目次
横浜市 賃貸物件分析レポート (2026年10月21日)
2026年10月21日時点の最新賃貸データに基づき、横浜市内の住環境を徹底分析します。これから新生活を始める方や、転居を検討されている方に向けて、間取り別の特徴やエリア選びのヒントを分かりやすく解説します。
横浜市間取り毎の賃料
まず、横浜市全体の賃料相場を見てみましょう。間取りごとの平均賃料は以下の通りです。

横浜市全体では、単身者向けのワンルームが平均5.9万円、1LDKが11.5万円となっています。間取り選びはライフスタイルに直結します。
【単身向け(ワンルーム・1LDK)】
横浜駅周辺や神奈川大学 みなとみらいキャンパス、横浜国立大学に通う学生や、オフィス街へ通勤する単身者には、利便性の高いワンルームや1LDKが人気です。特に横浜ポルタやルミネ横浜などの商業施設が充実したエリアは、日々の買い物や外食にも困らず、快適な一人暮らしが実現できます。
【ファミリー向け(2LDK・3LDK)】
ご家族連れには、広々とした2LDKや3LDKが選ばれています。特に都筑区などの郊外エリアは公園や教育環境が整っており、ららぽーと横浜やMARK IS みなとみらいのような大型商業施設が身近にあるため、休日のお出かけ先にも事欠きません。
横浜市各区の賃料と専有面積はどれくらいか?

平均家賃が最も安いのは金沢区(6.8万円)です。一方で、都筑区は平均11.6万円と最も高くなっています。家賃を抑えたい場合は金沢区周辺の大学(横浜市立大学 金沢八景キャンパスや関東学院大学 金沢八景キャンパス)周辺も検討の価値があります。
横浜市 各区の専有面積平均値ランキング(面積が大きい順)

都筑区は平均52.0m²と広く、ファミリー世帯に選ばれる理由が分かります。逆に南区などは30.0m²とコンパクトな物件が多く、単身者向けの選択肢が豊富です。
市区ごとの物件数の間取り比率
全物件数に占める各間取りごとの物件数の割合です。エリアによって「一人暮らし向けが多い」「ファミリー向けが多い」といったカラーが明確に分かれています。

横浜市 駅別賃貸情報ランキング
賃貸情報データベースを元に、駅ごとの特徴をランキング形式でまとめました。
物件数が多い駅ランキング

最も物件が多いのは横浜駅(498件)です。圧倒的な利便性と交通アクセスを誇るため、常に高い需要があります。2位の鶴見駅や3位の戸塚駅は、都心へのアクセスと家賃のバランスが良いため、多くの単身・ファミリー層に選ばれています。
賃料が高い駅ランキング

1位はみなとみらい駅(27.6万円)、2位は新高島駅となっています。これらのエリアは都市再開発が進んでおり、非常に高い人気を誇ります。横浜ランドマークプラザやクイーンズスクエア横浜など、洗練された施設が揃う特別な環境がこの賃料の根拠となっています。
賃料が安い駅ランキング

最も安いのは追浜駅(5.3万円)です。都心からは距離がありますが、その分コストパフォーマンスが高く、学生や家賃を抑えたい方に支持されています。
専有面積が広い駅ランキング

江田駅(64.0m²)が1位です。郊外型で閑静な住宅街が多く、広さを求めるファミリー層にとって魅力的なエリアと言えます。
専有面積が狭い駅ランキング

安善駅が21.1m²で最も狭くなっています。これはコンパクトな単身専用物件が多く集まっているためです。
まとめ
横浜市は、利便性の高い都心エリアから、環境が整った郊外のファミリー向けエリアまで、多様な魅力があります。ご自身のライフスタイルに合った間取りとエリアを、ぜひ今回のデータを参考に選んでみてください。
時系列推移データ
※2026年5月より集計方式を変更しています
賃料の時系列データ(市区ごと)
単位賃料の時系列データ(市区ごと)
専有面積の時系列データ(市区ごと)
賃料の時系列データ(間取りごと)
単位賃料の時系列データ(間取りごと)
専有面積の時系列データ(間取りごと)
参考データ
参考1: 市・区毎の賃料ヒストグラム


















参考1: 市・区毎の散布図




































参考2: 市・区毎のデータ(ヘッダーをクリックでソート)
| 区 | 平均賃料[万円] | 平均面積[m2] | 単位賃料[万円/m2] |
|---|---|---|---|
| 磯子区 | 8.5万円 | 38.3m2 | 0.22万円/m2 |
| 南区 | 7.9万円 | 30.0m2 | 0.26万円/m2 |
| 中区 | 11.2万円 | 35.7m2 | 0.31万円/m2 |
| 瀬谷区 | 8.1万円 | 41.7m2 | 0.19万円/m2 |
| 港南区 | 8.6万円 | 39.5m2 | 0.22万円/m2 |
| 戸塚区 | 10.0万円 | 42.7m2 | 0.23万円/m2 |
| 港北区 | 9.7万円 | 34.7m2 | 0.28万円/m2 |
| 栄区 | 8.5万円 | 42.4m2 | 0.20万円/m2 |
| 緑区 | 8.6万円 | 38.1m2 | 0.22万円/m2 |
| 西区 | 10.0万円 | 30.0m2 | 0.33万円/m2 |
| 鶴見区 | 9.2万円 | 32.6m2 | 0.28万円/m2 |
| 保土ヶ谷区 | 7.2万円 | 30.2m2 | 0.24万円/m2 |
| 神奈川区 | 9.3万円 | 31.5m2 | 0.29万円/m2 |
| 旭区 | 7.6万円 | 35.0m2 | 0.22万円/m2 |
| 金沢区 | 6.8万円 | 30.2m2 | 0.23万円/m2 |
| 都筑区 | 11.6万円 | 52.0m2 | 0.22万円/m2 |
| 青葉区 | 11.2万円 | 47.7m2 | 0.23万円/m2 |
| 泉区 | 8.4万円 | 42.2m2 | 0.20万円/m2 |
参考3: 駅ごとのデータ(ヘッダーをクリックでソート)
| 駅名 | 平均賃料[万円] | 平均面積[m2] | 単位賃料[万円/m2] |
|---|---|---|---|
| あざみ野駅 | 13.0万円 | 48.2m2 | 0.27万円/m2 |
| いずみ中央駅 | 8.1万円 | 42.5m2 | 0.19万円/m2 |
| いずみ野駅 | 7.3万円 | 40.0m2 | 0.18万円/m2 |
| こどもの国駅 | 9.2万円 | 48.5m2 | 0.19万円/m2 |
| たまプラーザ駅 | 11.0万円 | 41.3m2 | 0.27万円/m2 |
| みなとみらい駅 | 27.6万円 | 58.4m2 | 0.47万円/m2 |
| センター北駅 | 12.6万円 | 54.5m2 | 0.23万円/m2 |
| センター南駅 | 12.5万円 | 55.4m2 | 0.23万円/m2 |
| 三ツ境駅 | 6.9万円 | 35.2m2 | 0.19万円/m2 |
| 三ツ沢上町駅 | 8.0万円 | 32.0m2 | 0.25万円/m2 |
| 三ツ沢下町駅 | 7.7万円 | 28.9m2 | 0.27万円/m2 |
| 上大岡駅 | 8.3万円 | 33.6m2 | 0.25万円/m2 |
| 上星川駅 | 7.1万円 | 31.6m2 | 0.22万円/m2 |
| 上永谷駅 | 9.2万円 | 46.2m2 | 0.20万円/m2 |
| 下永谷駅 | 7.8万円 | 35.8m2 | 0.22万円/m2 |
| 下飯田駅 | 8.0万円 | 40.7m2 | 0.20万円/m2 |
| 中山駅 | 8.0万円 | 35.1m2 | 0.23万円/m2 |
| 中川駅 | 11.1万円 | 49.1m2 | 0.23万円/m2 |
| 中田駅 | 8.2万円 | 40.1m2 | 0.20万円/m2 |
| 二俣川駅 | 7.8万円 | 33.9m2 | 0.23万円/m2 |
| 井土ヶ谷駅 | 7.5万円 | 31.2m2 | 0.24万円/m2 |
| 京急富岡駅 | 7.7万円 | 34.7m2 | 0.22万円/m2 |
| 京急新子安駅 | 10.2万円 | 34.6m2 | 0.30万円/m2 |
| 京急東神奈川駅 | 12.6万円 | 37.1m2 | 0.34万円/m2 |
| 京急鶴見駅 | 9.6万円 | 27.4m2 | 0.35万円/m2 |
| 仲町台駅 | 11.0万円 | 51.3m2 | 0.22万円/m2 |
| 伊勢佐木長者町駅 | 9.6万円 | 28.1m2 | 0.34万円/m2 |
| 保土ケ谷駅 | 6.9万円 | 28.0m2 | 0.25万円/m2 |
| 元町・中華街駅 | 15.5万円 | 46.7m2 | 0.33万円/m2 |
| 六浦駅 | 6.2万円 | 29.7m2 | 0.21万円/m2 |
| 北山田駅 | 11.8万円 | 53.8m2 | 0.22万円/m2 |
| 北新横浜駅 | 10.7万円 | 40.8m2 | 0.26万円/m2 |
| 十日市場駅 | 8.6万円 | 37.6m2 | 0.23万円/m2 |
| 南万騎が原駅 | 7.6万円 | 35.0m2 | 0.22万円/m2 |
| 南太田駅 | 7.3万円 | 28.0m2 | 0.26万円/m2 |
| 反町駅 | 9.3万円 | 30.6m2 | 0.30万円/m2 |
| 吉野町駅 | 8.3万円 | 30.5m2 | 0.27万円/m2 |
| 和田町駅 | 6.6万円 | 26.5m2 | 0.25万円/m2 |
| 大倉山駅 | 9.6万円 | 36.8m2 | 0.26万円/m2 |
| 大口駅 | 8.8万円 | 32.2m2 | 0.27万円/m2 |
| 大船駅 | 8.5万円 | 35.9m2 | 0.24万円/m2 |
| 天王町駅 | 7.7万円 | 28.3m2 | 0.27万円/m2 |
| 妙蓮寺駅 | 8.2万円 | 28.6m2 | 0.29万円/m2 |
| 子安駅 | 8.2万円 | 28.5m2 | 0.29万円/m2 |
| 安善駅 | 6.7万円 | 21.1m2 | 0.32万円/m2 |
| 小机駅 | 9.5万円 | 39.6m2 | 0.24万円/m2 |
| 尻手駅 | 10.6万円 | 36.1m2 | 0.29万円/m2 |
| 屏風浦駅 | 6.8万円 | 30.1m2 | 0.23万円/m2 |
| 山手駅 | 10.7万円 | 42.0m2 | 0.26万円/m2 |
| 岸根公園駅 | 9.2万円 | 36.8m2 | 0.25万円/m2 |
| 川和町駅 | 11.5万円 | 56.3m2 | 0.21万円/m2 |
| 川崎駅 | 9.2万円 | 39.3m2 | 0.23万円/m2 |
| 市が尾駅 | 11.6万円 | 51.5m2 | 0.23万円/m2 |
| 希望ケ丘駅 | 7.7万円 | 36.8m2 | 0.21万円/m2 |
| 平沼橋駅 | 9.7万円 | 33.6m2 | 0.29万円/m2 |
| 弘明寺駅 | 7.3万円 | 32.6m2 | 0.22万円/m2 |
| 弥生台駅 | 9.1万円 | 50.1m2 | 0.18万円/m2 |
| 恩田駅 | 9.2万円 | 45.5m2 | 0.20万円/m2 |
| 戸塚駅 | 10.5万円 | 43.1m2 | 0.24万円/m2 |
| 戸部駅 | 8.9万円 | 25.9m2 | 0.35万円/m2 |
| 新子安駅 | 10.6万円 | 33.8m2 | 0.31万円/m2 |
| 新杉田駅 | 8.3万円 | 32.2m2 | 0.26万円/m2 |
| 新横浜駅 | 10.7万円 | 32.9m2 | 0.32万円/m2 |
| 新綱島駅 | 8.9万円 | 34.5m2 | 0.26万円/m2 |
| 新羽駅 | 10.2万円 | 38.4m2 | 0.27万円/m2 |
| 新高島駅 | 23.5万円 | 55.4m2 | 0.42万円/m2 |
| 日ノ出町駅 | 9.0万円 | 31.0m2 | 0.29万円/m2 |
| 日吉本町駅 | 10.9万円 | 42.3m2 | 0.26万円/m2 |
| 日吉駅 | 9.6万円 | 32.8m2 | 0.29万円/m2 |
| 日本大通り駅 | 12.8万円 | 35.3m2 | 0.36万円/m2 |
| 星川駅 | 6.4万円 | 26.1m2 | 0.24万円/m2 |
| 本郷台駅 | 8.4万円 | 45.2m2 | 0.19万円/m2 |
| 杉田駅 | 7.4万円 | 33.7m2 | 0.22万円/m2 |
| 東山田駅 | 11.1万円 | 47.5m2 | 0.23万円/m2 |
| 東戸塚駅 | 10.4万円 | 46.1m2 | 0.22万円/m2 |
| 東白楽駅 | 8.0万円 | 28.6m2 | 0.28万円/m2 |
| 東神奈川駅 | 10.4万円 | 29.9m2 | 0.35万円/m2 |
| 根岸駅 | 8.9万円 | 37.1m2 | 0.24万円/m2 |
| 桜木町駅 | 11.4万円 | 32.8m2 | 0.35万円/m2 |
| 横浜駅 | 11.5万円 | 33.1m2 | 0.35万円/m2 |
| 江田駅 | 13.9万円 | 64.0m2 | 0.22万円/m2 |
| 洋光台駅 | 8.5万円 | 43.7m2 | 0.19万円/m2 |
| 浅野駅 | 7.6万円 | 24.5m2 | 0.31万円/m2 |
| 海の公園南口駅 | 6.2万円 | 27.3m2 | 0.23万円/m2 |
| 海の公園柴口駅 | 7.4万円 | 37.8m2 | 0.19万円/m2 |
| 港南中央駅 | 7.8万円 | 31.7m2 | 0.24万円/m2 |
| 港南台駅 | 10.0万円 | 52.3m2 | 0.19万円/m2 |
| 瀬谷駅 | 8.2万円 | 42.0m2 | 0.20万円/m2 |
| 片倉町駅 | 8.8万円 | 33.8m2 | 0.26万円/m2 |
| 生麦駅 | 8.0万円 | 32.9m2 | 0.24万円/m2 |
| 田奈駅 | 9.5万円 | 44.9m2 | 0.21万円/m2 |
| 白楽駅 | 7.2万円 | 25.3m2 | 0.29万円/m2 |
| 矢向駅 | 10.0万円 | 37.9m2 | 0.26万円/m2 |
| 石川町駅 | 9.6万円 | 32.0m2 | 0.30万円/m2 |
| 磯子駅 | 10.6万円 | 47.3m2 | 0.22万円/m2 |
| 神奈川新町駅 | 8.7万円 | 29.2m2 | 0.30万円/m2 |
| 神奈川駅 | 14.7万円 | 37.4m2 | 0.39万円/m2 |
| 立場駅 | 9.0万円 | 45.3m2 | 0.20万円/m2 |
| 綱島駅 | 9.8万円 | 34.3m2 | 0.28万円/m2 |
| 緑園都市駅 | 9.0万円 | 45.1m2 | 0.20万円/m2 |
| 羽沢横浜国大駅 | 7.9万円 | 36.9m2 | 0.21万円/m2 |
| 能見台駅 | 8.9万円 | 40.8m2 | 0.22万円/m2 |
| 舞岡駅 | 10.6万円 | 50.3m2 | 0.21万円/m2 |
| 花月総持寺駅 | 10.2万円 | 31.3m2 | 0.32万円/m2 |
| 菊名駅 | 8.5万円 | 33.0m2 | 0.26万円/m2 |
| 蒔田駅 | 8.3万円 | 34.4m2 | 0.24万円/m2 |
| 藤が丘駅 | 10.2万円 | 46.3m2 | 0.22万円/m2 |
| 西横浜駅 | 7.6万円 | 25.5m2 | 0.30万円/m2 |
| 西谷駅 | 7.8万円 | 36.8m2 | 0.21万円/m2 |
| 踊場駅 | 7.5万円 | 37.2m2 | 0.20万円/m2 |
| 追浜駅 | 5.3万円 | 22.3m2 | 0.24万円/m2 |
| 都筑ふれあいの丘駅 | 11.2万円 | 50.9m2 | 0.22万円/m2 |
| 野島公園駅 | 6.2万円 | 21.9m2 | 0.29万円/m2 |
| 金沢八景駅 | 6.4万円 | 25.1m2 | 0.26万円/m2 |
| 金沢文庫駅 | 6.9万円 | 32.3m2 | 0.21万円/m2 |
| 長津田駅 | 9.4万円 | 42.6m2 | 0.22万円/m2 |
| 関内駅 | 11.4万円 | 30.1m2 | 0.38万円/m2 |
| 阪東橋駅 | 8.3万円 | 28.6m2 | 0.29万円/m2 |
| 青葉台駅 | 10.8万円 | 46.2m2 | 0.23万円/m2 |
| 馬車道駅 | 14.1万円 | 36.5m2 | 0.39万円/m2 |
| 高島町駅 | 8.8万円 | 24.4m2 | 0.36万円/m2 |
| 高田駅 | 8.5万円 | 31.8m2 | 0.27万円/m2 |
| 鴨居駅 | 9.3万円 | 40.1m2 | 0.23万円/m2 |
| 鶴ケ峰駅 | 7.6万円 | 37.0m2 | 0.21万円/m2 |
| 鶴見小野駅 | 8.4万円 | 24.9m2 | 0.34万円/m2 |
| 鶴見市場駅 | 8.6万円 | 28.8m2 | 0.30万円/m2 |
| 鶴見駅 | 9.5万円 | 33.9m2 | 0.28万円/m2 |
| 鷺沼駅 | 14.2万円 | 53.0m2 | 0.27万円/m2 |
| 黄金町駅 | 8.0万円 | 26.3m2 | 0.31万円/m2 |
