目次
東京都 賃貸物件分析レポート (2026年05月14日)
2026年05月14日時点の賃貸データに基づく分析結果です。東京都の賃貸市場は常に変動しており、多様なライフスタイルに対応する物件が存在します。
東京都間取り毎の賃料
まず、東京都の賃料の相場を示します。間取り毎の平均賃料は以下の通りです。

東京都全体では、単身者向けとなるワンルームの平均家賃は9.4万円、1LDKの平均家賃は18.7万円となっています。
単身者向け(ワンルーム・1LDK)の住みやすさ
ワンルームや1LDKは、主に単身者やDINKS(共働きで子供を持たない夫婦)に人気の間取りです。これらの間取りが住みやすい理由は、都心へのアクセスが良い場所に多く、生活の利便性が非常に高いためです。
例えば、新宿区の新宿駅周辺は、日本有数のターミナル駅であり、伊勢丹新宿店やルミネ新宿といった大型商業施設が充実しています。オフィス街でもあるため、通勤・通学に便利で、夜間も賑わいがあります。多様なエンターテイメント施設も集中しており、アクティブな単身者には最適な環境です。
渋谷区の渋谷駅周辺は、常にトレンドを発信するエリアとして知られ、IT企業が集積しています。また、青山学院大学や國學院大學など、多くの大学が立地しており、学生にも人気です。若者向けの商業施設や飲食店が豊富で、刺激的な都市生活を送りたい方におすすめです。
豊島区の池袋駅は、JR山手線をはじめとする複数路線が乗り入れ、交通の要衝です。西武百貨店や東武百貨店などの大型商業施設に加え、立教大学や東京福祉大学などがあり、学生から社会人まで幅広い層に支持されています。
中野区の中野駅周辺は、サブカルチャーの聖地として知られる中野ブロードウェイがあり、独特の魅力を持っています。新宿へのアクセスも良好で、比較的リーズナブルな家賃で都心に近接した生活が送れるため、単身者に人気のエリアです。
東京都各区の賃料と専有面積はどれくらいか?

平均家賃が最も安い区は葛飾区で、平均9.9万円です。
平均家賃が最も高い区は港区で、平均30.3万円です。
東京都 各区の専有面積平均値ランキング(面積が大きい順)

平均専有面積が最も大きい区は港区で、平均47.8m²です。
平均専有面積が最も小さい区は葛飾区で、平均33.4m²です。
家族向け(2LDK・3LDK)の住みやすさ
2LDKや3LDKは、主にファミリー層や複数人での居住を想定した間取りです。これらの間取りが住みやすいエリアは、広さだけでなく、子育て環境、生活利便性、治安の良さが重視されます。
例えば、世田谷区は、世田谷公園や駒沢オリンピック公園といった広大な公園が多く、緑豊かな環境が魅力です。区内には私立・公立問わず教育機関が充実しており、子育て世帯に非常に人気があります。閑静な住宅街が多く、落ち着いた生活を送りたい家族に適しています。
練馬区は、都内でも比較的賃料が手頃で、広い物件が見つかりやすい傾向にあります。光が丘公園のような大規模な公園や、充実した子育て支援施設があり、自然と都市のバランスが取れた環境です。都心へのアクセスも良好で、バランスの取れた生活を求める家族に選ばれています。
江東区の湾岸エリアは、再開発が著しく進み、新しいマンションが多数建設されています。ららぽーと豊洲などの大型商業施設や、新しい教育施設が充実しています。公園や水辺の環境も魅力で、モダンな都市生活と自然の恩恵を両立したい家族に人気です。
大田区は、羽田空港に近く、国内外への交通の利便性が非常に高い地域です。多摩川沿いには豊かな自然が広がり、区立の文化施設や活気ある商店街も充実しており、地域に根差した温かい生活を営むことができます。
市区ごとの物件数の間取り比率
全物件数に占める各間取りごとの物件数の割合を示したものです。これにより、各区がどのような間取りの物件を多く提供しているか、その地域の住まいニーズの傾向を把握することができます。

東京都 駅別賃貸情報ランキング
賃貸情報データベースに掲載されている賃貸物件情報(物件数10件以上の駅のみ対象)を元に、駅ごとの特徴をランキング形式でまとめました。
物件数が多い駅ランキング

最も物件が多いのは中野駅で、994件でした。
2位は錦糸町駅(932件)、3位は池袋駅(843件)と続きます。
賃料が高い駅ランキング

最も賃料が高いのは青山一丁目駅で、平均60.0万円でした。
2位は溜池山王駅(47.6万円)、3位は竹芝駅(46.3万円)と続きます。
賃料が安い駅ランキング

最も賃料が安いのは江戸川駅で、平均7.8万円でした。
2位は小菅駅(8.5万円)、3位は青井駅(8.6万円)と続きます。
専有面積が広い駅ランキング

最も専有面積が広いのは青山一丁目駅で、平均80.1m2でした。
2位は半蔵門駅(68.2m2)、3位は成城学園前駅(63.8m2)と続きます。
専有面積が狭い駅ランキング

最も専有面積が狭いのは江戸川駅で、平均23.9m2でした。
2位は巣鴨新田駅(24.7m2)、3位は天空橋駅(26.0m2)と続きます。
時系列推移データ
※2026年5月より集計方式を変更しています。これらのデータは、賃料や専有面積のトレンドを把握し、将来の市場動向を予測する上で重要な情報となります。
賃料の時系列データ(市区ごと)
単位賃料の時系列データ(市区ごと)
専有面積の時系列データ(市区ごと)
賃料の時系列データ(間取りごと)
単位賃料の時系列データ(間取りごと)
専有面積の時系列データ(間取りごと)
まとめ
本レポートでは、2026年5月14日時点の東京都における賃貸物件の賃料、専有面積、間取り比率、駅別のランキングなど、多角的なデータ分析結果を提示しました。
東京都の賃貸市場は、単身者からファミリー層まで、多様なニーズに応える物件が豊富に存在します。単身者向けのワンルームや1LDKは、交通利便性や商業施設の充実した都心エリアに多く、活動的なライフスタイルを求める方に適しています。一方、2LDKや3LDKといった家族向けの間取りは、子育て環境や自然豊かな公園、充実した公共施設が整った郊外エリアでその真価を発揮します。
物件を選ぶ際には、ご自身のライフスタイルや将来の計画に合わせて、交通アクセス、生活利便性、教育環境、自然環境など、何を優先するかを明確にすることが重要です。また、リモートワークの普及や共用施設の充実といった近年の賃貸市場のトレンドも考慮に入れると、より満足度の高い住まい探しができるでしょう。
このレポートが、東京都での賃貸物件探しの一助となれば幸いです。最新の市場動向を常にチェックし、最適な住まいを見つけてください。
参考データ
参考1: 市・区毎の間取りヒストグラム























参考1: 市・区毎の散布図














































参考2: 市・区毎のデータ
| 区 | 平均賃料[万円] | 平均面積[m2] | 単位賃料[万円/m2] |
|---|---|---|---|
| 葛飾区 | 9.9万円 | 33.4m2 | 0.30万円/m2 |
| 江戸川区 | 12.1万円 | 40.4m2 | 0.30万円/m2 |
| 荒川区 | 15.0万円 | 39.3m2 | 0.38万円/m2 |
| 足立区 | 11.0万円 | 36.4m2 | 0.30万円/m2 |
| 練馬区 | 12.2万円 | 38.6m2 | 0.32万円/m2 |
| 豊島区 | 14.8万円 | 34.1m2 | 0.43万円/m2 |
| 中野区 | 14.9万円 | 35.8m2 | 0.42万円/m2 |
| 千代田区 | 24.4万円 | 42.2m2 | 0.58万円/m2 |
| 北区 | 13.4万円 | 34.6m2 | 0.39万円/m2 |
| 杉並区 | 13.8万円 | 36.5m2 | 0.38万円/m2 |
| 目黒区 | 21.7万円 | 43.8m2 | 0.50万円/m2 |
| 板橋区 | 12.3万円 | 35.1m2 | 0.35万円/m2 |
| 中央区 | 22.5万円 | 42.7m2 | 0.53万円/m2 |
| 港区 | 30.3万円 | 47.8m2 | 0.63万円/m2 |
| 文京区 | 18.3万円 | 38.3m2 | 0.48万円/m2 |
| 品川区 | 18.2万円 | 36.9m2 | 0.49万円/m2 |
| 墨田区 | 15.7万円 | 36.1m2 | 0.43万円/m2 |
| 台東区 | 17.2万円 | 36.9m2 | 0.47万円/m2 |
| 大田区 | 13.8万円 | 35.6m2 | 0.39万円/m2 |
| 渋谷区 | 23.9万円 | 41.5m2 | 0.58万円/m2 |
| 世田谷区 | 16.6万円 | 42.2m2 | 0.39万円/m2 |
| 江東区 | 16.1万円 | 35.6m2 | 0.45万円/m2 |
| 新宿区 | 18.2万円 | 35.5m2 | 0.51万円/m2 |
参考3: 駅ごとのデータ
| 駅名 | 平均賃料[万円] | 平均面積[m2] | 単位賃料[万円/m2] |
|---|---|---|---|
| お花茶屋駅 | 9.6万円 | 33.5m2 | 0.29万円/m2 |
| とうきょうスカイツリー駅 | 13.5万円 | 31.0m2 | 0.43万円/m2 |
| ときわ台駅 | 13.0万円 | 37.5m2 | 0.35万円/m2 |
| 一之江駅 | 11.5万円 | 43.7m2 | 0.26万円/m2 |
| 三ノ輪橋駅 | 11.9万円 | 35.7m2 | 0.33万円/m2 |
| 三ノ輪駅 | 14.2万円 | 36.7m2 | 0.39万円/m2 |
| 三河島駅 | 15.2万円 | 39.4m2 | 0.38万円/m2 |
| 三田駅 | 20.6万円 | 35.9m2 | 0.57万円/m2 |
| 三越前駅 | 20.0万円 | 41.4m2 | 0.48万円/m2 |
| 三軒茶屋駅 | 16.0万円 | 35.0m2 | 0.46万円/m2 |
| 三鷹台駅 | 14.6万円 | 42.0m2 | 0.35万円/m2 |
| 上中里駅 | 9.3万円 | 27.5m2 | 0.34万円/m2 |
| 上井草駅 | 11.8万円 | 40.8m2 | 0.29万円/m2 |
| 上北沢駅 | 14.7万円 | 39.6m2 | 0.37万円/m2 |
| 上板橋駅 | 12.9万円 | 40.6m2 | 0.32万円/m2 |
| 上町駅 | 12.5万円 | 35.5m2 | 0.35万円/m2 |
| 上石神井駅 | 10.8万円 | 35.7m2 | 0.30万円/m2 |
| 上野毛駅 | 14.0万円 | 37.0m2 | 0.38万円/m2 |
| 上野駅 | 18.1万円 | 36.6m2 | 0.50万円/m2 |
| 下丸子駅 | 13.3万円 | 38.0m2 | 0.35万円/m2 |
| 下井草駅 | 13.5万円 | 42.8m2 | 0.32万円/m2 |
| 下北沢駅 | 16.1万円 | 38.1m2 | 0.42万円/m2 |
| 下板橋駅 | 13.4万円 | 34.2m2 | 0.39万円/m2 |
| 下神明駅 | 14.9万円 | 37.0m2 | 0.40万円/m2 |
| 下落合駅 | 14.7万円 | 33.4m2 | 0.44万円/m2 |
| 下赤塚駅 | 11.9万円 | 40.8m2 | 0.29万円/m2 |
| 下高井戸駅 | 13.7万円 | 35.8m2 | 0.38万円/m2 |
| 不動前駅 | 18.2万円 | 38.0m2 | 0.48万円/m2 |
| 世田谷代田駅 | 22.4万円 | 46.1m2 | 0.49万円/m2 |
| 世田谷駅 | 14.0万円 | 33.9m2 | 0.41万円/m2 |
| 両国駅 | 16.4万円 | 36.1m2 | 0.45万円/m2 |
| 中井駅 | 12.8万円 | 31.5m2 | 0.41万円/m2 |
| 中延駅 | 13.7万円 | 31.7m2 | 0.43万円/m2 |
| 中村橋駅 | 14.9万円 | 42.5m2 | 0.35万円/m2 |
| 中板橋駅 | 11.1万円 | 29.9m2 | 0.37万円/m2 |
| 中目黒駅 | 25.4万円 | 47.2m2 | 0.54万円/m2 |
| 中野坂上駅 | 15.3万円 | 34.0m2 | 0.45万円/m2 |
| 中野富士見町駅 | 16.5万円 | 37.4m2 | 0.44万円/m2 |
| 中野新橋駅 | 15.1万円 | 36.2m2 | 0.42万円/m2 |
| 中野駅 | 19.0万円 | 38.8m2 | 0.49万円/m2 |
| 乃木坂駅 | 31.3万円 | 48.3m2 | 0.65万円/m2 |
| 久が原駅 | 15.9万円 | 46.9m2 | 0.34万円/m2 |
| 久我山駅 | 11.8万円 | 34.9m2 | 0.34万円/m2 |
| 九品仏駅 | 17.4万円 | 41.5m2 | 0.42万円/m2 |
| 九段下駅 | 23.1万円 | 38.6m2 | 0.60万円/m2 |
| 亀戸水神駅 | 13.6万円 | 33.2m2 | 0.41万円/m2 |
| 亀戸駅 | 14.0万円 | 32.5m2 | 0.43万円/m2 |
| 亀有駅 | 10.8万円 | 32.7m2 | 0.33万円/m2 |
| 二子玉川駅 | 24.5万円 | 57.9m2 | 0.42万円/m2 |
| 五反田駅 | 26.9万円 | 45.8m2 | 0.59万円/m2 |
| 五反野駅 | 9.3万円 | 30.6m2 | 0.30万円/m2 |
| 井荻駅 | 12.1万円 | 39.8m2 | 0.30万円/m2 |
| 京急蒲田駅 | 13.2万円 | 32.1m2 | 0.41万円/m2 |
| 京成小岩駅 | 9.0万円 | 31.3m2 | 0.29万円/m2 |
| 京成曳舟駅 | 14.4万円 | 38.7m2 | 0.37万円/m2 |
| 京成立石駅 | 10.2万円 | 37.1m2 | 0.28万円/m2 |
| 京成金町駅 | 12.0万円 | 40.3m2 | 0.30万円/m2 |
| 京成関屋駅 | 11.7万円 | 39.0m2 | 0.30万円/m2 |
| 京成高砂駅 | 10.0万円 | 34.5m2 | 0.29万円/m2 |
| 人形町駅 | 19.0万円 | 35.3m2 | 0.54万円/m2 |
| 仙川駅 | 10.1万円 | 34.2m2 | 0.29万円/m2 |
| 代々木上原駅 | 25.5万円 | 45.0m2 | 0.57万円/m2 |
| 代々木八幡駅 | 19.2万円 | 36.8m2 | 0.52万円/m2 |
| 代々木公園駅 | 30.9万円 | 49.1m2 | 0.63万円/m2 |
| 代々木駅 | 24.9万円 | 40.7m2 | 0.61万円/m2 |
| 代官山駅 | 34.8万円 | 59.8m2 | 0.58万円/m2 |
| 代田橋駅 | 13.3万円 | 31.9m2 | 0.42万円/m2 |
| 仲御徒町駅 | 17.0万円 | 34.3m2 | 0.50万円/m2 |
| 住吉駅 | 15.7万円 | 33.8m2 | 0.46万円/m2 |
| 保谷駅 | 10.9万円 | 46.9m2 | 0.23万円/m2 |
| 信濃町駅 | 16.6万円 | 36.3m2 | 0.46万円/m2 |
| 光が丘駅 | 12.3万円 | 45.3m2 | 0.27万円/m2 |
| 入谷駅 | 17.2万円 | 37.1m2 | 0.47万円/m2 |
| 八丁堀駅 | 21.4万円 | 39.4m2 | 0.54万円/m2 |
| 八幡山駅 | 16.2万円 | 46.1m2 | 0.35万円/m2 |
| 八広駅 | 13.0万円 | 38.5m2 | 0.34万円/m2 |
| 八潮駅 | 11.3万円 | 46.9m2 | 0.24万円/m2 |
| 六本木一丁目駅 | 40.7万円 | 53.9m2 | 0.75万円/m2 |
| 六本木駅 | 39.7万円 | 57.0m2 | 0.70万円/m2 |
| 六町駅 | 10.8万円 | 36.5m2 | 0.30万円/m2 |
| 六郷土手駅 | 10.7万円 | 29.0m2 | 0.37万円/m2 |
| 初台駅 | 16.6万円 | 36.0m2 | 0.46万円/m2 |
| 勝どき駅 | 31.1万円 | 59.9m2 | 0.52万円/m2 |
| 北千住駅 | 12.4万円 | 31.1m2 | 0.40万円/m2 |
| 北千束駅 | 16.1万円 | 43.0m2 | 0.38万円/m2 |
| 北参道駅 | 27.3万円 | 44.1m2 | 0.62万円/m2 |
| 北品川駅 | 17.4万円 | 36.2m2 | 0.48万円/m2 |
| 北池袋駅 | 11.9万円 | 30.5m2 | 0.39万円/m2 |
| 北綾瀬駅 | 11.7万円 | 37.5m2 | 0.31万円/m2 |
| 北赤羽駅 | 11.4万円 | 35.0m2 | 0.33万円/m2 |
| 十条駅 | 12.4万円 | 33.9m2 | 0.37万円/m2 |
| 千住大橋駅 | 11.0万円 | 30.5m2 | 0.36万円/m2 |
| 千川駅 | 13.0万円 | 34.7m2 | 0.37万円/m2 |
| 千歳烏山駅 | 12.8万円 | 40.5m2 | 0.31万円/m2 |
| 千歳船橋駅 | 18.1万円 | 48.8m2 | 0.37万円/m2 |
| 千石駅 | 18.4万円 | 42.7m2 | 0.43万円/m2 |
| 千駄ケ谷駅 | 24.5万円 | 43.0m2 | 0.57万円/m2 |
| 千駄木駅 | 18.0万円 | 40.6m2 | 0.44万円/m2 |
| 千鳥町駅 | 15.2万円 | 43.1m2 | 0.35万円/m2 |
| 半蔵門駅 | 43.5万円 | 68.2m2 | 0.64万円/m2 |
| 南千住駅 | 15.9万円 | 41.4m2 | 0.38万円/m2 |
| 南新宿駅 | 17.9万円 | 34.0m2 | 0.53万円/m2 |
| 南砂町駅 | 14.0万円 | 36.0m2 | 0.39万円/m2 |
| 南阿佐ケ谷駅 | 12.3万円 | 34.3m2 | 0.36万円/m2 |
| 原宿駅 | 29.6万円 | 49.0m2 | 0.61万円/m2 |
| 参宮橋駅 | 22.4万円 | 42.4m2 | 0.53万円/m2 |
| 吉祥寺駅 | 10.2万円 | 33.1m2 | 0.31万円/m2 |
| 品川シーサイド駅 | 21.7万円 | 53.7m2 | 0.40万円/m2 |
| 品川駅 | 33.2万円 | 60.3m2 | 0.55万円/m2 |
| 喜多見駅 | 10.6万円 | 38.2m2 | 0.28万円/m2 |
| 四ツ木駅 | 9.4万円 | 27.8m2 | 0.34万円/m2 |
| 四ツ谷駅 | 24.4万円 | 39.0m2 | 0.62万円/m2 |
| 四谷三丁目駅 | 19.3万円 | 35.6m2 | 0.54万円/m2 |
| 国立競技場駅 | 32.0万円 | 56.1m2 | 0.57万円/m2 |
| 地下鉄成増駅 | 11.1万円 | 31.5m2 | 0.35万円/m2 |
| 地下鉄赤塚駅 | 11.0万円 | 34.9m2 | 0.32万円/m2 |
| 堀切菖蒲園駅 | 9.1万円 | 30.3m2 | 0.30万円/m2 |
| 堀切駅 | 9.6万円 | 30.5m2 | 0.31万円/m2 |
| 外苑前駅 | 36.6万円 | 52.4m2 | 0.70万円/m2 |
| 多摩川駅 | 19.2万円 | 52.7m2 | 0.36万円/m2 |
| 大久保駅 | 18.8万円 | 35.0m2 | 0.54万円/m2 |
| 大井町駅 | 17.7万円 | 36.7m2 | 0.48万円/m2 |
| 大塚駅 | 15.9万円 | 35.2m2 | 0.45万円/m2 |
| 大塚駅前駅 | 11.2万円 | 27.1m2 | 0.41万円/m2 |
| 大山駅 | 14.2万円 | 36.9m2 | 0.39万円/m2 |
| 大岡山駅 | 16.4万円 | 38.4m2 | 0.43万円/m2 |
| 大島駅 | 13.2万円 | 32.8m2 | 0.40万円/m2 |
| 大崎広小路駅 | 18.2万円 | 39.3m2 | 0.46万円/m2 |
| 大崎駅 | 23.5万円 | 41.3m2 | 0.57万円/m2 |
| 大師前駅 | 11.2万円 | 37.9m2 | 0.30万円/m2 |
| 大手町駅 | 20.3万円 | 36.8m2 | 0.55万円/m2 |
| 大森海岸駅 | 13.7万円 | 28.8m2 | 0.47万円/m2 |
| 大森町駅 | 13.5万円 | 34.4m2 | 0.39万円/m2 |
| 大森駅 | 14.7万円 | 34.0m2 | 0.43万円/m2 |
| 大泉学園駅 | 11.8万円 | 42.8m2 | 0.28万円/m2 |
| 大門駅 | 22.0万円 | 36.3m2 | 0.61万円/m2 |
| 大鳥居駅 | 12.5万円 | 33.8m2 | 0.37万円/m2 |
| 天王洲アイル駅 | 22.8万円 | 47.6m2 | 0.48万円/m2 |
| 天空橋駅 | 9.6万円 | 26.0m2 | 0.37万円/m2 |
| 奥沢駅 | 19.4万円 | 46.0m2 | 0.42万円/m2 |
| 学習院下駅 | 13.4万円 | 32.7m2 | 0.41万円/m2 |
| 学芸大学駅 | 19.5万円 | 42.8m2 | 0.45万円/m2 |
| 宝町駅 | 18.9万円 | 35.8m2 | 0.53万円/m2 |
| 宮の坂駅 | 13.3万円 | 35.9m2 | 0.37万円/m2 |
| 宮ノ前駅 | 11.2万円 | 36.2m2 | 0.31万円/m2 |
| 富士見ヶ丘駅 | 14.9万円 | 44.0m2 | 0.34万円/m2 |
| 富士見台駅 | 12.2万円 | 39.7m2 | 0.31万円/m2 |
| 小伝馬町駅 | 21.1万円 | 41.9m2 | 0.50万円/m2 |
| 小台駅 | 10.4万円 | 33.3m2 | 0.31万円/m2 |
| 小岩駅 | 11.0万円 | 35.1m2 | 0.31万円/m2 |
| 小川町駅 | 25.0万円 | 41.9m2 | 0.60万円/m2 |
| 小村井駅 | 12.7万円 | 35.0m2 | 0.36万円/m2 |
| 小竹向原駅 | 12.5万円 | 36.8m2 | 0.34万円/m2 |
| 小菅駅 | 8.5万円 | 29.9m2 | 0.29万円/m2 |
| 尾久駅 | 13.7万円 | 38.0m2 | 0.36万円/m2 |
| 尾山台駅 | 16.6万円 | 47.6m2 | 0.35万円/m2 |
| 岩本町駅 | 16.9万円 | 32.8m2 | 0.52万円/m2 |
| 巣鴨新田駅 | 10.1万円 | 24.7m2 | 0.41万円/m2 |
| 巣鴨駅 | 16.4万円 | 36.5m2 | 0.45万円/m2 |
| 市ケ谷駅 | 25.1万円 | 45.7m2 | 0.55万円/m2 |
| 幡ヶ谷駅 | 16.1万円 | 36.5m2 | 0.44万円/m2 |
| 平井駅 | 10.8万円 | 30.5m2 | 0.36万円/m2 |
| 平和台駅 | 12.2万円 | 40.6m2 | 0.30万円/m2 |
| 平和島駅 | 11.9万円 | 30.4m2 | 0.39万円/m2 |
| 広尾駅 | 34.2万円 | 52.4m2 | 0.65万円/m2 |
| 後楽園駅 | 17.5万円 | 35.1m2 | 0.50万円/m2 |
| 御嶽山駅 | 13.4万円 | 39.2m2 | 0.34万円/m2 |
| 御徒町駅 | 18.1万円 | 34.8m2 | 0.52万円/m2 |
| 御成門駅 | 30.3万円 | 43.9m2 | 0.69万円/m2 |
| 御茶ノ水駅 | 18.2万円 | 34.6m2 | 0.53万円/m2 |
| 志村三丁目駅 | 11.2万円 | 34.5m2 | 0.32万円/m2 |
| 志村坂上駅 | 12.8万円 | 37.9m2 | 0.34万円/m2 |
| 志茂駅 | 15.0万円 | 37.8m2 | 0.40万円/m2 |
| 恵比寿駅 | 26.7万円 | 42.6m2 | 0.63万円/m2 |
| 成城学園前駅 | 20.9万円 | 63.8m2 | 0.33万円/m2 |
| 成増駅 | 10.4万円 | 33.5m2 | 0.31万円/m2 |
| 戸越公園駅 | 17.7万円 | 35.1m2 | 0.50万円/m2 |
| 戸越銀座駅 | 13.5万円 | 28.9m2 | 0.47万円/m2 |
| 戸越駅 | 15.8万円 | 33.8m2 | 0.47万円/m2 |
| 扇大橋駅 | 11.3万円 | 41.0m2 | 0.28万円/m2 |
| 押上駅 | 16.2万円 | 36.7m2 | 0.44万円/m2 |
| 新三河島駅 | 14.6万円 | 36.1m2 | 0.40万円/m2 |
| 新中野駅 | 13.4万円 | 31.7m2 | 0.42万円/m2 |
| 新井薬師前駅 | 12.8万円 | 33.7m2 | 0.38万円/m2 |
| 新代田駅 | 15.8万円 | 37.9m2 | 0.42万円/m2 |
| 新大久保駅 | 14.9万円 | 31.6m2 | 0.47万円/m2 |
| 新大塚駅 | 15.6万円 | 34.5m2 | 0.45万円/m2 |
| 新宿三丁目駅 | 28.5万円 | 46.2m2 | 0.62万円/m2 |
| 新宿御苑前駅 | 23.4万円 | 40.4m2 | 0.58万円/m2 |
| 新宿西口駅 | 26.3万円 | 39.3m2 | 0.67万円/m2 |
| 新宿駅 | 18.2万円 | 31.8m2 | 0.57万円/m2 |
| 新富町駅 | 19.9万円 | 36.8m2 | 0.54万円/m2 |
| 新小岩駅 | 10.5万円 | 33.8m2 | 0.31万円/m2 |
| 新庚申塚駅 | 12.2万円 | 33.5m2 | 0.36万円/m2 |
| 新御徒町駅 | 17.7万円 | 36.3m2 | 0.49万円/m2 |
| 新御茶ノ水駅 | 18.5万円 | 33.8m2 | 0.55万円/m2 |
| 新日本橋駅 | 21.7万円 | 37.7m2 | 0.57万円/m2 |
| 新板橋駅 | 13.2万円 | 31.8m2 | 0.42万円/m2 |
| 新柴又駅 | 9.7万円 | 35.3m2 | 0.27万円/m2 |
| 新桜台駅 | 12.0万円 | 32.1m2 | 0.37万円/m2 |
| 新橋駅 | 18.2万円 | 32.4m2 | 0.56万円/m2 |
| 新江古田駅 | 14.1万円 | 36.2m2 | 0.39万円/m2 |
| 新豊洲駅 | 27.4万円 | 54.1m2 | 0.51万円/m2 |
| 新馬場駅 | 14.6万円 | 30.3m2 | 0.48万円/m2 |
| 新高円寺駅 | 12.3万円 | 31.8m2 | 0.39万円/m2 |
| 新高島平駅 | 10.3万円 | 35.9m2 | 0.29万円/m2 |
| 方南町駅 | 13.6万円 | 34.8m2 | 0.39万円/m2 |
| 旗の台駅 | 15.8万円 | 33.9m2 | 0.46万円/m2 |
| 日の出駅 | 22.6万円 | 42.3m2 | 0.53万円/m2 |
| 日暮里駅 | 16.7万円 | 41.1m2 | 0.41万円/m2 |
| 日本橋駅 | 15.6万円 | 33.7m2 | 0.46万円/m2 |
| 早稲田駅 | 16.6万円 | 33.2m2 | 0.50万円/m2 |
| 明大前駅 | 14.3万円 | 33.0m2 | 0.43万円/m2 |
| 明治神宮前駅 | 36.3万円 | 52.8m2 | 0.69万円/m2 |
| 春日駅 | 19.0万円 | 38.9m2 | 0.49万円/m2 |
| 昭和島駅 | 10.2万円 | 32.4m2 | 0.32万円/m2 |
| 曙橋駅 | 18.7万円 | 37.2m2 | 0.50万円/m2 |
| 曳舟駅 | 14.6万円 | 36.4m2 | 0.40万円/m2 |
| 月島駅 | 23.9万円 | 44.7m2 | 0.53万円/m2 |
| 有明テニスの森駅 | 23.0万円 | 48.8m2 | 0.47万円/m2 |
| 木場駅 | 16.9万円 | 34.4m2 | 0.49万円/m2 |
| 末広町駅 | 18.4万円 | 33.0m2 | 0.56万円/m2 |
| 本所吾妻橋駅 | 16.1万円 | 35.4m2 | 0.45万円/m2 |
| 本蓮沼駅 | 12.9万円 | 35.3m2 | 0.36万円/m2 |
| 本郷三丁目駅 | 20.6万円 | 35.9m2 | 0.57万円/m2 |
| 本駒込駅 | 15.8万円 | 37.3m2 | 0.42万円/m2 |
| 東あずま駅 | 11.3万円 | 34.1m2 | 0.33万円/m2 |
| 東中野駅 | 16.7万円 | 36.6m2 | 0.46万円/m2 |
| 東京駅 | 21.4万円 | 38.8m2 | 0.55万円/m2 |
| 東伏見駅 | 12.0万円 | 40.9m2 | 0.29万円/m2 |
| 東北沢駅 | 24.8万円 | 43.6m2 | 0.57万円/m2 |
| 東十条駅 | 13.1万円 | 33.9m2 | 0.39万円/m2 |
| 東向島駅 | 12.3万円 | 34.1m2 | 0.36万円/m2 |
| 東大前駅 | 19.7万円 | 42.9m2 | 0.46万円/m2 |
| 東大島駅 | 13.6万円 | 38.8m2 | 0.35万円/m2 |
| 東尾久三丁目駅 | 10.6万円 | 30.6m2 | 0.35万円/m2 |
| 東新宿駅 | 15.9万円 | 30.1m2 | 0.53万円/m2 |
| 東日本橋駅 | 16.5万円 | 34.6m2 | 0.48万円/m2 |
| 東松原駅 | 14.2万円 | 36.0m2 | 0.39万円/m2 |
| 東武練馬駅 | 11.4万円 | 35.6m2 | 0.32万円/m2 |
| 東池袋駅 | 18.7万円 | 37.3m2 | 0.50万円/m2 |
| 東銀座駅 | 27.8万円 | 44.9m2 | 0.62万円/m2 |
| 東長崎駅 | 11.9万円 | 32.8m2 | 0.36万円/m2 |
| 東陽町駅 | 17.1万円 | 37.6m2 | 0.46万円/m2 |
| 東雲駅 | 19.6万円 | 44.2m2 | 0.44万円/m2 |
| 東高円寺駅 | 14.6万円 | 33.8m2 | 0.43万円/m2 |
| 松原駅 | 18.4万円 | 53.3m2 | 0.34万円/m2 |
| 松陰神社前駅 | 13.8万円 | 32.1m2 | 0.43万円/m2 |
| 板橋区役所前駅 | 12.8万円 | 32.9m2 | 0.39万円/m2 |
| 板橋本町駅 | 12.6万円 | 31.6m2 | 0.40万円/m2 |
| 板橋駅 | 13.6万円 | 33.9m2 | 0.40万円/m2 |
| 柴又駅 | 10.8万円 | 41.9m2 | 0.26万円/m2 |
| 根津駅 | 16.9万円 | 38.6m2 | 0.44万円/m2 |
| 桜上水駅 | 12.4万円 | 33.4m2 | 0.37万円/m2 |
| 桜台駅 | 12.1万円 | 33.1m2 | 0.37万円/m2 |
| 桜新町駅 | 19.6万円 | 45.7m2 | 0.43万円/m2 |
| 梅ヶ丘駅 | 17.3万円 | 44.7m2 | 0.39万円/m2 |
| 梅屋敷駅 | 12.6万円 | 34.7m2 | 0.36万円/m2 |
| 梅島駅 | 9.8万円 | 32.5m2 | 0.30万円/m2 |
| 森下駅 | 15.1万円 | 31.6m2 | 0.48万円/m2 |
| 椎名町駅 | 11.6万円 | 29.8m2 | 0.39万円/m2 |
| 武蔵小山駅 | 17.0万円 | 37.1m2 | 0.46万円/m2 |
| 武蔵新田駅 | 10.7万円 | 30.4m2 | 0.35万円/m2 |
| 武蔵関駅 | 11.0万円 | 36.0m2 | 0.31万円/m2 |
| 水天宮前駅 | 18.6万円 | 36.7m2 | 0.51万円/m2 |
| 水道橋駅 | 20.2万円 | 39.8m2 | 0.51万円/m2 |
| 氷川台駅 | 10.8万円 | 35.7m2 | 0.30万円/m2 |
