目次
名古屋市 賃貸物件分析レポート (2026年11月03日)
2026年11月03日時点の賃貸データに基づく分析結果です。
名古屋市間取り毎の賃料
まず、名古屋市の賃料の相場を示します。間取り毎の平均賃料は以下の通りです。

名古屋市全体では、単身者向けとなるワンルームの平均家賃は5.2万円、1LDKの平均家賃は8.3万円となっています。
名古屋市各区の賃料と専有面積はどれくらいか?

平均家賃が最も安い区は守山区で、平均5.9万円です。
平均家賃が最も高い区は東区で、平均9.9万円です。
名古屋市 各区の専有面積平均値ランキング(面積が大きい順)

平均専有面積が最も大きい区は名東区で、平均48.4m²です。
平均専有面積が最も小さい区は中村区で、平均32.3m²です。
市区ごとの物件数の間取り比率
全物件数に占める各間取りごとの物件数の割合を示したものです。

名古屋市 駅別賃貸情報ランキング
賃貸情報データベースに掲載されている賃貸物件情報(物件数10件以上の駅のみ対象)を元に、駅ごとの特徴をランキング形式でまとめました。
物件数が多い駅ランキング

最も物件が多いのは鶴舞駅で、748件でした。
2位は新栄町駅(699件)、3位は今池駅(641件)と続きます。
賃料が高い駅ランキング

最も賃料が高いのは東大手駅で、平均19.8万円でした。
2位は伏見駅(12.4万円)、3位は森下駅(10.4万円)と続きます。
賃料が安い駅ランキング

最も賃料が安いのは塩釜口駅で、平均4.9万円でした。
2位は豊田本町駅(5.0万円)、3位は名古屋大学駅(5.2万円)と続きます。
専有面積が広い駅ランキング

最も専有面積が広いのは東大手駅で、平均64.8m2でした。
2位は総合リハビリセンター駅(61.1m2)、3位は春日井駅(59.9m2)と続きます。
専有面積が狭い駅ランキング

最も専有面積が狭いのは米野駅で、平均26.2m2でした。
2位は名古屋大学駅(28.0m2)、3位は太閤通駅(28.2m2)と続きます。
時系列推移データ
※2026年5月より集計方式を変更しています
賃料の時系列データ(市区ごと)
単位賃料の時系列データ(市区ごと)
専有面積の時系列データ(市区ごと)
賃料の時系列データ(間取りごと)
単位賃料の時系列データ(間取りごと)
専有面積の時系列データ(間取りごと)
参考データ
参考1: 市・区毎の賃料ヒストグラム
















参考1: 市・区毎の散布図
































参考2: 市・区毎のデータ(ヘッダーをクリックでソート)
| 区 | 平均賃料[万円] | 平均面積[m2] | 単位賃料[万円/m2] |
|---|---|---|---|
| 天白区 | 6.0万円 | 39.0m2 | 0.15万円/m2 |
| 緑区 | 6.6万円 | 45.3m2 | 0.15万円/m2 |
| 守山区 | 5.9万円 | 41.2m2 | 0.14万円/m2 |
| 南区 | 6.2万円 | 34.7m2 | 0.18万円/m2 |
| 港区 | 6.5万円 | 44.2m2 | 0.15万円/m2 |
| 中川区 | 6.4万円 | 38.0m2 | 0.17万円/m2 |
| 名東区 | 7.7万円 | 48.4m2 | 0.16万円/m2 |
| 熱田区 | 6.9万円 | 33.9m2 | 0.20万円/m2 |
| 瑞穂区 | 7.4万円 | 38.9m2 | 0.19万円/m2 |
| 西区 | 7.2万円 | 35.1m2 | 0.21万円/m2 |
| 北区 | 6.9万円 | 34.8m2 | 0.20万円/m2 |
| 中村区 | 7.4万円 | 32.3m2 | 0.23万円/m2 |
| 昭和区 | 7.3万円 | 37.3m2 | 0.20万円/m2 |
| 千種区 | 8.9万円 | 40.7m2 | 0.22万円/m2 |
| 東区 | 9.9万円 | 41.9m2 | 0.24万円/m2 |
| 中区 | 8.1万円 | 33.1m2 | 0.25万円/m2 |
参考3: 駅ごとのデータ(ヘッダーをクリックでソート)
| 駅名 | 平均賃料[万円] | 平均面積[m2] | 単位賃料[万円/m2] |
|---|---|---|---|
| いりなか駅 | 9.0万円 | 49.9m2 | 0.18万円/m2 |
| ささしまライブ駅 | 9.6万円 | 38.6m2 | 0.25万円/m2 |
| ナゴヤドーム前矢田駅 | 7.9万円 | 39.0m2 | 0.20万円/m2 |
| 一社駅 | 8.3万円 | 51.9m2 | 0.16万円/m2 |
| 上前津駅 | 8.0万円 | 33.8m2 | 0.24万円/m2 |
| 上小田井駅 | 6.5万円 | 45.1m2 | 0.14万円/m2 |
| 上社駅 | 8.2万円 | 54.8m2 | 0.15万円/m2 |
| 上飯田駅 | 6.5万円 | 37.1m2 | 0.18万円/m2 |
| 中京競馬場前駅 | 5.9万円 | 43.2m2 | 0.14万円/m2 |
| 中小田井駅 | 6.3万円 | 37.8m2 | 0.17万円/m2 |
| 中島駅 | 6.4万円 | 46.3m2 | 0.14万円/m2 |
| 中村公園駅 | 6.5万円 | 32.2m2 | 0.20万円/m2 |
| 中村日赤駅 | 8.1万円 | 38.2m2 | 0.21万円/m2 |
| 丸の内駅 | 9.7万円 | 36.3m2 | 0.27万円/m2 |
| 久屋大通駅 | 9.0万円 | 39.5m2 | 0.23万円/m2 |
| 亀島駅 | 7.5万円 | 29.6m2 | 0.25万円/m2 |
| 今池駅 | 8.8万円 | 34.6m2 | 0.25万円/m2 |
| 伏屋駅 | 6.2万円 | 47.4m2 | 0.13万円/m2 |
| 伏見駅 | 12.4万円 | 46.2m2 | 0.27万円/m2 |
| 八事日赤駅 | 7.8万円 | 47.6m2 | 0.16万円/m2 |
| 八事駅 | 9.4万円 | 48.3m2 | 0.19万円/m2 |
| 八田駅 | 6.2万円 | 37.0m2 | 0.17万円/m2 |
| 六番町駅 | 6.5万円 | 33.3m2 | 0.20万円/m2 |
| 千種駅 | 7.1万円 | 31.0m2 | 0.23万円/m2 |
| 南大高駅 | 7.2万円 | 48.4m2 | 0.15万円/m2 |
| 南荒子駅 | 6.6万円 | 41.4m2 | 0.16万円/m2 |
| 印場駅 | 5.5万円 | 49.2m2 | 0.11万円/m2 |
| 原駅 | 6.1万円 | 44.1m2 | 0.14万円/m2 |
| 名古屋大学駅 | 5.2万円 | 28.0m2 | 0.19万円/m2 |
| 名古屋港駅 | 7.7万円 | 49.2m2 | 0.16万円/m2 |
| 名古屋駅 | 8.4万円 | 32.1m2 | 0.26万円/m2 |
| 名和駅 | 9.9万円 | 55.4m2 | 0.18万円/m2 |
| 名城公園駅 | 6.9万円 | 31.6m2 | 0.22万円/m2 |
| 名鉄名古屋駅 | 9.1万円 | 32.6m2 | 0.28万円/m2 |
| 吹上駅 | 8.5万円 | 37.8m2 | 0.23万円/m2 |
| 味美駅 | 6.1万円 | 50.9m2 | 0.12万円/m2 |
| 味鋺駅 | 8.0万円 | 50.6m2 | 0.16万円/m2 |
| 呼続駅 | 5.8万円 | 31.8m2 | 0.18万円/m2 |
| 喜多山駅 | 5.9万円 | 42.0m2 | 0.14万円/m2 |
| 国際センター駅 | 9.4万円 | 36.8m2 | 0.25万円/m2 |
| 堀田駅 | 6.3万円 | 29.5m2 | 0.21万円/m2 |
| 塩釜口駅 | 4.9万円 | 30.9m2 | 0.16万円/m2 |
| 大同町駅 | 5.8万円 | 34.7m2 | 0.17万円/m2 |
| 大曽根駅 | 8.6万円 | 37.9m2 | 0.23万円/m2 |
| 大森・金城学院前駅 | 5.7万円 | 42.7m2 | 0.13万円/m2 |
| 大江駅 | 6.6万円 | 37.7m2 | 0.17万円/m2 |
| 大須観音駅 | 8.0万円 | 34.1m2 | 0.24万円/m2 |
| 大高駅 | 6.1万円 | 33.9m2 | 0.18万円/m2 |
| 太閤通駅 | 6.6万円 | 28.2m2 | 0.23万円/m2 |
| 妙音通駅 | 6.5万円 | 31.9m2 | 0.20万円/m2 |
| 守山自衛隊前駅 | 6.2万円 | 34.1m2 | 0.18万円/m2 |
| 小幡緑地駅 | 6.8万円 | 54.8m2 | 0.12万円/m2 |
| 小幡駅 | 5.5万円 | 39.4m2 | 0.14万円/m2 |
| 小本駅 | 6.2万円 | 34.2m2 | 0.18万円/m2 |
| 小田井駅 | 6.2万円 | 46.1m2 | 0.14万円/m2 |
| 尼ケ坂駅 | 8.1万円 | 42.6m2 | 0.19万円/m2 |
| 尾頭橋駅 | 6.4万円 | 33.7m2 | 0.19万円/m2 |
| 山王駅 | 6.7万円 | 28.9m2 | 0.23万円/m2 |
| 岩塚駅 | 6.3万円 | 34.5m2 | 0.18万円/m2 |
| 川名駅 | 7.7万円 | 38.2m2 | 0.20万円/m2 |
| 川宮駅 | 6.2万円 | 46.2m2 | 0.13万円/m2 |
| 左京山駅 | 6.9万円 | 47.2m2 | 0.15万円/m2 |
| 平安通駅 | 6.6万円 | 34.8m2 | 0.19万円/m2 |
| 平針駅 | 6.5万円 | 44.8m2 | 0.14万円/m2 |
| 庄内緑地公園駅 | 6.1万円 | 40.8m2 | 0.15万円/m2 |
| 庄内通駅 | 6.9万円 | 37.0m2 | 0.19万円/m2 |
| 御器所駅 | 6.6万円 | 35.7m2 | 0.18万円/m2 |
| 徳重駅 | 6.4万円 | 45.1m2 | 0.14万円/m2 |
| 志賀本通駅 | 6.4万円 | 30.6m2 | 0.21万円/m2 |
| 戸田駅 | 6.2万円 | 52.2m2 | 0.12万円/m2 |
| 新守山駅 | 5.8万円 | 37.0m2 | 0.16万円/m2 |
| 新栄町駅 | 7.8万円 | 31.8m2 | 0.25万円/m2 |
| 新瑞橋駅 | 8.2万円 | 42.0m2 | 0.20万円/m2 |
| 日比野駅 | 6.4万円 | 36.3m2 | 0.18万円/m2 |
| 旭前駅 | 6.4万円 | 57.1m2 | 0.11万円/m2 |
| 星ケ丘駅 | 8.0万円 | 50.8m2 | 0.16万円/m2 |
| 春日井駅 | 6.5万円 | 59.9m2 | 0.11万円/m2 |
| 春田駅 | 6.5万円 | 48.6m2 | 0.13万円/m2 |
| 有松駅 | 6.7万円 | 52.2m2 | 0.13万円/m2 |
| 本山駅 | 8.3万円 | 39.7m2 | 0.21万円/m2 |
| 本星崎駅 | 6.2万円 | 34.3m2 | 0.18万円/m2 |
| 本笠寺駅 | 6.9万円 | 39.5m2 | 0.18万円/m2 |
| 本郷駅 | 7.3万円 | 42.6m2 | 0.17万円/m2 |
| 本陣駅 | 6.4万円 | 31.3m2 | 0.20万円/m2 |
| 東別院駅 | 7.2万円 | 31.3m2 | 0.23万円/m2 |
| 東大手駅 | 19.8万円 | 64.8m2 | 0.31万円/m2 |
| 東山公園駅 | 9.1万円 | 46.0m2 | 0.20万円/m2 |
| 東枇杷島駅 | 5.8万円 | 32.2m2 | 0.18万円/m2 |
| 東海通駅 | 6.6万円 | 35.0m2 | 0.19万円/m2 |
| 柴田駅 | 5.7万円 | 32.2m2 | 0.18万円/m2 |
| 栄生駅 | 8.1万円 | 35.9m2 | 0.23万円/m2 |
| 栄駅 | 9.7万円 | 36.9m2 | 0.26万円/m2 |
| 桜山駅 | 7.4万円 | 36.8m2 | 0.20万円/m2 |
| 桜本町駅 | 6.4万円 | 31.8m2 | 0.20万円/m2 |
| 桜駅 | 5.8万円 | 33.1m2 | 0.18万円/m2 |
| 森下駅 | 10.4万円 | 47.4m2 | 0.22万円/m2 |
| 植田駅 | 6.3万円 | 40.7m2 | 0.16万円/m2 |
| 比良駅 | 6.7万円 | 57.3m2 | 0.12万円/m2 |
| 池下駅 | 9.2万円 | 41.4m2 | 0.22万円/m2 |
| 浄心駅 | 7.2万円 | 32.9m2 | 0.22万円/m2 |
| 浅間町駅 | 7.5万円 | 31.1m2 | 0.24万円/m2 |
| 清水駅 | 9.6万円 | 42.8m2 | 0.22万円/m2 |
| 港北駅 | 6.1万円 | 41.7m2 | 0.15万円/m2 |
| 港区役所駅 | 6.3万円 | 39.5m2 | 0.16万円/m2 |
| 烏森駅 | 6.1万円 | 35.0m2 | 0.17万円/m2 |
| 熱田神宮伝馬町駅 | 6.8万円 | 33.2m2 | 0.20万円/m2 |
| 熱田神宮西駅 | 5.9万円 | 34.0m2 | 0.17万円/m2 |
| 熱田駅 | 7.3万円 | 39.2m2 | 0.19万円/m2 |
| 瑞穂区役所駅 | 7.7万円 | 39.8m2 | 0.19万円/m2 |
| 瑞穂運動場東駅 | 7.3万円 | 43.7m2 | 0.17万円/m2 |
| 瑞穂運動場西駅 | 6.5万円 | 35.1m2 | 0.18万円/m2 |
| 瓢箪山駅 | 6.0万円 | 38.8m2 | 0.15万円/m2 |
| 白沢渓谷駅 | 7.8万円 | 59.4m2 | 0.13万円/m2 |
| 相生山駅 | 6.2万円 | 48.2m2 | 0.13万円/m2 |
| 矢場町駅 | 7.6万円 | 32.6m2 | 0.23万円/m2 |
| 矢田駅 | 6.0万円 | 31.0m2 | 0.19万円/m2 |
| 砂田橋駅 | 7.4万円 | 39.9m2 | 0.19万円/m2 |
| 神宮前駅 | 6.5万円 | 34.8m2 | 0.19万円/m2 |
| 神沢駅 | 7.1万円 | 54.0m2 | 0.13万円/m2 |
| 神領駅 | 7.5万円 | 55.6m2 | 0.13万円/m2 |
| 稲永駅 | 7.0万円 | 51.1m2 | 0.14万円/m2 |
| 笠寺駅 | 5.7万円 | 30.2m2 | 0.19万円/m2 |
| 築地口駅 | 5.9万円 | 37.4m2 | 0.16万円/m2 |
| 米野駅 | 6.3万円 | 26.2m2 | 0.24万円/m2 |
| 総合リハビリセンター駅 | 9.6万円 | 61.1m2 | 0.16万円/m2 |
| 自由ケ丘駅 | 9.1万円 | 57.6m2 | 0.16万円/m2 |
| 茶屋ケ坂駅 | 8.2万円 | 48.7m2 | 0.17万円/m2 |
| 荒子川公園駅 | 6.5万円 | 49.1m2 | 0.13万円/m2 |
| 荒子駅 | 7.1万円 | 42.9m2 | 0.16万円/m2 |
| 荒畑駅 | 6.4万円 | 32.3m2 | 0.20万円/m2 |
| 藤が丘駅 | 6.2万円 | 38.9m2 | 0.16万円/m2 |
| 西高蔵駅 | 9.1万円 | 40.1m2 | 0.23万円/m2 |
| 覚王山駅 | 10.1万円 | 47.3m2 | 0.21万円/m2 |
| 豊田本町駅 | 5.0万円 | 28.3m2 | 0.18万円/m2 |
| 赤池駅 | 6.7万円 | 39.8m2 | 0.17万円/m2 |
| 車道駅 | 7.4万円 | 31.6m2 | 0.23万円/m2 |
| 近鉄八田駅 | 6.4万円 | 35.9m2 | 0.18万円/m2 |
| 道徳駅 | 6.2万円 | 35.6m2 | 0.17万円/m2 |
| 野並駅 | 6.2万円 | 38.0m2 | 0.16万円/m2 |
| 金屋駅 | 5.3万円 | 38.4m2 | 0.14万円/m2 |
| 金山駅 | 7.9万円 | 32.6m2 | 0.24万円/m2 |
| 高岳駅 | 10.2万円 | 41.1m2 | 0.25万円/m2 |
| 高畑駅 | 5.9万円 | 36.1m2 | 0.16万円/m2 |
| 高蔵寺駅 | 7.0万円 | 43.0m2 | 0.16万円/m2 |
| 鳴子北駅 | 7.0万円 | 46.8m2 | 0.15万円/m2 |
| 鳴海駅 | 6.3万円 | 38.0m2 | 0.16万円/m2 |
| 鶴舞駅 | 7.6万円 | 31.6m2 | 0.24万円/m2 |
| 鶴里駅 | 6.4万円 | 37.9m2 | 0.17万円/m2 |
| 黄金駅 | 6.2万円 | 30.8m2 | 0.20万円/m2 |
| 黒川駅 | 7.1万円 | 32.8m2 | 0.22万円/m2 |
