目次
京都市 賃貸物件分析レポート
2026年04月29日時点の賃貸データに基づく分析結果です。
京都市間取り毎の賃料
まず、京都市の賃料の相場を示します。間取り毎の平均賃料は以下の通りです。

京都市全体では、単身者向けとなるワンルームの平均家賃は5.1万円、1LDKの平均家賃は9.3万円となっています。
京都市各区の賃料と専有面積はどれくらいか?

平均家賃が最も安い区は京都市山科区で、平均6.3万円です。
平均家賃が最も高い区は京都市中京区で、平均9.0万円です。
京都市 各区の専有面積平均値ランキング(面積が大きい順)

平均専有面積が最も大きい区は京都市西京区で、平均41.3m²です。
平均専有面積が最も小さい区は京都市東山区で、平均31.3m²です。
市区ごとの物件数の間取り比率
全物件数に占める各間取りごとの物件数の割合を示したものです。

京都市 駅別賃貸情報ランキング
賃貸情報データベースに掲載されている賃貸物件情報(物件数10件以上の駅のみ対象)を元に、駅ごとの特徴をランキング形式でまとめました。
物件数が多い駅ランキング

最も物件が多いのは西大路駅で、平均650件でした。
2位は西院駅(631件)、3位は桂駅(615件)と続きます。
賃料が高い駅ランキング

最も賃料が高いのは四条大宮駅で、平均14.3万円でした。
2位は烏丸駅(12.0万円)、3位は桃山駅(11.8万円)と続きます。
賃料が安い駅ランキング

最も賃料が安いのは二軒茶屋駅で、平均3.3万円でした。
2位は宝ケ池駅(4.1万円)、3位は八瀬比叡山口駅(4.3万円)と続きます。
専有面積が広い駅ランキング

最も専有面積が広いのは有栖川駅で、平均62.1m2でした。
2位は西向日駅(62.0m2)、3位は追分駅(61.3m2)と続きます。
専有面積が狭い駅ランキング

最も専有面積が狭いのは宝ケ池駅で、平均23.8m2でした。
2位は二軒茶屋駅(24.3m2)、3位は等持院・立命館大学衣笠キャンパス前駅(24.5m2)と続きます。
区毎のデータ
| 区 | 平均賃料[万円] | 平均面積[m2] | 単位賃料[万円/m2] |
|---|---|---|---|
| 京都市伏見区 | 7.1 | 41.0 | 0.17 |
| 京都市西京区 | 6.9 | 41.3 | 0.17 |
| 京都市東山区 | 7.7 | 31.3 | 0.25 |
| 京都市山科区 | 6.3 | 34.7 | 0.18 |
| 京都市右京区 | 6.9 | 36.2 | 0.19 |
| 京都市左京区 | 7.3 | 36.8 | 0.20 |
| 京都市南区 | 7.8 | 32.9 | 0.24 |
| 京都市中京区 | 9.0 | 34.6 | 0.26 |
| 京都市北区 | 6.9 | 35.9 | 0.19 |
| 京都市上京区 | 8.4 | 34.6 | 0.24 |
| 京都市下京区 | 8.8 | 33.3 | 0.27 |
駅毎のデータ
| 駅名 | 平均賃料[万円] | 平均面積[m2] | 単位賃料[万円/m2] |
|---|---|---|---|
| くいな橋駅 | 6.4 | 35.0 | 0.18 |
| 一乗寺駅 | 6.1 | 34.6 | 0.18 |
| 七条駅 | 8.7 | 32.6 | 0.27 |
| 三宅八幡駅 | 5.8 | 40.5 | 0.14 |
| 三条京阪駅 | 6.8 | 24.6 | 0.28 |
| 三条駅 | 8.9 | 32.6 | 0.27 |
| 上桂駅 | 6.7 | 42.1 | 0.16 |
| 上鳥羽口駅 | 7.0 | 36.9 | 0.19 |
| 中書島駅 | 7.1 | 41.0 | 0.17 |
| 丸太町駅 | 10.1 | 39.1 | 0.26 |
| 丹波口駅 | 9.6 | 35.3 | 0.27 |
| 丹波橋駅 | 7.3 | 35.7 | 0.20 |
| 九条駅 | 7.9 | 30.3 | 0.26 |
| 二条城前駅 | 10.3 | 39.7 | 0.26 |
| 二条駅 | 7.8 | 30.7 | 0.25 |
| 二軒茶屋駅 | 3.3 | 24.3 | 0.14 |
| 五条駅 | 8.3 | 31.5 | 0.26 |
| 京都市役所前駅 | 10.9 | 36.3 | 0.30 |
| 京都河原町駅 | 10.3 | 33.4 | 0.31 |
| 京都駅 | 8.3 | 30.4 | 0.27 |
| 今出川駅 | 7.6 | 33.0 | 0.23 |
| 伏見桃山駅 | 7.7 | 39.9 | 0.19 |
| 伏見稲荷駅 | 6.7 | 38.4 | 0.17 |
| 伏見駅 | 7.9 | 38.6 | 0.20 |
| 修学院駅 | 6.5 | 37.6 | 0.17 |
| 元田中駅 | 6.4 | 31.0 | 0.21 |
| 八幡前駅 | 5.7 | 32.8 | 0.17 |
| 八瀬比叡山口駅 | 4.3 | 34.4 | 0.13 |
| 六地蔵駅 | 8.5 | 50.3 | 0.17 |
| 円町駅 | 6.7 | 30.7 | 0.22 |
| 出町柳駅 | 8.5 | 37.7 | 0.23 |
| 北大路駅 | 7.7 | 37.9 | 0.20 |
| 北山駅 | 7.6 | 38.6 | 0.20 |
| 北野白梅町駅 | 6.6 | 32.6 | 0.20 |
| 十条駅 | 7.9 | 29.8 | 0.27 |
| 向島駅 | 5.6 | 41.7 | 0.13 |
| 向日町駅 | 7.9 | 49.9 | 0.16 |
| 四宮駅 | 5.4 | 27.5 | 0.20 |
| 四条大宮駅 | 14.3 | 54.7 | 0.26 |
| 四条駅 | 9.1 | 34.6 | 0.26 |
| 国際会館駅 | 7.1 | 38.7 | 0.18 |
| 墨染駅 | 7.2 | 36.9 | 0.19 |
| 大宮駅 | 7.1 | 29.6 | 0.24 |
| 太秦天神川駅 | 7.1 | 33.2 | 0.21 |
| 太秦駅 | 6.5 | 39.4 | 0.17 |
| 宇多野駅 | 6.2 | 46.7 | 0.13 |
| 宝ケ池駅 | 4.1 | 23.8 | 0.17 |
| 小野駅 | 6.0 | 35.9 | 0.17 |
| 山ノ内駅 | 8.7 | 39.7 | 0.22 |
| 山科駅 | 6.3 | 30.1 | 0.21 |
| 岩倉駅 | 7.1 | 45.4 | 0.16 |
| 嵐山駅 | 7.5 | 45.6 | 0.16 |
| 嵯峨嵐山駅 | 7.5 | 43.3 | 0.17 |
| 市原駅 | 5.6 | 32.6 | 0.17 |
| 帷子ノ辻駅 | 7.5 | 45.4 | 0.17 |
| 御陵駅 | 6.2 | 39.1 | 0.16 |
| 有栖川駅 | 9.6 | 62.1 | 0.16 |
| 東寺駅 | 8.3 | 33.4 | 0.25 |
| 東山駅 | 9.6 | 37.2 | 0.26 |
| 東福寺駅 | 6.1 | 31.6 | 0.19 |
| 東野駅 | 6.6 | 39.6 | 0.17 |
| 松ケ崎駅 | 10.9 | 50.6 | 0.21 |
| 松尾大社駅 | 6.2 | 38.0 | 0.16 |
| 桂川駅 | 9.4 | 47.5 | 0.20 |
| 桂駅 | 6.6 | 39.0 | 0.17 |
| 桃山南口駅 | 6.3 | 41.2 | 0.15 |
| 桃山御陵前駅 | 6.7 | 32.0 | 0.21 |
| 桃山駅 | 11.8 | 57.4 | 0.20 |
| 梅小路京都西駅 | 7.5 | 34.9 | 0.22 |
| 椥辻駅 | 6.4 | 33.9 | 0.19 |
| 洛西口駅 | 6.3 | 49.1 | 0.13 |
| 淀駅 | 7.1 | 46.9 | 0.15 |
| 清水五条駅 | 9.1 | 32.9 | 0.28 |
| 烏丸御池駅 | 10.9 | 38.2 | 0.29 |
| 烏丸駅 | 12.0 | 42.4 | 0.28 |
| 石田駅 | 6.0 | 40.9 | 0.15 |
| 祇園四条駅 | 7.3 | 30.8 | 0.24 |
| 神宮丸太町駅 | 7.9 | 33.3 | 0.24 |
| 竹田駅 | 7.0 | 36.9 | 0.19 |
| 等持院・立命館大学衣笠キャンパス前駅 | 4.8 | 24.5 | 0.20 |
| 花園駅 | 6.8 | 35.3 | 0.19 |
| 茶山・京都芸術大学駅 | 6.2 | 28.4 | 0.22 |
| 藤森駅 | 6.6 | 33.2 | 0.20 |
| 西京極駅 | 7.2 | 36.9 | 0.19 |
| 西向日駅 | 9.1 | 62.0 | 0.15 |
| 西大路御池駅 | 7.8 | 35.2 | 0.22 |
| 西大路駅 | 7.6 | 31.0 | 0.25 |
| 西院駅 | 7.3 | 31.6 | 0.23 |
| 観月橋駅 | 5.9 | 36.9 | 0.16 |
| 蹴上駅 | 9.0 | 43.7 | 0.21 |
| 車折神社駅 | 6.4 | 44.1 | 0.15 |
| 近鉄丹波橋駅 | 7.3 | 38.4 | 0.19 |
| 追分駅 | 8.3 | 61.3 | 0.14 |
| 醍醐駅 | 6.8 | 45.8 | 0.15 |
| 長岡京駅 | 7.1 | 48.7 | 0.15 |
| 鞍馬口駅 | 9.6 | 42.5 | 0.23 |
| 鳥羽街道駅 | 9.3 | 53.9 | 0.17 |
| 龍安寺駅 | 4.9 | 29.7 | 0.16 |
| 龍谷大前深草駅 | 6.7 | 39.2 | 0.17 |
| JR藤森駅 | 7.0 | 47.1 | 0.15 |
