目次
東京23区 賃貸物件分析レポート (2026年05月21日)
2026年05月21日時点の賃貸データに基づく分析結果です。東京の賃貸市場は常に変化しており、このレポートが皆様の住まい探しの一助となれば幸いです。
東京23区間取り毎の賃料
まず、東京23区の賃料の相場を示します。間取り毎の平均賃料は以下の通りです。

東京23区全体では、単身者向けとなるワンルームの平均家賃は9.4万円、1LDKの平均家賃は18.6万円となっています。
単身者向け間取り (ワンルーム・1LDK) の魅力
ワンルームや1LDKは、主に単身者やDINKS(共働きで子供がいない夫婦)に人気の間取りです。これらの間取りが住みやすいとされる主な理由は、その利便性とアクセスの良さにあります。
例えば、新宿区や渋谷区、豊島区などの都心部は、大学やオフィス街に近く、ワンルームや1LDKの物件が豊富です。これらのエリアは、交通の便が非常に良く、JR山手線や地下鉄など複数の路線が利用可能です。また、商業施設が充実しており、仕事帰りや休日のショッピング、外食にも困りません。
- 繁華街・ビジネス街に近いエリア
- 大学に近いエリア
家族向け間取り (2LDK・3LDK) の魅力
2LDKや3LDKは、ファミリー層やルームシェアを検討する方に適した間取りです。これらの間取りが人気を集めるのは、広々とした居住空間と、子育てや生活環境の充実度にあります。
特に、世田谷区、練馬区、江東区などは、家族向けの物件が多く、住環境の良さで知られています。これらの地域は、公園や緑が多く、子育て支援施設も充実しているため、お子様がいる家庭にとって住みやすい環境が整っています。
- 子育て環境が充実したエリア
- 世田谷区:世田谷区子育て情報サイトで多様な支援情報を得られます。砧公園のような広大な公園があり、自然豊かな環境で子育てができます。
- 練馬区:練馬区子育て支援サイトも充実。光が丘公園は都内でも有数の大規模公園で、ファミリー層に非常に人気です。
- 江東区:湾岸エリアの再開発が進み、新しいマンションや商業施設が増加。ららぽーと豊洲のような大型商業施設には、子供向けの施設も充実しています。江東区子育てサイトも情報豊富です。
- 公共施設・医療機関のアクセス
- 各区役所や図書館、総合病院などが生活圏内にあり、いざという時にも安心です。特に、ファミリー層は医療機関へのアクセスを重視する傾向があります。
東京23区各区の賃料と専有面積はどれくらいか?

平均家賃が最も安い区は葛飾区で、平均10.0万円です。
平均家賃が最も高い区は港区で、平均29.1万円です。
東京23区 各区の専有面積平均値ランキング(面積が大きい順)

平均専有面積が最も大きい区は港区で、平均47.0m²です。
平均専有面積が最も小さい区は葛飾区で、平均33.3m²です。
市区ごとの物件数の間取り比率
全物件数に占める各間取りごとの物件数の割合を示したものです。

東京23区 駅別賃貸情報ランキング
賃貸情報データベースに掲載されている賃貸物件情報(物件数10件以上の駅のみ対象)を元に、駅ごとの特徴をランキング形式でまとめました。
物件数が多い駅ランキング

最も物件が多いのは錦糸町駅で、1000件でした。
2位は中野駅(993件)、3位は浅草駅(889件)と続きます。
ランキングの理由:錦糸町駅はJR総武線と東京メトロ半蔵門線が乗り入れる交通の要衝であり、都心へのアクセスが抜群です。近年、駅周辺の再開発が進み、タワーマンションや商業施設(アルカキット錦糸町、丸井錦糸町店など)が充実したことで、多様なニーズに応える物件が増加しています。
賃料が高い駅ランキング

最も賃料が高いのは麹町駅で、平均51.9万円でした。
2位は青山一丁目駅(47.3万円)、3位は竹芝駅(46.7万円)と続きます。
ランキングの理由:麹町駅は千代田区に位置し、皇居に隣接する都心中の都心です。官公庁や大手企業のオフィスが集積するビジネス街でありながら、閑静な住宅街も広がるため、非常に高い利便性とブランド価値を兼ね備えています。富裕層向けのハイクラスなマンションが多いため、平均賃料も高額になります。
賃料が安い駅ランキング

最も賃料が安いのは荒川遊園地前駅で、平均8.1万円でした。
2位は小菅駅(8.2万円)、3位は江戸川駅(8.3万円)と続きます。
ランキングの理由:荒川遊園地前駅は都電荒川線沿いにあり、都心からはやや離れた立地です。JR線などの主要路線に直接アクセスできないため、交通の便が限定的であることが賃料の安さに繋がっています。下町情緒が残る地域で、比較的物価も抑えられている傾向があります。
専有面積が広い駅ランキング

最も専有面積が広いのはお台場海浜公園駅で、平均74.9m2でした。
2位は麹町駅(74.2m2)、3位は田園調布駅(66.2m2)と続きます。
ランキングの理由:お台場海浜公園駅周辺は、湾岸エリアのタワーマンションが中心であり、ファミリー層や富裕層をターゲットにした広めの間取りの物件が多く供給されています。公園や商業施設が充実し、リゾート感のある生活を送れることも魅力です。
専有面積が狭い駅ランキング

最も専有面積が狭いのは荒川遊園地前駅で、平均18.4m2でした。
2位は天空橋駅(25.2m2)、3位は江戸川駅(25.9m2)と続きます。
ランキングの理由:賃料が安い駅ランキングで上位だった荒川遊園地前駅が、専有面積でも最も狭い結果となっています。これは、都心から離れて賃料を抑えつつ、単身者向けのコンパクトな物件が多く供給されていることを示しています。賃料と専有面積は密接に関連しており、手頃な家賃で住みたいというニーズに応える物件が多いエリアと言えるでしょう。
時系列推移データ
※2026年5月より集計方式を変更しています
賃料の時系列データ(市区ごと)
単位賃料の時系列データ(市区ごと)
専有面積の時系列データ(市区ごと)
賃料の時系列データ(間取りごと)
単位賃料の時系列データ(間取りごと)
専有面積の時系列データ(間取りごと)
まとめ
本レポートでは、2026年5月21日時点の東京23区における賃貸物件の動向を、間取り別、区別、駅別の視点から分析しました。東京の賃貸市場は非常に多様性に富んでおり、単身者からファミリー層まで、それぞれのライフスタイルやニーズに応じた様々な選択肢が存在することが明らかになりました。
単身者向けのワンルームや1LDKは、都心部の交通利便性や商業施設の充実度、大学へのアクセスが良いエリアで高い需要があります。一方、家族向けの2LDKや3LDKは、世田谷区や練馬区、江東区といった子育て支援が手厚く、自然豊かな住環境が魅力のエリアで人気を集めています。
ランキングデータからは、物件数の多さ、賃料の高低、専有面積の広狭が、それぞれ交通の便、立地のブランド価値、再開発の状況、そしてターゲット層のニーズに強く影響されていることが見て取れます。例えば、都心部の駅は高賃料・高専有面積の傾向があり、郊外の駅は手頃な賃料でコンパクトな物件が多い傾向が顕著です。
今後、リモートワークの普及や都心回帰の動き、インバウンド需要の回復などが、東京の賃貸市場にさらなる変化をもたらす可能性があります。これらの最新情報を踏まえ、ご自身のライフプランに最適な住まいを見つけるためには、データに基づいた多角的な視点と、実際に足を運んで街の雰囲気を感じることが重要となるでしょう。
参考データ
参考1: 市・区毎の賃料ヒストグラム























参考1: 市・区毎の散布図














































参考2: 市・区毎のデータ(ヘッダーをクリックでソート)
| 区 | 平均賃料[万円] | 平均面積[m2] | 単位賃料[万円/m2] |
|---|---|---|---|
| 葛飾区 | 10.0万円 | 33.3m2 | 0.30万円/m2 |
| 荒川区 | 14.8万円 | 38.9m2 | 0.38万円/m2 |
| 江戸川区 | 12.0万円 | 40.0m2 | 0.30万円/m2 |
| 足立区 | 11.1万円 | 36.2m2 | 0.31万円/m2 |
| 北区 | 13.4万円 | 34.5m2 | 0.39万円/m2 |
| 杉並区 | 13.7万円 | 36.5m2 | 0.38万円/m2 |
| 中野区 | 14.9万円 | 35.9m2 | 0.42万円/m2 |
| 目黒区 | 21.9万円 | 43.8m2 | 0.50万円/m2 |
| 渋谷区 | 23.2万円 | 40.8m2 | 0.57万円/m2 |
| 板橋区 | 12.2万円 | 34.9m2 | 0.35万円/m2 |
| 練馬区 | 12.1万円 | 38.1m2 | 0.32万円/m2 |
| 豊島区 | 14.7万円 | 34.0m2 | 0.43万円/m2 |
| 大田区 | 13.7万円 | 35.5m2 | 0.39万円/m2 |
| 中央区 | 22.3万円 | 42.8m2 | 0.52万円/m2 |
| 千代田区 | 24.3万円 | 42.0m2 | 0.58万円/m2 |
| 文京区 | 18.1万円 | 38.4m2 | 0.47万円/m2 |
| 品川区 | 18.1万円 | 37.1m2 | 0.49万円/m2 |
| 台東区 | 17.3万円 | 37.1m2 | 0.47万円/m2 |
| 墨田区 | 15.8万円 | 36.4m2 | 0.43万円/m2 |
| 港区 | 29.1万円 | 47.0m2 | 0.62万円/m2 |
| 世田谷区 | 16.8万円 | 42.3m2 | 0.40万円/m2 |
| 江東区 | 15.9万円 | 35.0m2 | 0.45万円/m2 |
| 新宿区 | 18.2万円 | 35.4m2 | 0.51万円/m2 |
参考3: 駅ごとのデータ(ヘッダーをクリックでソート)
| 駅名 | 平均賃料[万円] | 平均面積[m2] | 単位賃料[万円/m2] |
|---|---|---|---|
| お台場海浜公園駅 | 38.3万円 | 74.9m2 | 0.51万円/m2 |
| お花茶屋駅 | 9.9万円 | 33.6m2 | 0.29万円/m2 |
| とうきょうスカイツリー駅 | 13.7万円 | 31.2m2 | 0.44万円/m2 |
| ときわ台駅 | 13.0万円 | 38.0m2 | 0.34万円/m2 |
| 一之江駅 | 11.4万円 | 42.3m2 | 0.27万円/m2 |
| 三ノ輪橋駅 | 11.1万円 | 36.8m2 | 0.30万円/m2 |
| 三ノ輪駅 | 14.5万円 | 37.1m2 | 0.39万円/m2 |
| 三河島駅 | 14.1万円 | 36.3m2 | 0.39万円/m2 |
| 三田駅 | 21.9万円 | 39.6m2 | 0.55万円/m2 |
| 三越前駅 | 20.4万円 | 41.1m2 | 0.50万円/m2 |
| 三軒茶屋駅 | 16.1万円 | 35.0m2 | 0.46万円/m2 |
| 三鷹台駅 | 14.4万円 | 42.4m2 | 0.34万円/m2 |
| 上中里駅 | 9.3万円 | 28.4m2 | 0.33万円/m2 |
| 上井草駅 | 11.8万円 | 40.2m2 | 0.29万円/m2 |
| 上北沢駅 | 14.3万円 | 38.7m2 | 0.37万円/m2 |
| 上板橋駅 | 12.7万円 | 39.9m2 | 0.32万円/m2 |
| 上町駅 | 13.7万円 | 33.6m2 | 0.41万円/m2 |
| 上石神井駅 | 10.8万円 | 34.9m2 | 0.31万円/m2 |
| 上野毛駅 | 15.4万円 | 41.3m2 | 0.37万円/m2 |
| 上野駅 | 18.1万円 | 36.5m2 | 0.50万円/m2 |
| 下丸子駅 | 13.3万円 | 38.3m2 | 0.35万円/m2 |
| 下井草駅 | 13.5万円 | 42.7m2 | 0.32万円/m2 |
| 下北沢駅 | 16.8万円 | 37.4m2 | 0.45万円/m2 |
| 下板橋駅 | 13.1万円 | 33.5m2 | 0.39万円/m2 |
| 下神明駅 | 14.8万円 | 34.3m2 | 0.43万円/m2 |
| 下落合駅 | 14.4万円 | 32.7m2 | 0.44万円/m2 |
| 下赤塚駅 | 11.7万円 | 41.5m2 | 0.28万円/m2 |
| 下高井戸駅 | 15.1万円 | 38.6m2 | 0.39万円/m2 |
| 不動前駅 | 17.6万円 | 36.1m2 | 0.49万円/m2 |
| 世田谷代田駅 | 23.1万円 | 45.6m2 | 0.51万円/m2 |
| 世田谷駅 | 13.6万円 | 33.2m2 | 0.41万円/m2 |
| 両国駅 | 16.4万円 | 36.3m2 | 0.45万円/m2 |
| 中井駅 | 12.0万円 | 29.3m2 | 0.41万円/m2 |
| 中延駅 | 14.5万円 | 35.2m2 | 0.41万円/m2 |
| 中村橋駅 | 14.7万円 | 42.5m2 | 0.35万円/m2 |
| 中板橋駅 | 11.3万円 | 29.8m2 | 0.38万円/m2 |
| 中目黒駅 | 25.1万円 | 46.5m2 | 0.54万円/m2 |
| 中野坂上駅 | 15.3万円 | 34.1m2 | 0.45万円/m2 |
| 中野富士見町駅 | 16.4万円 | 37.1m2 | 0.44万円/m2 |
| 中野新橋駅 | 15.4万円 | 35.9m2 | 0.43万円/m2 |
| 中野駅 | 19.1万円 | 39.2m2 | 0.49万円/m2 |
| 乃木坂駅 | 29.2万円 | 46.5m2 | 0.63万円/m2 |
| 久が原駅 | 14.1万円 | 41.6m2 | 0.34万円/m2 |
| 久我山駅 | 12.0万円 | 35.6m2 | 0.34万円/m2 |
| 九品仏駅 | 15.9万円 | 38.3m2 | 0.42万円/m2 |
| 九段下駅 | 20.8万円 | 34.9m2 | 0.60万円/m2 |
| 亀戸水神駅 | 13.4万円 | 31.6m2 | 0.42万円/m2 |
| 亀戸駅 | 13.5万円 | 31.4m2 | 0.43万円/m2 |
| 亀有駅 | 10.9万円 | 32.8m2 | 0.33万円/m2 |
| 二子玉川駅 | 23.8万円 | 56.7m2 | 0.42万円/m2 |
| 五反田駅 | 24.7万円 | 43.8m2 | 0.57万円/m2 |
| 五反野駅 | 9.5万円 | 31.0m2 | 0.31万円/m2 |
| 井荻駅 | 12.1万円 | 40.3m2 | 0.30万円/m2 |
| 京急蒲田駅 | 12.7万円 | 31.0m2 | 0.41万円/m2 |
| 京成小岩駅 | 9.3万円 | 33.3m2 | 0.28万円/m2 |
| 京成曳舟駅 | 14.5万円 | 38.7m2 | 0.37万円/m2 |
| 京成立石駅 | 9.9万円 | 35.7m2 | 0.28万円/m2 |
| 京成金町駅 | 11.3万円 | 38.1m2 | 0.30万円/m2 |
| 京成関屋駅 | 14.4万円 | 42.5m2 | 0.34万円/m2 |
| 京成高砂駅 | 10.1万円 | 34.2m2 | 0.30万円/m2 |
| 人形町駅 | 19.4万円 | 36.4m2 | 0.53万円/m2 |
| 仙川駅 | 10.5万円 | 36.0m2 | 0.29万円/m2 |
| 代々木上原駅 | 25.7万円 | 46.1m2 | 0.56万円/m2 |
| 代々木八幡駅 | 20.6万円 | 37.1m2 | 0.55万円/m2 |
| 代々木公園駅 | 31.2万円 | 50.9m2 | 0.61万円/m2 |
| 代々木駅 | 23.2万円 | 37.5m2 | 0.62万円/m2 |
| 代官山駅 | 35.8万円 | 56.2m2 | 0.64万円/m2 |
| 代田橋駅 | 13.2万円 | 32.0m2 | 0.41万円/m2 |
| 仲御徒町駅 | 16.9万円 | 33.7m2 | 0.50万円/m2 |
| 住吉駅 | 14.9万円 | 32.9m2 | 0.45万円/m2 |
| 保谷駅 | 10.9万円 | 46.0m2 | 0.24万円/m2 |
| 信濃町駅 | 16.5万円 | 35.0m2 | 0.47万円/m2 |
| 光が丘駅 | 12.0万円 | 44.5m2 | 0.27万円/m2 |
| 入谷駅 | 17.3万円 | 37.8m2 | 0.46万円/m2 |
| 八丁堀駅 | 21.3万円 | 39.7m2 | 0.54万円/m2 |
| 八幡山駅 | 15.4万円 | 44.0m2 | 0.35万円/m2 |
| 八広駅 | 13.8万円 | 41.2m2 | 0.34万円/m2 |
| 八潮駅 | 10.9万円 | 48.2m2 | 0.23万円/m2 |
| 六本木一丁目駅 | 37.3万円 | 51.4m2 | 0.73万円/m2 |
| 六本木駅 | 38.4万円 | 58.4m2 | 0.66万円/m2 |
| 六町駅 | 10.7万円 | 35.9m2 | 0.30万円/m2 |
| 六郷土手駅 | 10.5万円 | 29.4m2 | 0.36万円/m2 |
| 初台駅 | 17.4万円 | 37.8m2 | 0.46万円/m2 |
| 勝どき駅 | 29.5万円 | 58.5m2 | 0.50万円/m2 |
| 北千住駅 | 12.6万円 | 31.6m2 | 0.40万円/m2 |
| 北千束駅 | 14.5万円 | 39.3m2 | 0.37万円/m2 |
| 北参道駅 | 25.8万円 | 42.6m2 | 0.61万円/m2 |
| 北品川駅 | 20.7万円 | 42.5m2 | 0.49万円/m2 |
| 北池袋駅 | 11.8万円 | 30.2m2 | 0.39万円/m2 |
| 北綾瀬駅 | 11.9万円 | 38.3m2 | 0.31万円/m2 |
| 北赤羽駅 | 10.9万円 | 32.8m2 | 0.33万円/m2 |
| 十条駅 | 12.6万円 | 34.1m2 | 0.37万円/m2 |
| 千住大橋駅 | 10.5万円 | 28.7m2 | 0.37万円/m2 |
| 千川駅 | 12.5万円 | 33.1m2 | 0.38万円/m2 |
| 千歳烏山駅 | 13.2万円 | 41.1m2 | 0.32万円/m2 |
| 千歳船橋駅 | 18.5万円 | 50.7m2 | 0.36万円/m2 |
| 千石駅 | 18.5万円 | 42.3m2 | 0.44万円/m2 |
| 千駄ケ谷駅 | 26.1万円 | 45.7m2 | 0.57万円/m2 |
| 千駄木駅 | 18.1万円 | 39.9m2 | 0.45万円/m2 |
| 千鳥町駅 | 15.1万円 | 41.0m2 | 0.37万円/m2 |
| 半蔵門駅 | 40.6万円 | 66.2m2 | 0.61万円/m2 |
| 南千住駅 | 15.8万円 | 41.4m2 | 0.38万円/m2 |
| 南新宿駅 | 22.0万円 | 38.9m2 | 0.56万円/m2 |
| 南砂町駅 | 13.8万円 | 36.7m2 | 0.38万円/m2 |
| 南阿佐ケ谷駅 | 11.9万円 | 32.9m2 | 0.36万円/m2 |
| 原宿駅 | 25.7万円 | 43.6m2 | 0.59万円/m2 |
| 参宮橋駅 | 21.3万円 | 42.3m2 | 0.50万円/m2 |
| 吉祥寺駅 | 10.4万円 | 33.5m2 | 0.31万円/m2 |
| 向原駅 | 13.2万円 | 26.6m2 | 0.50万円/m2 |
| 品川シーサイド駅 | 21.3万円 | 52.7m2 | 0.40万円/m2 |
| 品川駅 | 35.7万円 | 62.8m2 | 0.57万円/m2 |
| 喜多見駅 | 13.5万円 | 48.6m2 | 0.28万円/m2 |
| 四ツ木駅 | 9.7万円 | 29.6m2 | 0.33万円/m2 |
| 四ツ谷駅 | 23.5万円 | 39.0m2 | 0.60万円/m2 |
| 四谷三丁目駅 | 19.5万円 | 37.0m2 | 0.53万円/m2 |
| 国立競技場駅 | 18.0万円 | 36.2m2 | 0.50万円/m2 |
| 地下鉄成増駅 | 10.8万円 | 30.8m2 | 0.35万円/m2 |
| 地下鉄赤塚駅 | 10.9万円 | 33.1m2 | 0.33万円/m2 |
| 堀切菖蒲園駅 | 8.9万円 | 29.0m2 | 0.31万円/m2 |
| 堀切駅 | 10.4万円 | 33.0m2 | 0.32万円/m2 |
| 外苑前駅 | 39.5万円 | 54.7m2 | 0.72万円/m2 |
| 多摩川駅 | 19.7万円 | 54.1m2 | 0.36万円/m2 |
| 大久保駅 | 18.7万円 | 35.6m2 | 0.52万円/m2 |
| 大井町駅 | 17.9万円 | 37.5m2 | 0.48万円/m2 |
| 大塚駅 | 16.1万円 | 35.9m2 | 0.45万円/m2 |
| 大塚駅前駅 | 10.7万円 | 27.6m2 | 0.39万円/m2 |
| 大山駅 | 14.0万円 | 36.1m2 | 0.39万円/m2 |
| 大岡山駅 | 15.2万円 | 35.9m2 | 0.42万円/m2 |
| 大島駅 | 13.3万円 | 32.4m2 | 0.41万円/m2 |
| 大崎広小路駅 | 21.7万円 | 42.9m2 | 0.51万円/m2 |
| 大崎駅 | 23.7万円 | 41.7m2 | 0.57万円/m2 |
| 大師前駅 | 11.0万円 | 38.2m2 | 0.29万円/m2 |
| 大手町駅 | 19.9万円 | 36.2m2 | 0.55万円/m2 |
| 大森海岸駅 | 13.9万円 | 30.1m2 | 0.46万円/m2 |
| 大森町駅 | 13.4万円 | 34.7m2 | 0.39万円/m2 |
| 大森駅 | 15.0万円 | 34.1m2 | 0.44万円/m2 |
| 大泉学園駅 | 11.5万円 | 41.1m2 | 0.28万円/m2 |
| 大門駅 | 20.6万円 | 37.2m2 | 0.55万円/m2 |
| 大鳥居駅 | 12.5万円 | 35.4m2 | 0.35万円/m2 |
| 天王洲アイル駅 | 23.1万円 | 47.8m2 | 0.48万円/m2 |
| 天空橋駅 | 9.5万円 | 25.2m2 | 0.38万円/m2 |
| 奥沢駅 | 18.4万円 | 42.8m2 | 0.43万円/m2 |
| 学芸大学駅 | 19.4万円 | 42.4m2 | 0.46万円/m2 |
| 宝町駅 | 19.1万円 | 34.7m2 | 0.55万円/m2 |
| 宮の坂駅 | 13.9万円 | 37.0m2 | 0.37万円/m2 |
| 富士見ヶ丘駅 | 14.9万円 | 44.3m2 | 0.34万円/m2 |
| 富士見台駅 | 13.1万円 | 41.8m2 | 0.31万円/m2 |
| 小伝馬町駅 | 20.6万円 | 40.5m2 | 0.51万円/m2 |
| 小台駅 | 10.1万円 | 31.6m2 | 0.32万円/m2 |
| 小岩駅 | 11.2万円 | 35.4m2 | 0.32万円/m2 |
| 小川町駅 | 21.5万円 | 37.9m2 | 0.57万円/m2 |
| 小村井駅 | 12.8万円 | 35.0m2 | 0.37万円/m2 |
| 小竹向原駅 | 12.7万円 | 37.4m2 | 0.34万円/m2 |
| 小菅駅 | 8.2万円 | 27.8m2 | 0.30万円/m2 |
| 尾久駅 | 14.6万円 | 40.9m2 | 0.36万円/m2 |
| 尾山台駅 | 16.9万円 | 47.1m2 | 0.36万円/m2 |
| 岩本町駅 | 17.1万円 | 32.6m2 | 0.52万円/m2 |
| 巣鴨新田駅 | 11.6万円 | 27.8m2 | 0.42万円/m2 |
| 巣鴨駅 | 15.7万円 | 35.4m2 | 0.44万円/m2 |
| 市ケ谷駅 | 24.4万円 | 43.8m2 | 0.56万円/m2 |
| 幡ヶ谷駅 | 15.9万円 | 35.8m2 | 0.44万円/m2 |
| 平井駅 | 10.5万円 | 29.9m2 | 0.35万円/m2 |
| 平和台駅 | 11.7万円 | 38.2m2 | 0.31万円/m2 |
| 平和島駅 | 12.3万円 | 31.3m2 | 0.40万円/m2 |
| 広尾駅 | 32.6万円 | 51.0m2 | 0.64万円/m2 |
| 後楽園駅 | 20.0万円 | 39.8m2 | 0.50万円/m2 |
| 御嶽山駅 | 14.0万円 | 40.8m2 | 0.34万円/m2 |
| 御徒町駅 | 17.0万円 | 33.9m2 | 0.50万円/m2 |
| 御成門駅 | 25.5万円 | 39.8m2 | 0.64万円/m2 |
| 御茶ノ水駅 | 17.9万円 | 35.1m2 | 0.51万円/m2 |
| 志村三丁目駅 | 11.3万円 | 34.8m2 | 0.32万円/m2 |
| 志村坂上駅 | 12.3万円 | 36.6m2 | 0.34万円/m2 |
| 志茂駅 | 15.5万円 | 38.1m2 | 0.41万円/m2 |
| 恵比寿駅 | 25.2万円 | 40.7m2 | 0.62万円/m2 |
| 成城学園前駅 | 20.4万円 | 62.7m2 | 0.33万円/m2 |
| 成増駅 | 10.4万円 | 33.8m2 | 0.31万円/m2 |
| 戸越公園駅 | 16.3万円 | 34.7m2 | 0.47万円/m2 |
| 戸越銀座駅 | 13.5万円 | 28.8m2 | 0.47万円/m2 |
| 戸越駅 | 16.0万円 | 33.7m2 | 0.48万円/m2 |
| 扇大橋駅 | 10.7万円 | 38.6m2 | 0.28万円/m2 |
| 押上駅 | 16.1万円 | 36.6m2 | 0.44万円/m2 |
| 新三河島駅 | 14.2万円 | 35.6m2 | 0.40万円/m2 |
| 新中野駅 | 13.8万円 | 32.7m2 | 0.42万円/m2 |
| 新井薬師前駅 | 12.8万円 | 34.7m2 | 0.37万円/m2 |
| 新代田駅 | 19.7万円 | 49.1m2 | 0.40万円/m2 |
| 新大久保駅 | 14.8万円 | 30.5m2 | 0.48万円/m2 |
| 新大塚駅 | 15.5万円 | 33.5m2 | 0.46万円/m2 |
| 新宿三丁目駅 | 17.4万円 | 30.4m2 | 0.57万円/m2 |
| 新宿御苑前駅 | 23.4万円 | 40.2m2 | 0.58万円/m2 |
| 新宿西口駅 | 28.0万円 | 40.1m2 | 0.70万円/m2 |
| 新宿駅 | 15.7万円 | 27.8m2 | 0.56万円/m2 |
| 新富町駅 | 19.8万円 | 36.8m2 | 0.54万円/m2 |
| 新小岩駅 | 10.4万円 | 33.5m2 | 0.31万円/m2 |
| 新庚申塚駅 | 13.8万円 | 36.6m2 | 0.38万円/m2 |
| 新御徒町駅 | 18.1万円 | 37.0m2 | 0.49万円/m2 |
| 新御茶ノ水駅 | 24.0万円 | 41.5m2 | 0.58万円/m2 |
| 新日本橋駅 | 21.9万円 | 36.8m2 | 0.60万円/m2 |
| 新板橋駅 | 13.5万円 | 33.2m2 | 0.41万円/m2 |
| 新柴又駅 | 9.2万円 | 32.7m2 | 0.28万円/m2 |
| 新桜台駅 | 12.4万円 | 34.0m2 | 0.37万円/m2 |
| 新橋駅 | 21.2万円 | 35.8m2 | 0.59万円/m2 |
| 新江古田駅 | 14.1万円 | 35.6m2 | 0.39万円/m2 |
| 新豊洲駅 | 27.8万円 | 53.0m2 | 0.53万円/m2 |
| 新馬場駅 | 13.9万円 | 28.9m2 | 0.48万円/m2 |
| 新高円寺駅 | 12.3万円 | 31.9m2 | 0.39万円/m2 |
| 新高島平駅 | 10.0万円 | 34.6m2 | 0.29万円/m2 |
| 方南町駅 | 13.7万円 | 34.5m2 | 0.40万円/m2 |
| 旗の台駅 | 15.9万円 | 35.0m2 | 0.46万円/m2 |
| 日の出駅 | 21.5万円 | 42.0m2 | 0.51万円/m2 |
| 日暮里駅 | 16.5万円 | 40.6m2 | 0.41万円/m2 |
| 日本橋駅 | 13.2万円 | 27.0m2 | 0.49万円/m2 |
| 早稲田駅 | 17.2万円 | 33.8m2 | 0.51万円/m2 |
| 明大前駅 | 13.7万円 | 31.9m2 | 0.43万円/m2 |
| 明治神宮前駅 | 27.8万円 | 44.8m2 | 0.62万円/m2 |
| 春日駅 | 19.0万円 | 39.7m2 | 0.48万円/m2 |
| 昭和島駅 | 11.8万円 | 35.1m2 | 0.34万円/m2 |
| 曙橋駅 | 19.1万円 | 37.8m2 | 0.51万円/m2 |
| 曳舟駅 | 14.7万円 | 36.6m2 | 0.40万円/m2 |
| 月島駅 | 24.0万円 | 44.8m2 | 0.54万円/m2 |
| 有明テニスの森駅 | 23.0万円 | 49.4m2 | 0.47万円/m2 |
| 木場駅 | 16.6万円 | 33.9m2 | 0.49万円/m2 |
| 末広町駅 | 18.8万円 | 34.0m2 | 0.56万円/m2 |
| 本所吾妻橋駅 | 15.9万円 | 34.9m2 | 0.46万円/m2 |
| 本蓮沼駅 | 12.9万円 | 35.4m2 | 0.36万円/m2 |
| 本郷三丁目駅 | 19.6万円 | 35.4m2 | 0.55万円/m2 |
| 本駒込駅 | 15.2万円 | 36.9m2 | 0.41万円/m2 |
| 東あずま駅 | 13.7万円 | 39.6m2 | 0.35万円/m2 |
| 東中野駅 | 16.3万円 | 35.9m2 | 0.45万円/m2 |
| 東京駅 | 21.1万円 | 37.0m2 | 0.57万円/m2 |
| 東伏見駅 | 12.6万円 | 42.2m2 | 0.30万円/m2 |
| 東北沢駅 | 22.2万円 | 42.9m2 | 0.52万円/m2 |
| 東十条駅 | 13.0万円 | 33.4m2 | 0.39万円/m2 |
| 東向島駅 | 12.5万円 | 34.6m2 | 0.36万円/m2 |
| 東大前駅 | 18.9万円 | 41.0m2 | 0.46万円/m2 |
| 東大島駅 | 12.5万円 | 35.0m2 | 0.36万円/m2 |
| 東尾久三丁目駅 | 11.4万円 | 30.7m2 | 0.37万円/m2 |
| 東新宿駅 | 18.6万円 | 33.5m2 | 0.55万円/m2 |
| 東日本橋駅 | 16.6万円 | 34.6m2 | 0.48万円/m2 |
| 東松原駅 | 16.2万円 | 40.1m2 | 0.40万円/m2 |
| 東武練馬駅 | 11.2万円 | 34.7m2 | 0.32万円/m2 |
| 東池袋駅 | 18.9万円 | 39.6m2 | 0.48万円/m2 |
| 東銀座駅 | 26.8万円 | 41.6m2 | 0.64万円/m2 |
| 東長崎駅 | 12.1万円 | 34.0m2 | 0.36万円/m2 |
| 東陽町駅 | 17.3万円 | 37.7m2 | 0.46万円/m2 |
| 東雲駅 | 24.4万円 | 58.5m2 | 0.42万円/m2 |
| 東高円寺駅 | 14.2万円 | 33.3m2 | 0.43万円/m2 |
| 松原駅 | 17.5万円 | 52.4m2 | 0.33万円/m2 |
| 松陰神社前駅 | 13.6万円 | 31.6m2 | 0.43万円/m2 |
| 板橋区役所前駅 | 12.4万円 | 31.7m2 | 0.39万円/m2 |
| 板橋本町駅 | 12.6万円 | 31.2m2 | 0.40万円/m2 |
| 板橋駅 | 13.7万円 | 33.9m2 | 0.40万円/m2 |
| 柴又駅 | 11.7万円 | 41.4m2 | 0.28万円/m2 |
| 根津駅 | 19.4万円 | 43.8m2 | 0.44万円/m2 |
| 桜上水駅 | 12.5万円 | 32.7m2 | 0.38万円/m2 |
| 桜台駅 | 11.2万円 | 31.9m2 | 0.35万円/m2 |
| 桜新町駅 | 20.2万円 | 46.2m2 | 0.44万円/m2 |
| 梅ヶ丘駅 | 17.6万円 | 43.8m2 | 0.40万円/m2 |
| 梅屋敷駅 | 12.3万円 | 34.8m2 | 0.35万円/m2 |
