目次
東京23区 賃貸物件分析レポート (2026年06月04日)
2026年06月04日時点の賃貸データに基づく分析結果です。
東京23区での物件探しは、多様なライフスタイルに対応する選択肢が豊富にあります。
このレポートでは、間取りごとの賃料相場、各区の賃料と専有面積、そして主要駅のランキングを通じて、
あなたの理想の住まいを見つけるためのヒントを提供します。
東京23区間取り毎の賃料
まず、東京23区の賃料の相場を示します。間取り毎の平均賃料は以下の通りです。

東京23区全体では、単身者向けとなるワンルームの平均家賃は9.5万円、1LDKの平均家賃は18.7万円となっています。
単身者向け間取り(ワンルーム・1LDK)の魅力
ワンルームや1LDKは、主に一人暮らしの方に適した間取りです。
都心へのアクセスが良いエリアや、若者向けの商業施設が充実しているエリアで人気があります。
例えば、新宿区や渋谷区、豊島区の池袋周辺は、オフィス街への通勤利便性が高く、
仕事帰りのショッピングや食事も楽しめるため、多忙なビジネスパーソンに選ばれています。
また、学生の方には、主要大学が集まる文京区や新宿区、世田谷区などがおすすめです。
例えば、早稲田大学周辺(高田馬場駅)や明治大学・日本大学周辺(御茶ノ水駅)などは、
通学に便利なだけでなく、学生向けの飲食店や書店も豊富で、充実した学生生活を送ることができます。
- 繁華街・商業施設例:
- 大学例:
家族向け間取り(2LDK・3LDK)の魅力
2LDKや3LDKは、カップルや子育て世代のファミリーに最適な間取りです。
広々としたリビングや複数の部屋があるため、家族それぞれのプライベートな空間を確保しつつ、
家族団らんの時間も大切にできます。
特に、世田谷区や杉並区、練馬区などは、公園や教育施設が充実しており、子育てしやすい環境が整っています。
例えば、世田谷区の世田谷公園や
練馬区の光が丘公園のような大規模な公園は、
子どもたちが自然の中で遊び、健やかに成長するのに理想的な場所です。
また、江東区の豊洲エリアや品川区の大崎エリアは、近年再開発が進み、
大型商業施設(例: ららぽーと豊洲)や
タワーマンションが立ち並び、子育て支援施設も充実しているため、
新しいライフスタイルを求めるファミリー層から注目を集めています。
東京23区各区の賃料と専有面積はどれくらいか?
東京23区の各区における平均家賃と専有面積の分布を見ることで、
どのエリアがどのようなライフスタイルに適しているかが見えてきます。

平均家賃が最も安い区は葛飾区で、平均9.8万円です。これは都心からやや離れるため、
落ち着いた住環境と手頃な家賃を求める方に適しています。
平均家賃が最も高い区は港区で、平均27.8万円です。港区はビジネスの中心地であり、
高級住宅街としてのブランド力、都心への抜群のアクセス、充実した商業施設や国際的な環境が、
高い賃料を維持する要因となっています。
東京23区 各区の専有面積平均値ランキング(面積が大きい順)

平均専有面積が最も大きい区は港区で、平均45.9m²です。
これは、港区に高価格帯のファミリー向けマンションや、
広い間取りの物件が多く供給されていることを示唆しています。
平均専有面積が最も小さい区は葛飾区で、平均33.1m²です。
葛飾区では、単身者やDINKS向けのコンパクトな物件が多く、
手頃な賃料で住まいを見つけやすい傾向にあります。
賃料と専有面積は密接に関連しており、都心部に近づくほど賃料は高くなり、
同じ予算であれば専有面積は小さくなる傾向が見られます。
市区ごとの物件数の間取り比率
全物件数に占める各間取りごとの物件数の割合を示したものです。
このデータから、各区がどのような層の賃貸需要に応えているかが分かります。
例えば、ワンルームや1Kの割合が高い区は単身者向け、
2LDK以上の割合が高い区はファミリー層に人気があると言えるでしょう。

東京23区 駅別賃貸情報ランキング
賃貸情報データベースに掲載されている賃貸物件情報(物件数10件以上の駅のみ対象)を元に、
駅ごとの特徴をランキング形式でまとめました。
これらのランキングは、物件探しの際の重要な指標となります。
物件数が多い駅ランキング

最も物件が多いのは錦糸町駅で、1040件でした。
2位は中野駅(926件)、3位は池袋駅(848件)と続きます。
これらの駅は、都心へのアクセスが良く、複数の路線が乗り入れているため、
通勤・通学に便利です。また、駅周辺には大型商業施設や飲食店が充実しており、
生活利便性が非常に高いため、幅広い層からの賃貸需要が集中しています。
特に錦糸町駅は、近年再開発が進み、新しい物件供給が増えていることも、
物件数が多い理由の一つと考えられます。
賃料が高い駅ランキング

最も賃料が高いのは麹町駅で、平均45.1万円でした。
2位は神谷町駅(43.3万円)、3位は永田町駅(43.2万円)と続きます。
これらの駅は、千代田区や港区といった都心の中心部に位置し、
ビジネス街、官公庁街、大使館などが集中するエリアです。
高いブランド力、優れた治安、そして都心主要駅へのアクセス抜群の立地が、
高額な賃料の主な要因となっています。
特に麹町駅や永田町駅周辺は、皇居に近く、緑豊かな環境も魅力です。
賃料が安い駅ランキング

最も賃料が安いのは荒川遊園地前駅で、平均7.1万円でした。
2位は江戸川駅(7.7万円)、3位は青井駅(8.0万円)と続きます。
これらの駅は、都心からの距離が比較的遠く、
交通アクセスが他の主要駅に比べてやや限定的である傾向があります。
しかし、その分、閑静な住宅街が広がり、落ち着いた生活環境を求める方には魅力的なエリアです。
手頃な賃料で広い部屋を見つけやすいというメリットもあります。
専有面積が広い駅ランキング

最も専有面積が広いのは麹町駅で、平均69.5m2でした。
2位は辰巳駅(65.0m2)、3位は田園調布駅(64.8m2)と続きます。
これらの駅は、都心の中でも特に高級住宅街として知られるエリアや、
大規模な再開発によってファミリー層向けのタワーマンションなどが多く建設されたエリアに位置しています。
ゆとりのある居住空間を重視する層や、富裕層向けの物件が豊富に供給されていることが、
平均専有面積の広さに繋がっています。
専有面積が狭い駅ランキング

最も専有面積が狭いのは荒川遊園地前駅で、平均15.9m2でした。
2位は江戸川駅(24.2m2)、3位は東尾久三丁目駅(25.4m2)と続きます。
これらの駅は、賃料が比較的安いエリアに多く見られ、
単身者向けのコンパクトなワンルームや1Kの物件が中心となっています。
都心へのアクセスを重視し、居住空間の広さよりも立地や賃料の手頃さを優先する方々にとって、
効率的な選択肢となるでしょう。
時系列推移データ
※2026年5月より集計方式を変更しています
時系列データからは、東京23区の賃貸市場のトレンドを読み解くことができます。
賃料、単位賃料、専有面積の推移を区ごと、間取りごとに比較することで、
将来の市場動向や、特定のエリア・間取りの人気度の変化を把握するのに役立ちます。
例えば、特定の区で賃料が上昇傾向にある場合、そのエリアの人気が高まっているか、
または供給が需要に追いついていない可能性を示唆しています。
賃料の時系列データ(市区ごと)
単位賃料の時系列データ(市区ごと)
専有面積の時系列データ(市区ごと)
賃料の時系列データ(間取りごと)
単位賃料の時系列データ(間取りごと)
専有面積の時系列データ(間取りごと)
まとめ
本レポートでは、東京23区の賃貸物件市場について、間取り別の賃料相場、各区の賃料と専有面積、
そして駅別の詳細なランキングをご紹介しました。
単身者の方には、都心へのアクセスが良く、商業施設や大学が近接する新宿、渋谷、池袋、高田馬場などのエリアで、
ワンルームや1LDKの物件がおすすめです。利便性を重視し、コンパクトな空間を有効活用できるでしょう。
一方、ファミリー層の方には、子育て環境が充実し、広めの間取りが豊富な世田谷、杉並、練馬、江東区(豊洲)などが適しています。
公園や教育施設、大型商業施設が身近にあり、家族全員が快適に過ごせる環境が見つかるはずです。
賃料や専有面積のランキングからは、都心部のブランド力や利便性が賃料に大きく影響すること、
また、郊外エリアでは手頃な賃料で広い物件を見つけやすいことが明らかになりました。
物件数が多い駅は、交通の要衝であり、多様なライフスタイルに対応できる選択肢が豊富です。
東京の賃貸市場は常に変動していますが、このレポートが皆様の物件探しの一助となれば幸いです。
ご自身のライフスタイルや予算に合った最適な住まいを見つけるために、ぜひ本レポートの情報を活用してください。
参考データ
参考1: 市・区毎の賃料ヒストグラム























参考1: 市・区毎の散布図














































参考2: 市・区毎のデータ(ヘッダーをクリックでソート)
| 区 | 平均賃料[万円] | 平均面積[m2] | 単位賃料[万円/m2] |
|---|---|---|---|
| 葛飾区 | 9.8万円 | 33.1m2 | 0.30万円/m2 |
| 江戸川区 | 11.7万円 | 39.6m2 | 0.30万円/m2 |
| 荒川区 | 14.0万円 | 37.4m2 | 0.38万円/m2 |
| 足立区 | 10.6万円 | 35.4m2 | 0.30万円/m2 |
| 中野区 | 14.7万円 | 35.6m2 | 0.41万円/m2 |
| 豊島区 | 14.6万円 | 33.8m2 | 0.43万円/m2 |
| 北区 | 12.8万円 | 33.4m2 | 0.38万円/m2 |
| 板橋区 | 11.9万円 | 34.2m2 | 0.35万円/m2 |
| 杉並区 | 13.6万円 | 36.1m2 | 0.38万円/m2 |
| 練馬区 | 12.1万円 | 38.4m2 | 0.32万円/m2 |
| 大田区 | 13.6万円 | 35.3m2 | 0.38万円/m2 |
| 文京区 | 18.2万円 | 38.6m2 | 0.47万円/m2 |
| 千代田区 | 23.4万円 | 41.1m2 | 0.57万円/m2 |
| 目黒区 | 21.3万円 | 42.9m2 | 0.50万円/m2 |
| 品川区 | 17.4万円 | 35.8m2 | 0.49万円/m2 |
| 墨田区 | 15.7万円 | 36.1m2 | 0.43万円/m2 |
| 中央区 | 22.1万円 | 42.3m2 | 0.52万円/m2 |
| 渋谷区 | 22.8万円 | 40.4m2 | 0.57万円/m2 |
| 港区 | 27.8万円 | 45.9m2 | 0.61万円/m2 |
| 台東区 | 17.2万円 | 36.9m2 | 0.47万円/m2 |
| 江東区 | 15.9万円 | 35.3m2 | 0.45万円/m2 |
| 世田谷区 | 16.7万円 | 41.9m2 | 0.40万円/m2 |
| 新宿区 | 18.2万円 | 35.6m2 | 0.51万円/m2 |
参考3: 駅ごとのデータ(ヘッダーをクリックでソート)
| 駅名 | 平均賃料[万円] | 平均面積[m2] | 単位賃料[万円/m2] |
|---|---|---|---|
| お花茶屋駅 | 9.1万円 | 29.8m2 | 0.31万円/m2 |
| とうきょうスカイツリー駅 | 13.5万円 | 31.8m2 | 0.42万円/m2 |
| ときわ台駅 | 12.7万円 | 37.8m2 | 0.34万円/m2 |
| 一之江駅 | 11.0万円 | 42.4m2 | 0.26万円/m2 |
| 三ノ輪橋駅 | 13.7万円 | 37.4m2 | 0.37万円/m2 |
| 三ノ輪駅 | 14.7万円 | 37.5m2 | 0.39万円/m2 |
| 三河島駅 | 13.6万円 | 34.7m2 | 0.39万円/m2 |
| 三田駅 | 22.2万円 | 38.8m2 | 0.57万円/m2 |
| 三越前駅 | 20.0万円 | 40.6m2 | 0.49万円/m2 |
| 三軒茶屋駅 | 15.5万円 | 33.8m2 | 0.46万円/m2 |
| 三鷹台駅 | 14.6万円 | 39.4m2 | 0.37万円/m2 |
| 上中里駅 | 11.1万円 | 34.8m2 | 0.32万円/m2 |
| 上井草駅 | 10.2万円 | 36.4m2 | 0.28万円/m2 |
| 上北沢駅 | 13.9万円 | 37.3m2 | 0.37万円/m2 |
| 上板橋駅 | 11.6万円 | 36.6m2 | 0.32万円/m2 |
| 上町駅 | 12.2万円 | 31.8m2 | 0.39万円/m2 |
| 上石神井駅 | 10.9万円 | 35.6m2 | 0.31万円/m2 |
| 上野毛駅 | 18.2万円 | 48.3m2 | 0.38万円/m2 |
| 上野駅 | 16.4万円 | 33.7m2 | 0.49万円/m2 |
| 下丸子駅 | 12.9万円 | 37.7m2 | 0.34万円/m2 |
| 下井草駅 | 12.2万円 | 38.9m2 | 0.31万円/m2 |
| 下北沢駅 | 15.8万円 | 35.2m2 | 0.45万円/m2 |
| 下板橋駅 | 12.8万円 | 31.8m2 | 0.40万円/m2 |
| 下神明駅 | 15.3万円 | 35.5m2 | 0.43万円/m2 |
| 下落合駅 | 14.3万円 | 32.9m2 | 0.43万円/m2 |
| 下赤塚駅 | 11.3万円 | 37.5m2 | 0.30万円/m2 |
| 下高井戸駅 | 15.6万円 | 36.9m2 | 0.42万円/m2 |
| 不動前駅 | 16.8万円 | 35.3m2 | 0.48万円/m2 |
| 世田谷代田駅 | 26.9万円 | 57.7m2 | 0.47万円/m2 |
| 世田谷駅 | 14.1万円 | 35.6m2 | 0.40万円/m2 |
| 両国駅 | 16.3万円 | 36.2m2 | 0.45万円/m2 |
| 中井駅 | 12.2万円 | 30.3m2 | 0.40万円/m2 |
| 中延駅 | 13.6万円 | 30.9m2 | 0.44万円/m2 |
| 中村橋駅 | 15.0万円 | 43.6m2 | 0.35万円/m2 |
| 中板橋駅 | 10.6万円 | 28.7m2 | 0.37万円/m2 |
| 中目黒駅 | 24.9万円 | 45.8m2 | 0.54万円/m2 |
| 中野坂上駅 | 15.0万円 | 33.6m2 | 0.45万円/m2 |
| 中野富士見町駅 | 16.7万円 | 38.2m2 | 0.44万円/m2 |
| 中野新橋駅 | 15.3万円 | 36.3m2 | 0.42万円/m2 |
| 中野駅 | 18.4万円 | 38.4m2 | 0.48万円/m2 |
| 乃木坂駅 | 32.0万円 | 52.4m2 | 0.61万円/m2 |
| 久が原駅 | 13.3万円 | 39.8m2 | 0.33万円/m2 |
| 久我山駅 | 12.1万円 | 37.0m2 | 0.33万円/m2 |
| 九品仏駅 | 18.9万円 | 47.2m2 | 0.40万円/m2 |
| 九段下駅 | 20.8万円 | 35.6m2 | 0.59万円/m2 |
| 亀戸水神駅 | 12.6万円 | 31.2m2 | 0.40万円/m2 |
| 亀戸駅 | 13.7万円 | 31.8m2 | 0.43万円/m2 |
| 亀有駅 | 10.4万円 | 31.9m2 | 0.33万円/m2 |
| 二子玉川駅 | 22.4万円 | 53.3m2 | 0.42万円/m2 |
| 五反田駅 | 22.4万円 | 40.4m2 | 0.55万円/m2 |
| 五反野駅 | 8.5万円 | 28.9m2 | 0.29万円/m2 |
| 井荻駅 | 11.5万円 | 37.8m2 | 0.30万円/m2 |
| 京急蒲田駅 | 13.1万円 | 32.3m2 | 0.40万円/m2 |
| 京成小岩駅 | 9.3万円 | 32.6m2 | 0.28万円/m2 |
| 京成曳舟駅 | 15.7万円 | 40.5m2 | 0.39万円/m2 |
| 京成立石駅 | 10.2万円 | 37.3m2 | 0.27万円/m2 |
| 京成金町駅 | 11.1万円 | 39.3m2 | 0.28万円/m2 |
| 京成関屋駅 | 10.8万円 | 31.8m2 | 0.34万円/m2 |
| 京成高砂駅 | 10.6万円 | 36.2m2 | 0.29万円/m2 |
| 人形町駅 | 18.7万円 | 35.3m2 | 0.53万円/m2 |
| 仙川駅 | 11.2万円 | 37.9m2 | 0.30万円/m2 |
| 代々木上原駅 | 26.1万円 | 45.6m2 | 0.57万円/m2 |
| 代々木八幡駅 | 20.2万円 | 37.9m2 | 0.53万円/m2 |
| 代々木公園駅 | 26.1万円 | 44.8m2 | 0.58万円/m2 |
| 代々木駅 | 22.4万円 | 36.3m2 | 0.62万円/m2 |
| 代官山駅 | 36.6万円 | 56.7m2 | 0.65万円/m2 |
| 代田橋駅 | 13.0万円 | 31.4m2 | 0.41万円/m2 |
| 仲御徒町駅 | 16.7万円 | 34.2m2 | 0.49万円/m2 |
| 住吉駅 | 15.1万円 | 32.0m2 | 0.47万円/m2 |
| 保谷駅 | 10.0万円 | 42.9m2 | 0.23万円/m2 |
| 信濃町駅 | 17.5万円 | 35.7m2 | 0.49万円/m2 |
| 光が丘駅 | 11.8万円 | 43.5m2 | 0.27万円/m2 |
| 入谷駅 | 17.8万円 | 37.7m2 | 0.47万円/m2 |
| 八丁堀駅 | 20.8万円 | 38.9m2 | 0.53万円/m2 |
| 八幡山駅 | 14.7万円 | 41.4m2 | 0.36万円/m2 |
| 八広駅 | 12.9万円 | 38.4m2 | 0.34万円/m2 |
| 八潮駅 | 10.6万円 | 44.6m2 | 0.24万円/m2 |
| 六本木一丁目駅 | 29.9万円 | 46.0m2 | 0.65万円/m2 |
| 六本木駅 | 32.6万円 | 50.9m2 | 0.64万円/m2 |
| 六町駅 | 10.6万円 | 35.4m2 | 0.30万円/m2 |
| 六郷土手駅 | 10.6万円 | 31.2m2 | 0.34万円/m2 |
| 初台駅 | 17.4万円 | 37.7m2 | 0.46万円/m2 |
| 勝どき駅 | 29.2万円 | 58.1m2 | 0.50万円/m2 |
| 北千住駅 | 10.8万円 | 28.9m2 | 0.37万円/m2 |
| 北千束駅 | 15.3万円 | 41.7m2 | 0.37万円/m2 |
| 北参道駅 | 26.2万円 | 42.2m2 | 0.62万円/m2 |
| 北品川駅 | 19.8万円 | 41.1m2 | 0.48万円/m2 |
| 北池袋駅 | 11.6万円 | 29.4m2 | 0.39万円/m2 |
| 北綾瀬駅 | 11.9万円 | 38.6m2 | 0.31万円/m2 |
| 北赤羽駅 | 9.8万円 | 29.6m2 | 0.33万円/m2 |
| 十条駅 | 12.2万円 | 34.4m2 | 0.36万円/m2 |
| 千住大橋駅 | 11.0万円 | 29.7m2 | 0.37万円/m2 |
| 千川駅 | 11.3万円 | 31.4m2 | 0.36万円/m2 |
| 千歳烏山駅 | 12.4万円 | 38.6m2 | 0.32万円/m2 |
| 千歳船橋駅 | 17.8万円 | 46.7m2 | 0.38万円/m2 |
| 千石駅 | 18.3万円 | 41.3m2 | 0.44万円/m2 |
| 千駄ケ谷駅 | 27.8万円 | 48.3m2 | 0.58万円/m2 |
| 千駄木駅 | 18.8万円 | 43.0m2 | 0.44万円/m2 |
| 千鳥町駅 | 14.9万円 | 40.8m2 | 0.36万円/m2 |
| 半蔵門駅 | 38.5万円 | 63.4m2 | 0.61万円/m2 |
| 南千住駅 | 14.5万円 | 38.8m2 | 0.37万円/m2 |
| 南新宿駅 | 21.4万円 | 38.4m2 | 0.56万円/m2 |
| 南砂町駅 | 14.0万円 | 36.9m2 | 0.38万円/m2 |
| 南阿佐ケ谷駅 | 11.0万円 | 30.4m2 | 0.36万円/m2 |
| 原宿駅 | 25.7万円 | 42.5m2 | 0.60万円/m2 |
| 参宮橋駅 | 21.2万円 | 41.9m2 | 0.51万円/m2 |
| 吉祥寺駅 | 13.2万円 | 43.5m2 | 0.30万円/m2 |
| 向原駅 | 12.2万円 | 25.7m2 | 0.47万円/m2 |
| 品川シーサイド駅 | 21.9万円 | 52.9m2 | 0.41万円/m2 |
| 品川駅 | 34.6万円 | 61.4m2 | 0.56万円/m2 |
| 喜多見駅 | 12.9万円 | 46.7m2 | 0.28万円/m2 |
| 四ツ木駅 | 9.4万円 | 29.1m2 | 0.32万円/m2 |
| 四ツ谷駅 | 21.6万円 | 37.9m2 | 0.57万円/m2 |
| 四谷三丁目駅 | 19.3万円 | 36.5m2 | 0.53万円/m2 |
| 国立競技場駅 | 22.2万円 | 40.9m2 | 0.54万円/m2 |
| 地下鉄成増駅 | 11.0万円 | 31.8m2 | 0.35万円/m2 |
| 地下鉄赤塚駅 | 10.3万円 | 32.6m2 | 0.32万円/m2 |
| 堀切菖蒲園駅 | 8.6万円 | 27.9m2 | 0.31万円/m2 |
| 堀切駅 | 10.8万円 | 34.9m2 | 0.31万円/m2 |
| 外苑前駅 | 35.3万円 | 51.5m2 | 0.69万円/m2 |
| 多摩川駅 | 21.9万円 | 58.1m2 | 0.38万円/m2 |
| 大久保駅 | 19.1万円 | 36.2m2 | 0.53万円/m2 |
| 大井町駅 | 16.6万円 | 35.5m2 | 0.47万円/m2 |
| 大塚駅 | 16.5万円 | 36.7m2 | 0.45万円/m2 |
| 大山駅 | 13.9万円 | 35.6m2 | 0.39万円/m2 |
| 大岡山駅 | 15.9万円 | 36.6m2 | 0.44万円/m2 |
| 大島駅 | 13.5万円 | 33.3m2 | 0.41万円/m2 |
| 大崎広小路駅 | 17.0万円 | 35.7m2 | 0.48万円/m2 |
| 大崎駅 | 23.2万円 | 42.4m2 | 0.55万円/m2 |
| 大師前駅 | 11.6万円 | 41.4m2 | 0.28万円/m2 |
| 大手町駅 | 19.6万円 | 35.4m2 | 0.55万円/m2 |
| 大森海岸駅 | 13.3万円 | 28.6m2 | 0.47万円/m2 |
| 大森町駅 | 13.2万円 | 34.6m2 | 0.38万円/m2 |
| 大森駅 | 14.8万円 | 34.2m2 | 0.43万円/m2 |
| 大泉学園駅 | 12.0万円 | 44.0m2 | 0.27万円/m2 |
| 大門駅 | 20.3万円 | 34.7m2 | 0.59万円/m2 |
| 大鳥居駅 | 12.4万円 | 34.4m2 | 0.36万円/m2 |
| 天王洲アイル駅 | 21.4万円 | 48.0m2 | 0.44万円/m2 |
| 天空橋駅 | 10.1万円 | 26.0m2 | 0.39万円/m2 |
| 奥沢駅 | 19.3万円 | 48.6m2 | 0.40万円/m2 |
| 学芸大学駅 | 19.5万円 | 42.6m2 | 0.46万円/m2 |
| 宝町駅 | 19.0万円 | 37.2m2 | 0.51万円/m2 |
| 宮の坂駅 | 12.4万円 | 31.0m2 | 0.40万円/m2 |
| 富士見ヶ丘駅 | 15.4万円 | 45.5m2 | 0.34万円/m2 |
| 富士見台駅 | 12.3万円 | 40.7m2 | 0.30万円/m2 |
| 小伝馬町駅 | 20.3万円 | 39.9m2 | 0.51万円/m2 |
| 小台駅 | 10.1万円 | 33.8m2 | 0.30万円/m2 |
| 小岩駅 | 11.2万円 | 35.6m2 | 0.32万円/m2 |
| 小川町駅 | 19.7万円 | 34.6m2 | 0.57万円/m2 |
| 小村井駅 | 11.9万円 | 34.3m2 | 0.35万円/m2 |
| 小竹向原駅 | 12.5万円 | 37.0m2 | 0.34万円/m2 |
| 小菅駅 | 9.1万円 | 28.6m2 | 0.32万円/m2 |
| 尾久駅 | 13.9万円 | 39.0m2 | 0.36万円/m2 |
| 尾山台駅 | 18.0万円 | 48.0m2 | 0.37万円/m2 |
| 岩本町駅 | 16.5万円 | 32.8m2 | 0.50万円/m2 |
| 巣鴨新田駅 | 10.4万円 | 29.8m2 | 0.35万円/m2 |
| 巣鴨駅 | 15.5万円 | 35.2m2 | 0.44万円/m2 |
| 市ケ谷駅 | 25.3万円 | 43.8m2 | 0.58万円/m2 |
| 幡ヶ谷駅 | 15.3万円 | 34.2m2 | 0.45万円/m2 |
| 平井駅 | 10.4万円 | 30.4m2 | 0.34万円/m2 |
| 平和台駅 | 11.9万円 | 38.3m2 | 0.31万円/m2 |
| 平和島駅 | 12.4万円 | 30.3m2 | 0.41万円/m2 |
| 広尾駅 | 32.3万円 | 51.1m2 | 0.63万円/m2 |
| 後楽園駅 | 17.1万円 | 34.6m2 | 0.49万円/m2 |
| 御嶽山駅 | 14.7万円 | 42.1m2 | 0.35万円/m2 |
| 御徒町駅 | 16.5万円 | 33.6m2 | 0.49万円/m2 |
| 御成門駅 | 22.7万円 | 36.5m2 | 0.62万円/m2 |
| 御茶ノ水駅 | 18.6万円 | 34.5m2 | 0.54万円/m2 |
| 志村三丁目駅 | 11.1万円 | 35.1m2 | 0.32万円/m2 |
| 志村坂上駅 | 11.8万円 | 34.9m2 | 0.34万円/m2 |
| 志茂駅 | 16.5万円 | 37.8m2 | 0.44万円/m2 |
| 恵比寿駅 | 25.1万円 | 40.7m2 | 0.62万円/m2 |
| 成城学園前駅 | 20.1万円 | 61.9m2 | 0.32万円/m2 |
| 成増駅 | 10.4万円 | 33.8m2 | 0.31万円/m2 |
| 戸越公園駅 | 18.4万円 | 37.3m2 | 0.49万円/m2 |
| 戸越銀座駅 | 13.0万円 | 28.4m2 | 0.46万円/m2 |
| 戸越駅 | 15.1万円 | 32.7m2 | 0.46万円/m2 |
| 扇大橋駅 | 10.9万円 | 38.7m2 | 0.28万円/m2 |
| 押上駅 | 16.1万円 | 36.7m2 | 0.44万円/m2 |
| 新三河島駅 | 13.4万円 | 34.7m2 | 0.39万円/m2 |
| 新中野駅 | 13.7万円 | 33.0m2 | 0.41万円/m2 |
| 新井薬師前駅 | 12.3万円 | 33.0m2 | 0.37万円/m2 |
| 新代田駅 | 17.8万円 | 43.2m2 | 0.41万円/m2 |
| 新大久保駅 | 15.3万円 | 31.7m2 | 0.48万円/m2 |
| 新大塚駅 | 16.8万円 | 38.2m2 | 0.44万円/m2 |
| 新宿三丁目駅 | 16.7万円 | 29.5m2 | 0.56万円/m2 |
| 新宿御苑前駅 | 21.4万円 | 37.8m2 | 0.57万円/m2 |
| 新宿西口駅 | 23.3万円 | 34.9m2 | 0.67万円/m2 |
| 新宿駅 | 18.1万円 | 31.7m2 | 0.57万円/m2 |
| 新富町駅 | 20.1万円 | 36.9m2 | 0.55万円/m2 |
| 新小岩駅 | 10.2万円 | 33.7m2 | 0.30万円/m2 |
| 新御徒町駅 | 17.3万円 | 35.9m2 | 0.48万円/m2 |
| 新御茶ノ水駅 | 20.3万円 | 36.6m2 | 0.55万円/m2 |
| 新日本橋駅 | 21.1万円 | 36.3m2 | 0.58万円/m2 |
| 新板橋駅 | 14.1万円 | 33.7m2 | 0.42万円/m2 |
| 新柴又駅 | 9.1万円 | 33.1m2 | 0.28万円/m2 |
| 新桜台駅 | 11.8万円 | 34.5m2 | 0.34万円/m2 |
| 新橋駅 | 18.0万円 | 31.2m2 | 0.58万円/m2 |
| 新江古田駅 | 13.8万円 | 35.7m2 | 0.39万円/m2 |
| 新豊洲駅 | 28.7万円 | 54.6m2 | 0.53万円/m2 |
| 新馬場駅 | 13.7万円 | 28.8m2 | 0.48万円/m2 |
| 新高円寺駅 | 12.4万円 | 32.5m2 | 0.38万円/m2 |
| 新高島平駅 | 10.5万円 | 36.1m2 | 0.29万円/m2 |
| 方南町駅 | 13.6万円 | 34.3m2 | 0.39万円/m2 |
| 旗の台駅 | 16.5万円 | 35.5m2 | 0.46万円/m2 |
| 日の出駅 | 19.9万円 | 37.2m2 | 0.53万円/m2 |
| 日暮里駅 | 16.0万円 | 39.2m2 | 0.41万円/m2 |
| 日本橋駅 | 14.8万円 | 28.8m2 | 0.52万円/m2 |
| 早稲田駅 | 17.0万円 | 34.0m2 | 0.50万円/m2 |
| 明大前駅 | 13.5万円 | 34.4m2 | 0.39万円/m2 |
| 明治神宮前駅 | 24.6万円 | 39.4m2 | 0.63万円/m2 |
| 春日駅 | 19.3万円 | 39.8m2 | 0.49万円/m2 |
| 昭和島駅 | 13.5万円 | 41.5m2 | 0.32万円/m2 |
| 曙橋駅 | 18.6万円 | 36.7m2 | 0.51万円/m2 |
| 曳舟駅 | 13.9万円 | 35.1m2 | 0.40万円/m2 |
| 月島駅 | 24.4万円 | 45.1m2 | 0.54万円/m2 |
| 有明テニスの森駅 | 22.9万円 | 48.6m2 | 0.47万円/m2 |
| 木場駅 | 16.8万円 | 33.8m2 | 0.50万円/m2 |
| 末広町駅 | 19.1万円 | 35.3m2 | 0.54万円/m2 |
| 本所吾妻橋駅 | 15.4万円 | 34.8m2 | 0.44万円/m2 |
| 本蓮沼駅 | 12.8万円 | 35.2m2 | 0.36万円/m2 |
| 本郷三丁目駅 | 20.1万円 | 36.2m2 | 0.55万円/m2 |
| 本駒込駅 | 15.4万円 | 36.8m2 | 0.42万円/m2 |
| 東あずま駅 | 11.2万円 | 30.6m2 | 0.37万円/m2 |
| 東中野駅 | 16.5万円 | 36.1m2 | 0.46万円/m2 |
| 東京駅 | 19.7万円 | 37.2m2 | 0.53万円/m2 |
| 東伏見駅 | 13.5万円 | 46.5m2 | 0.29万円/m2 |
| 東北沢駅 | 23.0万円 | 43.8m2 | 0.52万円/m2 |
| 東十条駅 | 11.8万円 | 31.0m2 | 0.38万円/m2 |
| 東向島駅 | 12.6万円 | 35.0m2 | 0.36万円/m2 |
| 東大前駅 | 18.1万円 | 39.9m2 | 0.45万円/m2 |
| 東大島駅 | 12.8万円 | 35.6m2 | 0.36万円/m2 |
| 東尾久三丁目駅 | 10.0万円 | 25.4m2 | 0.39万円/m2 |
| 東新宿駅 | 19.5万円 | 35.4m2 | 0.55万円/m2 |
| 東日本橋駅 | 17.9万円 | 36.9m2 | 0.49万円/m2 |
| 東松原駅 | 14.1万円 | 35.5m2 | 0.40万円/m2 |
| 東武練馬駅 | 11.3万円 | 35.5m2 | 0.32万円/m2 |
| 東池袋駅 | 18.9万円 | 36.7m2 | 0.52万円/m2 |
| 東銀座駅 | 24.5万円 | 37.4m2 | 0.65万円/m2 |
| 東長崎駅 | 11.2万円 | 30.7m2 | 0.37万円/m2 |
| 東陽町駅 | 17.1万円 | 38.4m2 | 0.44万円/m2 |
| 東雲駅 | 18.7万円 | 43.1m2 | 0.44万円/m2 |
| 東高円寺駅 | 14.5万円 | 33.9m2 | 0.43万円/m2 |
