目次
東京23区 賃貸物件分析レポート (2026年07月02日)
東京で理想の住まいを見つけたいあなたへ。このレポートでは、2026年07月02日時点の最新賃貸データに基づき、東京23区の賃貸市場を徹底的に分析しました。
家賃相場や専有面積、さらには間取りごとの特徴やおすすめのエリアまで、あなたの物件探しに役立つ情報が満載です。
単身者の方もファミリーの方も、ぜひこのレポートを参考に、東京での新しい暮らしを具体的にイメージしてみてくださいね。
東京23区間取り毎の賃料
まず、東京23区全体の賃料の相場を間取り別にご紹介します。ご自身のライフスタイルに合った間取りの家賃相場をチェックしてみましょう。

東京23区全体では、単身者向けとなるワンルームの平均家賃は9.4万円、1LDKの平均家賃は18.6万円となっています。
【間取り別ターゲットと住みやすさ】
ワンルーム・1LDK(単身者向け)
ワンルームや1LDKは、主に学生さんや新社会人の方、あるいは単身赴任の方など、一人暮らしをされる方に最適な間取りです。
平均家賃9.4万円のワンルームは、都心へのアクセスを重視しつつ、家賃を抑えたい方に特におすすめ。例えば、オフィス街や大学が近い駅では、通勤・通学の利便性が高く、時間を有効活用できます。
1LDK(平均家賃18.6万円)は、ワンルームよりも少し広さに余裕があり、プライベートな空間を重視したい方や、在宅ワークが多い方にも人気です。
都心部の駅近物件や、商業施設が充実した繁華街エリアでは、夜遅くまで営業しているお店が多く、生活の利便性は抜群です。
一方で、静かな住環境を求める場合は、少し駅から離れた住宅街を選ぶと良いでしょう。
2LDK・3LDK(ファミリー向け)
2LDKや3LDKは、お子さんがいるファミリー層や、ご夫婦二人暮らしで広々とした空間を求める方に適した間取りです。
都心部では家賃が高くなる傾向にありますが、その分、公園や病院、子育て支援施設が充実しているエリアも多いです。
例えば、世田谷区や練馬区、江東区などは、広い公園や教育機関が多く、ファミリー層に人気の高いエリアです。
スーパーマーケットやドラッグストアなどの生活必需品が揃う商業施設が近くにあると、日々の買い物も便利になります。
また、治安の良さや、通学路の安全性もファミリー層にとっては重要なポイントとなります。
都心へのアクセスも考慮しつつ、お子さんの成長に合わせた環境を選ぶことが大切です。
東京23区各区の賃料と専有面積はどれくらいか?
次に、東京23区それぞれの区における賃料と専有面積の平均値を見ていきましょう。
区によって家賃相場や物件の広さの傾向が大きく異なることがわかります。

平均家賃が最も安い区は葛飾区で、平均10.0万円です。
平均家賃が最も高い区は港区で、平均27.1万円です。
東京23区 各区の専有面積平均値ランキング(面積が大きい順)

平均専有面積が最も大きい区は港区で、平均45.4m²です。
平均専有面積が最も小さい区は葛飾区で、平均33.2m²です。
【区ごとの特徴とターゲット層】
家賃が安く、専有面積が比較的小さい区(葛飾区、江戸川区、足立区など)
これらの区は、家賃を抑えたい単身者や学生、または都心へのアクセスも確保しつつ、ゆとりある生活を送りたいファミリー層に人気です。
例えば葛飾区は、家賃相場が比較的安く、広さもコンパクトな物件が多い傾向にあります。下町情緒が残る街並みで、子育て世代にも優しい公園(水元公園など)や、地元のスーパーマーケットが充実しており、生活費を抑えながら暮らすことができます。
都心からは少し距離がありますが、その分、静かで落ち着いた住環境が魅力です。
家賃が高く、専有面積が比較的広い区(港区、目黒区、千代田区など)
港区は平均家賃・平均専有面積ともに最も高い区です。都心の一等地であり、ビジネスの中心地であると同時に、広々とした高級マンションが多く、富裕層やエグゼクティブに選ばれています。
交通アクセスは抜群で、駅周辺には商業施設や病院、美術館なども充実しており、質の高い都市生活を求める方に最適です。
文京区は、東京大学をはじめとする多くの大学が集まる文教地区であり、治安も非常に良いことで知られています。
学術機関や病院が充実しており、落ち着いた環境で子育てをしたいファミリー層や、大学関係者に人気のエリアです。
市区ごとの物件数の間取り比率
ここでは、各区にどのような間取りの物件が多いのかを、物件数に占める割合で見てみましょう。
このデータは、あなたが探している間取りの物件が、どの区で豊富に見つかるかの目安になります。
例えば、単身者向けのワンルームが多い区は学生やビジネスパーソンが多く住む傾向があり、ファミリー向けの3LDKが多い区は、子育て世帯が暮らしやすい環境が整っている可能性が高いでしょう。

東京23区 駅別賃貸情報ランキング
ここからは、賃貸情報データベースに掲載されている賃貸物件情報(物件数10件以上の駅のみ対象)を元に、駅ごとの特徴をランキング形式でまとめました。
あなたの理想の暮らしにぴったりの駅はどこでしょう?
物件数が多い駅ランキング

最も物件が多いのは錦糸町駅で、932件でした。
2位は中野駅(783件)、3位は池袋駅(779件)と続きます。
【ランキング根拠と駅の特徴】
これらの駅は、いずれも複数路線が乗り入れるターミナル駅であり、交通アクセスが非常に良いことが共通しています。
* 錦糸町駅(1位): JR総武線、東京メトロ半蔵門線が利用でき、都心へのアクセスが抜群です。駅周辺には丸井錦糸町店や錦糸町パルコなどの大型商業施設、飲食店が豊富にあり、生活利便性が非常に高いです。近年は再開発も進み、タワーマンションなども増えており、単身者からファミリー層まで幅広いニーズに応える物件が豊富に供給されています。
* 中野駅(2位): JR中央線・総武線、東京メトロ東西線が乗り入れ、新宿まで乗り換えなしで行ける利便性が魅力です。中野ブロードウェイで有名なサブカルチャーの街ですが、中野セントラルパークのようなオフィスビルや、明治大学中野キャンパス、帝京平成大学中野キャンパスなど大学も多く、学生やビジネスパーソン向けの物件が充実しています。
* 池袋駅(3位): JR山手線をはじめとする8路線が乗り入れる都内有数のターミナル駅です。西武百貨店池袋本店や東武百貨店池袋本店、サンシャインシティなど商業施設が非常に充実しており、若者や単身者に特に人気のエリアです。大学も多く(立教大学、東京福祉大学池袋キャンパスなど)、学生向けの賃貸物件も豊富です。
賃料が高い駅ランキング

最も賃料が高いのは麹町駅で、平均55.4万円でした。
2位は都庁前駅(43.5万円)、3位は神谷町駅(41.9万円)と続きます。
【ランキング根拠と駅の特徴】
これらの駅は、都心の一等地、またはビジネス街の中心に位置し、高い利便性とブランドイメージが賃料の高さに直結しています。
* 麹町駅(1位): 千代田区に位置し、皇居にも近い都心中の都心です。東京メトロ有楽町線が利用でき、主要なオフィス街へのアクセスも抜群。治安が非常に良く、落ち着いた高級住宅街の雰囲気も持ち合わせています。富裕層や企業の経営層、エグゼクティブ向けのハイクラスな物件が多く、平均専有面積も広い傾向にあります。
* 都庁前駅(2位): 新宿区にあり、東京都庁の最寄り駅です。高層ビルが立ち並ぶビジネス街であり、交通アクセス(都営大江戸線)は最高レベル。駅周辺にはホテルや商業施設も多く、都心での活動を重視する富裕層やビジネスパーソンに選ばれています。
* 神谷町駅(3位): 港区に位置し、東京タワー近くのビジネスエリアです。東京メトロ日比谷線が利用でき、六本木や霞が関へのアクセスも良好。オフィスビルが集中する一方で、高級マンションも多く、都心に住むステータスを求める層に人気です。
賃料が安い駅ランキング

最も賃料が安いのは青井駅で、平均8.1万円でした。
2位は舎人駅(8.4万円)、3位は堀切菖蒲園駅(8.5万円)と続きます。
【ランキング根拠と駅の特徴】
これらの駅は、都心からの距離や交通利便性が賃料に影響していますが、その分、家賃を抑えて静かな住環境を求める方には魅力的な選択肢となります。
* 青井駅(1位): 足立区に位置し、つくばエクスプレス線が乗り入れています。都心からはやや距離があり、乗り換えが必要な場合もありますが、その分家賃は非常にリーズナブル。駅周辺は比較的静かな住宅街で、家賃を抑えたい単身者や学生、または落ち着いた環境で暮らしたい方に適しています。
* 舎人駅(2位): 足立区にあり、日暮里・舎人ライナー線が利用できます。都心へのアクセスは乗り換えが必要ですが、家賃の安さは大きな魅力。駅周辺は閑静な住宅街が広がり、静かに暮らしたい方におすすめです。
* 堀切菖蒲園駅(3位): 葛飾区に位置し、京成線が乗り入れています。下町情緒が残るエリアで、家賃も都内では非常に抑えられています。堀切菖蒲園があり、自然も感じられる環境です。都心へのアクセスも比較的良好で、コストパフォーマンスを重視する単身者や学生に良い選択肢となるでしょう。
専有面積が広い駅ランキング

最も専有面積が広いのは田園調布駅で、平均83.6m2でした。
2位は麹町駅(79.3m2)、3位はお台場海浜公園駅(67.3m2)と続きます。
【ランキング根拠と駅の特徴】
これらの駅は、高級住宅街や再開発によって生まれた広々としたタワーマンションが多く、ゆとりのある暮らしを求める層に人気です。
* 田園調布駅(1位): 大田区に位置する、言わずと知れた高級住宅街です。東急東横線・目黒線が利用でき、都心へのアクセスも良好。広々とした一戸建てや低層マンションが多く、豊かな緑に囲まれた閑静な環境は、特に子育て世代のファミリー層に絶大な人気を誇ります。
* 麹町駅(2位): 賃料ランキングでも上位にランクインする千代田区の駅です。都心の一等地でありながら、広めの間取りを提供する高級レジデンスが多く、広さと利便性を兼ね備えた物件が特徴です。
* お台場海浜公園駅(3位): 港区に位置し、ゆりかもめが乗り入れています。ウォーターフロントのタワーマンションが多く、眺望や広さを重視する層に人気です。デックス東京ビーチやダイバーシティ東京 プラザといった大型商業施設も充実しており、レジャー施設も豊富です。
専有面積が狭い駅ランキング

最も専有面積が狭いのは巣鴨新田駅で、平均21.7m2でした。
2位は京成関屋駅(26.3m2)、3位は荒川区役所前駅(26.6m2)と続きます。
【ランキング根拠と駅の特徴】
これらの駅は、家賃を抑えたい単身者や学生向けのコンパクトな物件が多く供給されているエリアです。
* 巣鴨新田駅(1位): 豊島区に位置し、都電荒川線が利用できます。都心へのアクセスはやや不便な面もありますが、その分家賃は非常に安く、コンパクトなワンルームや1K物件が中心です。とにかく家賃を抑えて都内で暮らしたい学生や単身者に需要があります。
* 京成関屋駅(2位): 足立区に位置し、京成線が乗り入れています。都心からは離れるため、家賃相場が比較的安く、単身者向けのコンパクトな物件が多く見られます。下町の雰囲気が残り、落ち着いた生活を送りたい方にも向いています。
* 荒川区役所前駅(3位): 荒川区に位置し、都電荒川線が利用できます。区役所があるため公共施設は充実していますが、賃貸物件は単身者向けのコンパクトなものが中心です。交通の便も良く、生活に困ることはありません。
時系列推移データ
ここでは、東京23区の賃貸市場がどのように変化してきたかを時系列データで確認できます。
家賃や専有面積の推移を見ることで、今後の市場動向を予測する上での参考になるでしょう。
ただし、2026年5月より集計方式を変更しているため、それ以前のデータと比較する際はその点を考慮してください。
賃料の時系列データ(市区ごと)
単位賃料の時系列データ(市区ごと)
専有面積の時系列データ(市区ごと)
賃料の時系列データ(間取りごと)
単位賃料の時系列データ(間取りごと)
専有面積の時系列データ(間取りごと)
まとめ
今回の東京23区賃貸物件分析レポートでは、2026年7月2日時点の最新データをもとに、東京の賃貸市場の全体像から、区ごと・駅ごとの具体的な特徴までを詳しく解説しました。
東京での物件探しは、あなたのライフスタイルや予算に合った「間取り」と「エリア」を見つけることが成功の鍵となります。
単身者の方は、交通アクセスや商業施設の充実度を重視し、ワンルームや1LDKが豊富な駅近エリアを検討すると良いでしょう。
一方、ファミリー層の方は、広さだけでなく、公園や学校、病院、スーパーといった周辺環境の充実度や治安の良さを考慮し、2LDKや3LDKが多い住宅街を選ぶことが大切です。
このレポートで紹介したランキングやデータが、あなたの東京での理想の住まい探しの一助となれば幸いです。
最新の情報を参考に、ぜひ納得のいく物件を見つけて、東京での新しい生活をスタートさせてくださいね。
参考データ
参考1: 市・区毎の賃料ヒストグラム























参考1: 市・区毎の散布図














































参考2: 市・区毎のデータ(ヘッダーをクリックでソート)
| 区 | 平均賃料[万円] | 平均面積[m2] | 単位賃料[万円/m2] |
|---|---|---|---|
| 葛飾区 | 10.0万円 | 33.2m2 | 0.30万円/m2 |
| 江戸川区 | 11.8万円 | 39.8m2 | 0.30万円/m2 |
| 荒川区 | 14.8万円 | 38.1m2 | 0.39万円/m2 |
| 中野区 | 14.5万円 | 35.7m2 | 0.41万円/m2 |
| 豊島区 | 14.9万円 | 34.2m2 | 0.43万円/m2 |
| 足立区 | 10.9万円 | 35.6m2 | 0.31万円/m2 |
| 板橋区 | 11.8万円 | 34.2m2 | 0.35万円/m2 |
| 杉並区 | 13.2万円 | 35.2m2 | 0.37万円/m2 |
| 北区 | 13.0万円 | 34.0m2 | 0.38万円/m2 |
| 練馬区 | 12.2万円 | 38.3m2 | 0.32万円/m2 |
| 千代田区 | 23.5万円 | 40.5m2 | 0.58万円/m2 |
| 品川区 | 17.7万円 | 36.1m2 | 0.49万円/m2 |
| 目黒区 | 21.6万円 | 43.1m2 | 0.50万円/m2 |
| 文京区 | 17.8万円 | 38.2m2 | 0.47万円/m2 |
| 大田区 | 13.6万円 | 34.9m2 | 0.39万円/m2 |
| 中央区 | 22.3万円 | 42.3m2 | 0.53万円/m2 |
| 渋谷区 | 22.6万円 | 40.5m2 | 0.56万円/m2 |
| 台東区 | 17.1万円 | 37.1m2 | 0.46万円/m2 |
| 墨田区 | 15.7万円 | 36.3m2 | 0.43万円/m2 |
| 港区 | 27.1万円 | 45.4m2 | 0.60万円/m2 |
| 世田谷区 | 16.1万円 | 40.4m2 | 0.40万円/m2 |
| 江東区 | 15.7万円 | 34.6m2 | 0.45万円/m2 |
| 新宿区 | 18.1万円 | 35.5m2 | 0.51万円/m2 |
参考3: 駅ごとのデータ(ヘッダーをクリックでソート)
| 駅名 | 平均賃料[万円] | 平均面積[m2] | 単位賃料[万円/m2] |
|---|---|---|---|
| お台場海浜公園駅 | 26.9万円 | 67.3m2 | 0.40万円/m2 |
| お花茶屋駅 | 9.5万円 | 30.3m2 | 0.31万円/m2 |
| とうきょうスカイツリー駅 | 14.6万円 | 33.4m2 | 0.44万円/m2 |
| ときわ台駅 | 12.1万円 | 35.7m2 | 0.34万円/m2 |
| 一之江駅 | 11.8万円 | 43.1m2 | 0.27万円/m2 |
| 三ノ輪橋駅 | 11.0万円 | 34.1m2 | 0.32万円/m2 |
| 三ノ輪駅 | 14.3万円 | 36.6m2 | 0.39万円/m2 |
| 三河島駅 | 13.5万円 | 35.2m2 | 0.38万円/m2 |
| 三田駅 | 20.1万円 | 34.3m2 | 0.59万円/m2 |
| 三越前駅 | 19.2万円 | 38.0m2 | 0.50万円/m2 |
| 三軒茶屋駅 | 15.9万円 | 34.0m2 | 0.47万円/m2 |
| 三鷹台駅 | 12.4万円 | 36.0m2 | 0.35万円/m2 |
| 上中里駅 | 10.6万円 | 32.3m2 | 0.33万円/m2 |
| 上井草駅 | 10.9万円 | 38.1m2 | 0.29万円/m2 |
| 上北沢駅 | 14.9万円 | 40.2m2 | 0.37万円/m2 |
| 上板橋駅 | 12.6万円 | 39.3m2 | 0.32万円/m2 |
| 上町駅 | 13.1万円 | 33.1m2 | 0.40万円/m2 |
| 上石神井駅 | 10.9万円 | 35.5m2 | 0.31万円/m2 |
| 上野毛駅 | 16.9万円 | 45.0m2 | 0.38万円/m2 |
| 上野駅 | 17.5万円 | 35.2m2 | 0.50万円/m2 |
| 下丸子駅 | 12.9万円 | 39.0m2 | 0.33万円/m2 |
| 下井草駅 | 11.9万円 | 38.3m2 | 0.31万円/m2 |
| 下北沢駅 | 16.2万円 | 35.5m2 | 0.46万円/m2 |
| 下板橋駅 | 12.6万円 | 31.9m2 | 0.40万円/m2 |
| 下神明駅 | 16.1万円 | 37.1m2 | 0.43万円/m2 |
| 下落合駅 | 15.6万円 | 34.4m2 | 0.45万円/m2 |
| 下赤塚駅 | 10.7万円 | 35.0m2 | 0.31万円/m2 |
| 下高井戸駅 | 13.7万円 | 35.4m2 | 0.39万円/m2 |
| 不動前駅 | 16.8万円 | 34.7m2 | 0.48万円/m2 |
| 世田谷代田駅 | 25.8万円 | 55.6m2 | 0.46万円/m2 |
| 世田谷駅 | 15.4万円 | 41.1m2 | 0.37万円/m2 |
| 両国駅 | 15.9万円 | 35.6m2 | 0.45万円/m2 |
| 中井駅 | 12.3万円 | 29.6m2 | 0.41万円/m2 |
| 中延駅 | 11.9万円 | 29.0m2 | 0.41万円/m2 |
| 中村橋駅 | 15.2万円 | 45.0m2 | 0.34万円/m2 |
| 中板橋駅 | 10.7万円 | 29.5m2 | 0.36万円/m2 |
| 中目黒駅 | 26.1万円 | 47.8m2 | 0.55万円/m2 |
| 中野坂上駅 | 15.8万円 | 36.3m2 | 0.44万円/m2 |
| 中野富士見町駅 | 16.4万円 | 36.8m2 | 0.45万円/m2 |
| 中野新橋駅 | 15.1万円 | 36.2m2 | 0.42万円/m2 |
| 中野駅 | 18.1万円 | 38.3m2 | 0.47万円/m2 |
| 乃木坂駅 | 31.8万円 | 52.0m2 | 0.61万円/m2 |
| 久が原駅 | 13.4万円 | 39.1m2 | 0.34万円/m2 |
| 久我山駅 | 11.0万円 | 34.1m2 | 0.32万円/m2 |
| 九品仏駅 | 20.3万円 | 47.8m2 | 0.43万円/m2 |
| 九段下駅 | 18.3万円 | 32.2m2 | 0.57万円/m2 |
| 亀戸水神駅 | 13.6万円 | 34.0m2 | 0.40万円/m2 |
| 亀戸駅 | 13.6万円 | 31.7m2 | 0.43万円/m2 |
| 亀有駅 | 10.5万円 | 32.7m2 | 0.32万円/m2 |
| 二子玉川駅 | 19.5万円 | 51.1m2 | 0.38万円/m2 |
| 五反田駅 | 22.4万円 | 42.2m2 | 0.53万円/m2 |
| 五反野駅 | 9.5万円 | 30.2m2 | 0.31万円/m2 |
| 井荻駅 | 12.4万円 | 41.7m2 | 0.30万円/m2 |
| 京急蒲田駅 | 12.8万円 | 31.3m2 | 0.41万円/m2 |
| 京成小岩駅 | 8.9万円 | 30.5m2 | 0.29万円/m2 |
| 京成曳舟駅 | 14.8万円 | 39.5m2 | 0.37万円/m2 |
| 京成立石駅 | 9.5万円 | 34.3m2 | 0.28万円/m2 |
| 京成金町駅 | 11.2万円 | 38.7m2 | 0.29万円/m2 |
| 京成関屋駅 | 9.5万円 | 26.3m2 | 0.36万円/m2 |
| 京成高砂駅 | 11.1万円 | 37.2m2 | 0.30万円/m2 |
| 人形町駅 | 19.7万円 | 36.3m2 | 0.54万円/m2 |
| 仙川駅 | 10.7万円 | 35.9m2 | 0.30万円/m2 |
| 代々木上原駅 | 26.9万円 | 48.6m2 | 0.55万円/m2 |
| 代々木八幡駅 | 22.0万円 | 41.9m2 | 0.53万円/m2 |
| 代々木公園駅 | 31.8万円 | 52.7m2 | 0.60万円/m2 |
| 代々木駅 | 21.2万円 | 35.6m2 | 0.60万円/m2 |
| 代官山駅 | 35.1万円 | 53.2m2 | 0.66万円/m2 |
| 代田橋駅 | 12.9万円 | 31.2m2 | 0.41万円/m2 |
| 仲御徒町駅 | 16.9万円 | 34.0m2 | 0.50万円/m2 |
| 住吉駅 | 15.3万円 | 32.4m2 | 0.47万円/m2 |
| 保谷駅 | 10.4万円 | 43.7m2 | 0.24万円/m2 |
| 信濃町駅 | 16.5万円 | 33.1m2 | 0.50万円/m2 |
| 光が丘駅 | 10.6万円 | 37.6m2 | 0.28万円/m2 |
| 入谷駅 | 19.0万円 | 38.8m2 | 0.49万円/m2 |
| 八丁堀駅 | 20.4万円 | 38.6m2 | 0.53万円/m2 |
| 八幡山駅 | 12.1万円 | 34.4m2 | 0.35万円/m2 |
| 八広駅 | 14.0万円 | 41.7m2 | 0.33万円/m2 |
| 八潮駅 | 10.5万円 | 41.8m2 | 0.25万円/m2 |
| 六本木一丁目駅 | 23.7万円 | 40.5m2 | 0.59万円/m2 |
| 六本木駅 | 32.7万円 | 51.5m2 | 0.64万円/m2 |
| 六町駅 | 10.5万円 | 34.9m2 | 0.30万円/m2 |
| 六郷土手駅 | 10.7万円 | 28.0m2 | 0.38万円/m2 |
| 初台駅 | 17.4万円 | 37.3m2 | 0.47万円/m2 |
| 勝どき駅 | 28.7万円 | 56.2m2 | 0.51万円/m2 |
| 北千住駅 | 12.3万円 | 30.0m2 | 0.41万円/m2 |
| 北千束駅 | 15.8万円 | 44.2m2 | 0.36万円/m2 |
| 北参道駅 | 22.1万円 | 36.8m2 | 0.60万円/m2 |
| 北品川駅 | 21.0万円 | 44.6m2 | 0.47万円/m2 |
| 北池袋駅 | 12.2万円 | 30.1m2 | 0.40万円/m2 |
| 北綾瀬駅 | 10.7万円 | 36.3m2 | 0.30万円/m2 |
| 北赤羽駅 | 10.8万円 | 31.3m2 | 0.35万円/m2 |
| 十条駅 | 13.0万円 | 34.6m2 | 0.38万円/m2 |
| 千住大橋駅 | 11.0万円 | 29.1m2 | 0.38万円/m2 |
| 千川駅 | 12.4万円 | 33.1m2 | 0.37万円/m2 |
| 千歳烏山駅 | 12.6万円 | 38.8m2 | 0.33万円/m2 |
| 千歳船橋駅 | 16.4万円 | 44.5m2 | 0.37万円/m2 |
| 千石駅 | 18.5万円 | 42.3m2 | 0.44万円/m2 |
| 千駄ケ谷駅 | 26.0万円 | 47.6m2 | 0.55万円/m2 |
| 千駄木駅 | 18.2万円 | 40.9m2 | 0.44万円/m2 |
| 千鳥町駅 | 14.4万円 | 39.1m2 | 0.37万円/m2 |
| 半蔵門駅 | 37.5万円 | 60.1m2 | 0.62万円/m2 |
| 南千住駅 | 15.7万円 | 40.4m2 | 0.39万円/m2 |
| 南新宿駅 | 24.8万円 | 41.1m2 | 0.60万円/m2 |
| 南砂町駅 | 13.8万円 | 34.8m2 | 0.40万円/m2 |
| 南阿佐ケ谷駅 | 10.8万円 | 28.1m2 | 0.38万円/m2 |
| 原宿駅 | 29.9万円 | 48.9m2 | 0.61万円/m2 |
| 参宮橋駅 | 22.5万円 | 44.8m2 | 0.50万円/m2 |
| 吉祥寺駅 | 11.9万円 | 37.3m2 | 0.32万円/m2 |
| 向原駅 | 14.4万円 | 33.8m2 | 0.43万円/m2 |
| 品川シーサイド駅 | 21.2万円 | 47.7m2 | 0.44万円/m2 |
| 品川駅 | 32.6万円 | 57.9m2 | 0.56万円/m2 |
| 喜多見駅 | 12.5万円 | 43.8m2 | 0.28万円/m2 |
| 四ツ木駅 | 11.0万円 | 34.0m2 | 0.32万円/m2 |
| 四ツ谷駅 | 20.2万円 | 35.2m2 | 0.57万円/m2 |
| 四谷三丁目駅 | 18.7万円 | 35.6m2 | 0.53万円/m2 |
| 地下鉄成増駅 | 10.8万円 | 30.8m2 | 0.35万円/m2 |
| 地下鉄赤塚駅 | 11.2万円 | 35.6m2 | 0.32万円/m2 |
| 堀切菖蒲園駅 | 8.5万円 | 26.8m2 | 0.32万円/m2 |
| 外苑前駅 | 33.9万円 | 50.0m2 | 0.68万円/m2 |
| 多摩川駅 | 22.1万円 | 54.1m2 | 0.41万円/m2 |
| 大久保駅 | 18.2万円 | 34.3m2 | 0.53万円/m2 |
| 大井町駅 | 17.2万円 | 34.5m2 | 0.50万円/m2 |
| 大塚駅 | 16.2万円 | 36.4m2 | 0.45万円/m2 |
| 大山駅 | 13.4万円 | 34.8m2 | 0.38万円/m2 |
| 大岡山駅 | 15.3万円 | 35.1m2 | 0.44万円/m2 |
| 大島駅 | 13.1万円 | 33.1m2 | 0.40万円/m2 |
| 大崎広小路駅 | 14.7万円 | 32.8m2 | 0.45万円/m2 |
| 大崎駅 | 23.9万円 | 44.0m2 | 0.54万円/m2 |
| 大師前駅 | 11.3万円 | 41.1m2 | 0.27万円/m2 |
| 大手町駅 | 23.1万円 | 39.6m2 | 0.58万円/m2 |
| 大森海岸駅 | 12.8万円 | 26.9m2 | 0.47万円/m2 |
| 大森町駅 | 13.2万円 | 35.4m2 | 0.37万円/m2 |
| 大森駅 | 14.7万円 | 34.1m2 | 0.43万円/m2 |
| 大泉学園駅 | 11.5万円 | 41.8m2 | 0.28万円/m2 |
| 大門駅 | 21.1万円 | 35.8m2 | 0.59万円/m2 |
| 大鳥居駅 | 12.6万円 | 33.6m2 | 0.38万円/m2 |
| 天王洲アイル駅 | 28.2万円 | 60.4m2 | 0.47万円/m2 |
| 天空橋駅 | 11.2万円 | 28.7m2 | 0.39万円/m2 |
| 奥沢駅 | 17.9万円 | 45.1m2 | 0.40万円/m2 |
| 学芸大学駅 | 19.0万円 | 41.1m2 | 0.46万円/m2 |
| 宝町駅 | 16.9万円 | 33.8m2 | 0.50万円/m2 |
| 宮の坂駅 | 12.8万円 | 31.9m2 | 0.40万円/m2 |
| 富士見ヶ丘駅 | 15.0万円 | 47.6m2 | 0.32万円/m2 |
| 富士見台駅 | 12.9万円 | 41.4m2 | 0.31万円/m2 |
| 小伝馬町駅 | 19.2万円 | 36.9m2 | 0.52万円/m2 |
| 小台駅 | 12.3万円 | 41.9m2 | 0.29万円/m2 |
| 小岩駅 | 10.9万円 | 35.4m2 | 0.31万円/m2 |
| 小川町駅 | 18.8万円 | 32.0m2 | 0.59万円/m2 |
| 小村井駅 | 12.0万円 | 33.3m2 | 0.36万円/m2 |
| 小竹向原駅 | 12.3万円 | 37.3m2 | 0.33万円/m2 |
| 小菅駅 | 11.0万円 | 38.3m2 | 0.29万円/m2 |
| 尾久駅 | 13.2万円 | 38.1m2 | 0.35万円/m2 |
| 尾山台駅 | 20.2万円 | 53.4m2 | 0.38万円/m2 |
| 山下駅 | 14.3万円 | 30.7m2 | 0.47万円/m2 |
| 岩本町駅 | 16.7万円 | 34.0m2 | 0.49万円/m2 |
| 巣鴨新田駅 | 8.6万円 | 21.7m2 | 0.40万円/m2 |
| 巣鴨駅 | 15.8万円 | 36.2m2 | 0.44万円/m2 |
| 市ケ谷駅 | 23.7万円 | 41.8m2 | 0.57万円/m2 |
| 幡ヶ谷駅 | 15.1万円 | 33.3m2 | 0.45万円/m2 |
| 平井駅 | 10.8万円 | 31.2m2 | 0.35万円/m2 |
| 平和台駅 | 12.0万円 | 38.8m2 | 0.31万円/m2 |
| 平和島駅 | 12.1万円 | 29.5m2 | 0.41万円/m2 |
| 広尾駅 | 32.1万円 | 51.4m2 | 0.63万円/m2 |
| 後楽園駅 | 17.9万円 | 37.1m2 | 0.48万円/m2 |
| 御嶽山駅 | 14.0万円 | 39.8m2 | 0.35万円/m2 |
| 御徒町駅 | 15.5万円 | 31.9m2 | 0.49万円/m2 |
| 御成門駅 | 26.5万円 | 40.4m2 | 0.66万円/m2 |
| 御茶ノ水駅 | 18.8万円 | 35.2m2 | 0.53万円/m2 |
| 志村三丁目駅 | 11.9万円 | 34.7m2 | 0.34万円/m2 |
| 志村坂上駅 | 11.8万円 | 34.1m2 | 0.34万円/m2 |
| 志茂駅 | 16.8万円 | 39.7m2 | 0.42万円/m2 |
| 恵比寿駅 | 24.5万円 | 40.4m2 | 0.61万円/m2 |
| 成城学園前駅 | 19.3万円 | 59.5m2 | 0.32万円/m2 |
| 成増駅 | 10.5万円 | 34.3m2 | 0.31万円/m2 |
| 戸越公園駅 | 15.8万円 | 33.9m2 | 0.47万円/m2 |
| 戸越銀座駅 | 12.9万円 | 28.2m2 | 0.46万円/m2 |
| 戸越駅 | 13.4万円 | 29.8m2 | 0.45万円/m2 |
| 扇大橋駅 | 10.3万円 | 36.8m2 | 0.28万円/m2 |
| 押上駅 | 16.2万円 | 37.1m2 | 0.44万円/m2 |
| 新三河島駅 | 16.3万円 | 42.8m2 | 0.38万円/m2 |
| 新中野駅 | 13.7万円 | 32.9m2 | 0.42万円/m2 |
| 新井薬師前駅 | 12.7万円 | 34.3m2 | 0.37万円/m2 |
| 新代田駅 | 15.1万円 | 35.3m2 | 0.43万円/m2 |
| 新大久保駅 | 14.5万円 | 30.4m2 | 0.48万円/m2 |
| 新大塚駅 | 16.1万円 | 37.8m2 | 0.43万円/m2 |
| 新宿三丁目駅 | 17.5万円 | 31.1m2 | 0.56万円/m2 |
| 新宿御苑前駅 | 21.1万円 | 36.7m2 | 0.58万円/m2 |
| 新宿西口駅 | 18.8万円 | 30.9m2 | 0.61万円/m2 |
| 新宿駅 | 15.7万円 | 28.5m2 | 0.55万円/m2 |
| 新富町駅 | 21.7万円 | 39.6m2 | 0.55万円/m2 |
| 新小岩駅 | 10.2万円 | 33.2m2 | 0.31万円/m2 |
| 新庚申塚駅 | 14.8万円 | 33.9m2 | 0.44万円/m2 |
| 新御徒町駅 | 17.8万円 | 36.8m2 | 0.48万円/m2 |
| 新御茶ノ水駅 | 16.6万円 | 32.2m2 | 0.52万円/m2 |
| 新日本橋駅 | 17.9万円 | 31.8m2 | 0.56万円/m2 |
| 新板橋駅 | 15.5万円 | 38.3m2 | 0.41万円/m2 |
