目次
大阪市 賃貸物件分析レポート (2026年11月09日)
2026年11月09日時点の賃貸データに基づく分析結果です。
大阪市間取り毎の賃料
まず、大阪市の賃料の相場を示します。間取り毎の平均賃料は以下の通りです。

大阪市全体では、単身者向けとなるワンルームの平均家賃は5.4万円、1LDKの平均家賃は10.9万円となっています。
大阪市各区の賃料と専有面積はどれくらいか?

平均家賃が最も安い区は旭区で、平均6.2万円です。
平均家賃が最も高い区は北区で、平均10.4万円です。
大阪市 各区の専有面積平均値ランキング(面積が大きい順)

平均専有面積が最も大きい区は住之江区で、平均41.5m²です。
平均専有面積が最も小さい区は西淀川区で、平均29.8m²です。
市区ごとの物件数の間取り比率
全物件数に占める各間取りごとの物件数の割合を示したものです。

大阪市 駅別賃貸情報ランキング
賃貸情報データベースに掲載されている賃貸物件情報(物件数10件以上の駅のみ対象)を元に、駅ごとの特徴をランキング形式でまとめました。
物件数が多い駅ランキング

最も物件が多いのは千林大宮駅で、958件でした。
2位は新大阪駅(955件)、3位は阿波座駅(939件)と続きます。
賃料が高い駅ランキング

最も賃料が高いのは帝塚山駅で、平均17.2万円でした。
2位は大阪駅(16.8万円)、3位は新福島駅(15.7万円)と続きます。
賃料が安い駅ランキング

最も賃料が安いのは相川駅で、平均4.4万円でした。
2位は矢田駅(5.3万円)、3位は杉本町駅(5.3万円)と続きます。
専有面積が広い駅ランキング

最も専有面積が広いのはユニバーサルシティ駅で、平均74.7m2でした。
2位は帝塚山駅(74.0m2)、3位はトレードセンター前駅(72.7m2)と続きます。
専有面積が狭い駅ランキング

最も専有面積が狭いのは相川駅で、平均23.4m2でした。
2位は今船駅(24.3m2)、3位は新今宮駅(24.7m2)と続きます。
時系列推移データ
※2026年5月より集計方式を変更しています
賃料の時系列データ(市区ごと)
単位賃料の時系列データ(市区ごと)
専有面積の時系列データ(市区ごと)
賃料の時系列データ(間取りごと)
単位賃料の時系列データ(間取りごと)
専有面積の時系列データ(間取りごと)
参考データ
参考1: 市・区毎の賃料ヒストグラム
























参考1: 市・区毎の散布図
















































参考2: 市・区毎のデータ(ヘッダーをクリックでソート)
| 区 | 平均賃料[万円] | 平均面積[m2] | 単位賃料[万円/m2] |
|---|---|---|---|
| 生野区 | 7.1万円 | 34.8m2 | 0.20万円/m2 |
| 此花区 | 7.8万円 | 37.7m2 | 0.21万円/m2 |
| 鶴見区 | 7.6万円 | 39.8m2 | 0.19万円/m2 |
| 港区 | 7.2万円 | 31.9m2 | 0.23万円/m2 |
| 淀川区 | 8.0万円 | 30.9m2 | 0.26万円/m2 |
| 旭区 | 6.2万円 | 30.1m2 | 0.21万円/m2 |
| 西成区 | 6.3万円 | 31.7m2 | 0.20万円/m2 |
| 東成区 | 7.3万円 | 32.0m2 | 0.23万円/m2 |
| 住吉区 | 6.4万円 | 35.5m2 | 0.18万円/m2 |
| 平野区 | 6.3万円 | 39.2m2 | 0.16万円/m2 |
| 大正区 | 7.9万円 | 36.0m2 | 0.22万円/m2 |
| 西淀川区 | 7.0万円 | 29.8m2 | 0.24万円/m2 |
| 福島区 | 10.2万円 | 33.6m2 | 0.30万円/m2 |
| 東住吉区 | 6.6万円 | 35.8m2 | 0.18万円/m2 |
| 住之江区 | 7.4万円 | 41.5m2 | 0.18万円/m2 |
| 城東区 | 7.3万円 | 33.6m2 | 0.22万円/m2 |
| 天王寺区 | 9.7万円 | 37.5m2 | 0.26万円/m2 |
| 阿倍野区 | 8.8万円 | 38.3m2 | 0.23万円/m2 |
| 都島区 | 7.4万円 | 30.1m2 | 0.25万円/m2 |
| 北区 | 10.4万円 | 32.3m2 | 0.32万円/m2 |
| 東淀川区 | 6.2万円 | 30.9m2 | 0.20万円/m2 |
| 中央区 | 10.2万円 | 32.3m2 | 0.32万円/m2 |
| 西区 | 10.0万円 | 32.8m2 | 0.31万円/m2 |
| 浪速区 | 8.5万円 | 29.8m2 | 0.28万円/m2 |
参考3: 駅ごとのデータ(ヘッダーをクリックでソート)
| 駅名 | 平均賃料[万円] | 平均面積[m2] | 単位賃料[万円/m2] |
|---|---|---|---|
| あびこ駅 | 6.2万円 | 36.7m2 | 0.17万円/m2 |
| だいどう豊里駅 | 6.4万円 | 38.3m2 | 0.17万円/m2 |
| なにわ橋駅 | 10.7万円 | 32.8m2 | 0.32万円/m2 |
| なんば駅 | 9.6万円 | 31.4m2 | 0.31万円/m2 |
| コスモスクエア駅 | 13.4万円 | 66.1m2 | 0.20万円/m2 |
| トレードセンター前駅 | 15.7万円 | 72.7m2 | 0.22万円/m2 |
| ドーム前千代崎駅 | 7.1万円 | 27.5m2 | 0.26万円/m2 |
| ドーム前駅 | 10.2万円 | 36.7m2 | 0.28万円/m2 |
| ポートタウン東駅 | 7.7万円 | 60.7m2 | 0.13万円/m2 |
| ポートタウン西駅 | 6.2万円 | 56.9m2 | 0.11万円/m2 |
| ユニバーサルシティ駅 | 15.6万円 | 74.7m2 | 0.21万円/m2 |
| 三国駅 | 7.4万円 | 29.5m2 | 0.25万円/m2 |
| 上新庄駅 | 5.9万円 | 31.2m2 | 0.19万円/m2 |
| 下新庄駅 | 5.5万円 | 27.8m2 | 0.20万円/m2 |
| 中之島駅 | 14.9万円 | 43.2m2 | 0.34万円/m2 |
| 中崎町駅 | 10.7万円 | 33.8m2 | 0.32万円/m2 |
| 中津駅 | 10.3万円 | 32.7m2 | 0.31万円/m2 |
| 九条駅 | 7.5万円 | 27.9m2 | 0.27万円/m2 |
| 井高野駅 | 7.2万円 | 51.7m2 | 0.14万円/m2 |
| 京橋駅 | 7.8万円 | 30.4m2 | 0.26万円/m2 |
| 今宮戎駅 | 10.2万円 | 36.6m2 | 0.28万円/m2 |
| 今宮駅 | 7.0万円 | 25.8m2 | 0.27万円/m2 |
| 今川駅 | 7.1万円 | 38.2m2 | 0.19万円/m2 |
| 今福鶴見駅 | 8.3万円 | 38.0m2 | 0.22万円/m2 |
| 今船駅 | 5.8万円 | 24.3m2 | 0.24万円/m2 |
| 今里駅 | 7.2万円 | 32.0m2 | 0.22万円/m2 |
| 伝法駅 | 7.0万円 | 40.5m2 | 0.17万円/m2 |
| 住ノ江駅 | 6.5万円 | 35.9m2 | 0.18万円/m2 |
| 住之江公園駅 | 8.8万円 | 44.5m2 | 0.20万円/m2 |
| 住吉大社駅 | 5.6万円 | 33.3m2 | 0.17万円/m2 |
| 住吉東駅 | 7.1万円 | 38.1m2 | 0.19万円/m2 |
| 出戸駅 | 6.7万円 | 45.2m2 | 0.15万円/m2 |
| 出来島駅 | 7.8万円 | 50.3m2 | 0.16万円/m2 |
| 加島駅 | 7.3万円 | 31.4m2 | 0.23万円/m2 |
| 加美駅 | 6.2万円 | 34.1m2 | 0.18万円/m2 |
| 動物園前駅 | 6.5万円 | 29.5m2 | 0.22万円/m2 |
| 北加賀屋駅 | 6.1万円 | 34.5m2 | 0.18万円/m2 |
| 北巽駅 | 6.5万円 | 33.6m2 | 0.19万円/m2 |
| 北新地駅 | 11.5万円 | 32.9m2 | 0.35万円/m2 |
| 北浜駅 | 9.9万円 | 30.7m2 | 0.32万円/m2 |
| 北田辺駅 | 6.4万円 | 32.2m2 | 0.20万円/m2 |
| 北畠駅 | 13.4万円 | 64.8m2 | 0.21万円/m2 |
| 十三駅 | 8.7万円 | 32.9m2 | 0.26万円/m2 |
| 千林大宮駅 | 5.9万円 | 29.4m2 | 0.20万円/m2 |
| 千林駅 | 5.6万円 | 27.4m2 | 0.20万円/m2 |
| 千船駅 | 6.3万円 | 32.4m2 | 0.19万円/m2 |
| 千鳥橋駅 | 7.3万円 | 34.9m2 | 0.21万円/m2 |
| 南巽駅 | 6.7万円 | 38.6m2 | 0.17万円/m2 |
| 南方駅 | 7.1万円 | 28.7m2 | 0.25万円/m2 |
| 南森町駅 | 9.1万円 | 29.7m2 | 0.31万円/m2 |
| 南港口駅 | 5.4万円 | 49.1m2 | 0.11万円/m2 |
| 南田辺駅 | 8.8万円 | 41.8m2 | 0.21万円/m2 |
| 喜連瓜破駅 | 6.5万円 | 40.6m2 | 0.16万円/m2 |
| 四ツ橋駅 | 12.9万円 | 39.1m2 | 0.33万円/m2 |
| 四天王寺前夕陽ケ丘駅 | 9.2万円 | 35.3m2 | 0.26万円/m2 |
| 城北公園通駅 | 7.6万円 | 32.5m2 | 0.23万円/m2 |
| 堺筋本町駅 | 9.8万円 | 29.9m2 | 0.33万円/m2 |
| 塚本駅 | 7.0万円 | 29.3m2 | 0.24万円/m2 |
| 大国町駅 | 8.1万円 | 28.4m2 | 0.28万円/m2 |
| 大正駅 | 8.7万円 | 35.8m2 | 0.24万円/m2 |
| 大阪上本町駅 | 10.9万円 | 40.3m2 | 0.27万円/m2 |
| 大阪城公園駅 | 7.7万円 | 30.6m2 | 0.25万円/m2 |
| 大阪城北詰駅 | 7.0万円 | 27.9m2 | 0.25万円/m2 |
| 大阪天満宮駅 | 8.7万円 | 30.3m2 | 0.29万円/m2 |
| 大阪梅田駅 | 14.9万円 | 39.4m2 | 0.38万円/m2 |
| 大阪港駅 | 7.4万円 | 41.9m2 | 0.18万円/m2 |
| 大阪阿部野橋駅 | 10.5万円 | 44.6m2 | 0.24万円/m2 |
| 大阪駅 | 16.8万円 | 39.3m2 | 0.43万円/m2 |
| 天下茶屋駅 | 6.1万円 | 28.6m2 | 0.21万円/m2 |
| 天満橋駅 | 9.4万円 | 30.8m2 | 0.31万円/m2 |
| 天満駅 | 9.1万円 | 31.5m2 | 0.29万円/m2 |
| 天王寺駅 | 11.4万円 | 39.7m2 | 0.29万円/m2 |
| 天神ノ森駅 | 9.0万円 | 58.0m2 | 0.15万円/m2 |
| 天神橋筋六丁目駅 | 8.4万円 | 28.6m2 | 0.29万円/m2 |
| 太子橋今市駅 | 7.3万円 | 37.1m2 | 0.20万円/m2 |
| 姫島駅 | 6.7万円 | 26.6m2 | 0.25万円/m2 |
| 姫松駅 | 8.6万円 | 49.4m2 | 0.17万円/m2 |
| 守口駅 | 5.4万円 | 25.7m2 | 0.21万円/m2 |
| 安治川口駅 | 7.9万円 | 35.2m2 | 0.23万円/m2 |
| 寺田町駅 | 7.4万円 | 32.8m2 | 0.23万円/m2 |
| 小路駅 | 6.2万円 | 32.5m2 | 0.19万円/m2 |
| 岸里玉出駅 | 7.4万円 | 39.9m2 | 0.19万円/m2 |
| 岸里駅 | 6.0万円 | 32.7m2 | 0.18万円/m2 |
| 崇禅寺駅 | 6.4万円 | 26.8m2 | 0.24万円/m2 |
| 布施駅 | 5.9万円 | 28.2m2 | 0.21万円/m2 |
| 帝塚山四丁目駅 | 9.8万円 | 47.2m2 | 0.21万円/m2 |
| 帝塚山駅 | 17.2万円 | 74.0m2 | 0.23万円/m2 |
| 平林駅 | 7.9万円 | 46.6m2 | 0.17万円/m2 |
| 平野駅 | 6.3万円 | 38.1m2 | 0.17万円/m2 |
| 弁天町駅 | 7.3万円 | 30.0m2 | 0.24万円/m2 |
| 御幣島駅 | 8.1万円 | 31.1m2 | 0.26万円/m2 |
| 徳庵駅 | 7.5万円 | 40.1m2 | 0.19万円/m2 |
| 心斎橋駅 | 14.8万円 | 39.5m2 | 0.38万円/m2 |
| 恵美須町駅 | 9.1万円 | 31.9m2 | 0.28万円/m2 |
| 我孫子前駅 | 5.8万円 | 32.8m2 | 0.18万円/m2 |
| 我孫子町駅 | 6.9万円 | 36.0m2 | 0.19万円/m2 |
| 我孫子道駅 | 7.7万円 | 37.4m2 | 0.20万円/m2 |
| 扇町駅 | 10.4万円 | 35.1m2 | 0.30万円/m2 |
| 放出駅 | 7.4万円 | 37.1m2 | 0.20万円/m2 |
| 文の里駅 | 10.8万円 | 40.3m2 | 0.27万円/m2 |
| 新今宮駅 | 5.5万円 | 24.7m2 | 0.22万円/m2 |
| 新加美駅 | 6.9万円 | 40.9m2 | 0.17万円/m2 |
| 新大阪駅 | 7.7万円 | 28.0m2 | 0.27万円/m2 |
| 新森古市駅 | 6.4万円 | 33.2m2 | 0.19万円/m2 |
| 新深江駅 | 6.2万円 | 33.0m2 | 0.19万円/m2 |
| 新福島駅 | 15.7万円 | 40.6m2 | 0.39万円/m2 |
| 日本橋駅 | 9.9万円 | 32.5m2 | 0.30万円/m2 |
| 昭和町駅 | 7.9万円 | 35.4m2 | 0.22万円/m2 |
| 朝潮橋駅 | 6.8万円 | 34.8m2 | 0.20万円/m2 |
| 木津川駅 | 8.1万円 | 42.1m2 | 0.19万円/m2 |
| 本町駅 | 10.7万円 | 31.5m2 | 0.34万円/m2 |
| 杉本町駅 | 5.3万円 | 31.7m2 | 0.17万円/m2 |
| 東三国駅 | 7.7万円 | 29.4m2 | 0.26万円/m2 |
| 東天下茶屋駅 | 7.3万円 | 37.4m2 | 0.20万円/m2 |
| 東梅田駅 | 11.4万円 | 33.1m2 | 0.34万円/m2 |
| 東淀川駅 | 7.4万円 | 29.1m2 | 0.26万円/m2 |
| 東部市場前駅 | 8.0万円 | 40.8m2 | 0.20万円/m2 |
| 松屋町駅 | 9.6万円 | 32.5m2 | 0.30万円/m2 |
| 松虫駅 | 8.0万円 | 37.5m2 | 0.21万円/m2 |
| 柴島駅 | 5.4万円 | 25.4m2 | 0.21万円/m2 |
| 桃谷駅 | 8.3万円 | 37.7m2 | 0.22万円/m2 |
| 桜ノ宮駅 | 7.3万円 | 28.4m2 | 0.26万円/m2 |
| 桜川駅 | 9.6万円 | 31.8m2 | 0.30万円/m2 |
| 梅田駅 | 9.7万円 | 29.8m2 | 0.33万円/m2 |
| 森ノ宮駅 | 8.2万円 | 30.5m2 | 0.27万円/m2 |
| 森小路駅 | 5.7万円 | 27.7m2 | 0.20万円/m2 |
| 横堤駅 | 6.8万円 | 37.5m2 | 0.18万円/m2 |
| 汐見橋駅 | 8.2万円 | 29.2m2 | 0.28万円/m2 |
| 沢ノ町駅 | 5.7万円 | 34.0m2 | 0.17万円/m2 |
| 河堀口駅 | 7.8万円 | 33.6m2 | 0.23万円/m2 |
| 津守駅 | 8.2万円 | 49.3m2 | 0.17万円/m2 |
| 海老江駅 | 9.1万円 | 32.9m2 | 0.28万円/m2 |
| 淀屋橋駅 | 12.5万円 | 35.1m2 | 0.36万円/m2 |
| 淀川駅 | 9.8万円 | 38.2m2 | 0.26万円/m2 |
| 淡路駅 | 5.7万円 | 26.6m2 | 0.21万円/m2 |
| 深江橋駅 | 6.7万円 | 32.2m2 | 0.21万円/m2 |
| 清水駅 | 6.0万円 | 29.8m2 | 0.20万円/m2 |
| 玉出駅 | 6.2万円 | 33.9m2 | 0.18万円/m2 |
| 玉川駅 | 8.0万円 | 29.6m2 | 0.27万円/m2 |
| 玉造駅 | 8.4万円 | 33.0m2 | 0.25万円/m2 |
| 瑞光四丁目駅 | 5.5万円 | 32.6m2 | 0.17万円/m2 |
| 田辺駅 | 5.6万円 | 30.1m2 | 0.19万円/m2 |
| 相川駅 | 4.4万円 | 23.4m2 | 0.19万円/m2 |
| 矢田駅 | 5.3万円 | 32.7m2 | 0.16万円/m2 |
| 神崎川駅 | 7.7万円 | 34.9m2 | 0.22万円/m2 |
| 福島駅 | 11.9万円 | 35.7m2 | 0.33万円/m2 |
| 福駅 | 6.9万円 | 37.7m2 | 0.18万円/m2 |
| 粉浜駅 | 6.1万円 | 30.8m2 | 0.20万円/m2 |
| 細井川駅 | 6.1万円 | 36.3m2 | 0.17万円/m2 |
| 緑橋駅 | 7.2万円 | 31.8m2 | 0.23万円/m2 |
| 美章園駅 | 7.5万円 | 31.4m2 | 0.24万円/m2 |
| 肥後橋駅 | 11.3万円 | 33.2m2 | 0.34万円/m2 |
| 芦原橋駅 | 7.7万円 | 28.4m2 | 0.27万円/m2 |
| 芦原町駅 | 7.3万円 | 26.5m2 | 0.28万円/m2 |
| 花園町駅 | 6.9万円 | 31.4m2 | 0.22万円/m2 |
| 蒲生四丁目駅 | 7.4万円 | 33.2m2 | 0.22万円/m2 |
| 衣摺加美北駅 | 5.8万円 | 31.6m2 | 0.18万円/m2 |
| 西中島南方駅 | 8.3万円 | 30.1m2 | 0.28万円/m2 |
| 西九条駅 | 7.7万円 | 30.5m2 | 0.25万円/m2 |
| 西大橋駅 | 13.2万円 | 39.9m2 | 0.33万円/m2 |
| 西天下茶屋駅 | 8.9万円 | 41.1m2 | 0.22万円/m2 |
| 西梅田駅 | 14.7万円 | 35.8m2 | 0.41万円/m2 |
| 西田辺駅 | 7.8万円 | 38.9m2 | 0.20万円/m2 |
| 西長堀駅 | 9.6万円 | 33.5m2 | 0.29万円/m2 |
| 谷町九丁目駅 | 8.4万円 | 31.5m2 | 0.27万円/m2 |
| 谷町六丁目駅 | 8.7万円 | 31.4m2 | 0.28万円/m2 |
| 谷町四丁目駅 | 9.4万円 | 31.6m2 | 0.30万円/m2 |
| 近鉄日本橋駅 | 9.8万円 | 32.7m2 | 0.30万円/m2 |
| 都島駅 | 7.3万円 | 28.9m2 | 0.25万円/m2 |
| 野江内代駅 | 7.3万円 | 31.3m2 | 0.23万円/m2 |
| 野江駅 | 8.9万円 | 39.7m2 | 0.22万円/m2 |
| 野田阪神駅 | 9.9万円 | 32.0m2 | 0.31万円/m2 |
| 野田駅 | 9.1万円 | 32.8m2 | 0.28万円/m2 |
| 針中野駅 | 6.5万円 | 37.6m2 | 0.17万円/m2 |
| 長原駅 | 6.7万円 | 44.3m2 | 0.15万円/m2 |
| 長堀橋駅 | 11.7万円 | 35.9m2 | 0.33万円/m2 |
| 長居駅 | 5.8万円 | 31.3m2 | 0.18万円/m2 |
| 門真南駅 | 8.5万円 | 53.2m2 | 0.16万円/m2 |
| 関目成育駅 | 6.2万円 | 27.2m2 | 0.23万円/m2 |
| 関目駅 | 6.6万円 | 31.0m2 | 0.21万円/m2 |
| 関目高殿駅 | 6.8万円 | 37.2m2 | 0.18万円/m2 |
| 阿倍野駅 | 10.9万円 | 44.7m2 | 0.24万円/m2 |
| 阿波座駅 | 9.1万円 | 30.9m2 | 0.29万円/m2 |
| 難波駅 | 8.4万円 | 29.7m2 | 0.28万円/m2 |
| 駒川中野駅 | 5.6万円 | 29.7m2 | 0.19万円/m2 |
| 鴫野駅 | 6.6万円 | 34.5m2 | 0.19万円/m2 |
| 鴻池新田駅 | 7.5万円 | 46.0m2 | 0.16万円/m2 |
| 鶴ケ丘駅 | 7.3万円 | 36.2m2 | 0.20万円/m2 |
| 鶴橋駅 | 8.0万円 | 32.9m2 | 0.24万円/m2 |
| 鶴見緑地駅 | 8.3万円 | 42.7m2 | 0.19万円/m2 |
| JR淡路駅 | 6.3万円 | 31.1m2 | 0.20万円/m2 |
| JR野江駅 | 6.1万円 | 31.0m2 | 0.20万円/m2 |
| JR難波駅 | 9.6万円 | 32.7m2 | 0.29万円/m2 |
