以前、賃貸物件の家賃を東京、大阪、神戸、京都の4都市で比較する記事を書きました。その結果、圧倒的に東京の家賃が高かったのですが、今回はその家賃の要因となる地価を調べてみました。以前の記事は以下をご覧ください。
元にしたデータは国土交通省が発表した令和3年度の公示地価のデータになります。
以下のエリアを対象にしました。
東京都エリア
東京23区、武蔵野市、三鷹市、立川市、小金井市、調布市、国立市、国分寺市、府中市、狛江市、西東京市、町田市、小平市、稲城市、東久留米市、東村山市、日野市、多摩市、稲生市、昭島市、清瀬市、東大和市
大阪府エリア
大阪市、茨木市、高槻市、守口市、吹田市、摂津市、池田市、豊中市、箕面市、島本町
兵庫県エリア
神戸市、芦屋市、伊丹市、西宮市、尼崎市、宝塚市
京都府エリア
京都市、向日市、長岡京市
地価ランキング(令和3年 公示地価)
では早速、地価を見てみましょう。都道府県ごとに色分けしています。
| 順位 | 都道府県 | 行政区域 | 平均価格[円/m2] |
| 1位 | 東京都 | 中央区 | 8,090,000 |
| 2位 | 東京都 | 千代田区 | 6,148,000 |
| 3位 | 東京都 | 渋谷区 | 4,540,000 |
| 4位 | 東京都 | 港区 | 3,997,000 |
| 5位 | 東京都 | 新宿区 | 3,342,000 |
| 6位 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 3,101,000 |
| 7位 | 大阪府 | 大阪市北区 | 3,058,000 |
| 8位 | 東京都 | 豊島区 | 1,530,000 |
| 9位 | 東京都 | 台東区 | 1,492,000 |
| 10位 | 東京都 | 目黒区 | 1,264,000 |
| 11位 | 東京都 | 文京区 | 1,260,000 |
| 12位 | 東京都 | 品川区 | 1,228,000 |
| 13位 | 京都府 | 京都市下京区 | 1,163,000 |
| 14位 | 京都府 | 京都市中京区 | 1,137,000 |
| 15位 | 大阪府 | 大阪市西区 | 1,087,000 |
| 16位 | 東京都 | 武蔵野市 | 1,046,000 |
| 17位 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 903,000 |
| 18位 | 東京都 | 中野区 | 874,000 |
| 19位 | 大阪府 | 大阪市 | 858,000 |
| 20位 | 京都府 | 京都市東山区 | 765,000 |
| 21位 | 東京都 | 世田谷区 | 720,000 |
| 22位 | 東京都 | 北区 | 711,000 |
| 23位 | 東京都 | 荒川区 | 656,000 |
| 24位 | 東京都 | 大田区 | 655,000 |
| 25位 | 東京都 | 杉並区 | 650,000 |
| 26位 | 東京都 | 墨田区 | 644,000 |
| 27位 | 東京都 | 江東区 | 625,000 |
| 28位 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 625,000 |
| 29位 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 611,000 |
| 30位 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 591,000 |
| 31位 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 564,000 |
| 32位 | 東京都 | 三鷹市 | 530,000 |
| 33位 | 東京都 | 板橋区 | 498,000 |
| 34位 | 東京都 | 立川市 | 460,000 |
| 35位 | 東京都 | 練馬区 | 446,000 |
| 36位 | 京都府 | 京都市 | 414,000 |
| 37位 | 東京都 | 小金井市 | 412,000 |
| 38位 | 東京都 | 江戸川区 | 408,000 |
| 39位 | 東京都 | 調布市 | 401,000 |
| 40位 | 東京都 | 足立区 | 393,000 |
| 41位 | 京都府 | 京都市上京区 | 392,000 |
| 42位 | 東京都 | 国立市 | 387,000 |
| 43位 | 東京都 | 国分寺市 | 380,000 |
| 44位 | 東京都 | 葛飾区 | 376,000 |
| 45位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 375,000 |
| 46位 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 363,000 |
| 47位 | 京都府 | 京都市南区 | 361,000 |
| 48位 | 大阪府 | 大阪市都島区 | 352,000 |
| 49位 | 東京都 | 府中市 | 337,000 |
| 50位 | 東京都 | 狛江市 | 332,000 |
| 51位 | 東京都 | 西東京市 | 318,000 |
| 52位 | 兵庫県 | 神戸市灘区 | 313,000 |
| 53位 | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 301,000 |
| 54位 | 京都府 | 京都市北区 | 298,000 |
| 55位 | 京都府 | 京都市左京区 | 281,000 |
| 56位 | 大阪府 | 吹田市 | 276,000 |
| 57位 | 兵庫県 | 西宮市 | 275,000 |
| 58位 | 大阪府 | 大阪市住吉区 | 268,000 |
| 59位 | 大阪府 | 大阪市東成区 | 253,000 |
| 60位 | 大阪府 | 大阪市港区 | 251,000 |
| 61位 | 大阪府 | 豊中市 | 251,000 |
| 62位 | 東京都 | 町田市 | 246,000 |
| 63位 | 東京都 | 小平市 | 246,000 |
| 64位 | 大阪府 | 大阪市城東区 | 244,000 |
| 65位 | 大阪府 | 大阪市東住吉区 | 236,000 |
| 66位 | 東京都 | 稲城市 | 235,000 |
| 67位 | 大阪府 | 大阪市東淀川区 | 234,000 |
| 68位 | 兵庫県 | 神戸市 | 233,000 |
| 69位 | 大阪府 | 大阪市旭区 | 229,000 |
| 70位 | 東京都 | 東久留米市 | 223,000 |
| 71位 | 大阪府 | 池田市 | 223,000 |
| 72位 | 大阪府 | 大阪市鶴見区 | 218,000 |
| 73位 | 東京都 | 東村山市 | 217,000 |
| 74位 | 東京都 | 日野市 | 216,000 |
| 75位 | 京都府 | 向日市 | 215,000 |
| 76位 | 京都府 | 京都市西京区 | 213,000 |
| 77位 | 東京都 | 多摩市 | 212,000 |
| 78位 | 兵庫県 | 尼崎市 | 209,000 |
| 79位 | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 208,000 |
| 80位 | 大阪府 | 大阪市此花区 | 204,000 |
| 81位 | 大阪府 | 箕面市 | 203,000 |
| 82位 | 東京都 | 福生市 | 202,000 |
| 83位 | 東京都 | 昭島市 | 201,000 |
| 84位 | 東京都 | 清瀬市 | 200,000 |
| 85位 | 京都府 | 長岡京市 | 197,000 |
| 86位 | 大阪府 | 茨木市 | 194,000 |
| 87位 | 京都府 | 京都市右京区 | 190,000 |
| 88位 | 大阪府 | 大阪市住之江区 | 190,000 |
| 89位 | 兵庫県 | 伊丹市 | 189,000 |
| 90位 | 大阪府 | 大阪市生野区 | 184,000 |
| 91位 | 大阪府 | 大阪市平野区 | 181,000 |
| 92位 | 大阪府 | 大阪市西成区 | 180,000 |
| 93位 | 大阪府 | 高槻市 | 174,000 |
| 94位 | 大阪府 | 大阪市大正区 | 174,000 |
| 95位 | 大阪府 | 大阪市西淀川区 | 171,000 |
| 96位 | 大阪府 | 島本町 | 171,000 |
| 97位 | 東京都 | 東大和市 | 170,000 |
| 98位 | 大阪府 | 摂津市 | 169,000 |
| 99位 | 京都府 | 京都市伏見区 | 169,000 |
| 100位 | 大阪府 | 守口市 | 166,000 |
| 101位 | 兵庫県 | 宝塚市 | 163,000 |
| 102位 | 兵庫県 | 神戸市須磨区 | 155,000 |
| 103位 | 兵庫県 | 神戸市長田区 | 151,000 |
| 104位 | 京都府 | 京都市山科区 | 143,000 |
| 105位 | 兵庫県 | 神戸市垂水区 | 117,000 |
| 106位 | 兵庫県 | 神戸市西区 | 61,000 |
| 107位 | 兵庫県 | 神戸市北区 | 58,000 |


