目次
横浜市 賃貸物件分析レポート (2026年10月07日)
2026年10月07日時点の最新データに基づき、横浜市の賃貸事情を徹底解説します。これからのお部屋探しに役立つ情報を整理しました。
横浜市間取り毎の賃料
まず、横浜市の賃料相場を確認しましょう。間取りによってターゲット層やライフスタイルが大きく異なります。

単身向け(ワンルーム・1LDK)の住みやすさ
ワンルーム(平均5.9万円)は、コストを抑えたい学生や、利便性を重視する社会人に最適です。特に横浜国立大学周辺や、神奈川大学 横浜キャンパス周辺などは単身物件が豊富。繁華街に近いエリアであれば、横浜ポルタやジョイナスといった商業施設が近く、自炊の手間を省ける外食環境も充実しています。
ファミリー向け(2LDK・3LDK)の住みやすさ
2LDK・3LDKは、子育て環境や広さを重視するファミリー層に適しています。特に都筑区や青葉区は公園が多く、ららぽーと横浜やたまプラーザ テラスといった大型商業施設が充実しており、週末の家族のお出かけにも困りません。落ち着いた住環境を求めるなら、こうした郊外エリアが非常に人気です。
横浜市各区の賃料と専有面積はどれくらいか?

平均家賃が最も安いのは金沢区(6.8万円)です。一方で、都筑区(11.9万円)は高い水準にありますが、その分、専有面積が広く住環境が整備されているのが特徴です。
横浜市 各区の専有面積平均値ランキング(面積が大きい順)

都筑区(52.4m²)は広々とした物件が多く、ファミリー層からの支持が厚いエリアです。逆に南区(29.8m²)はコンパクトな物件が多く、単身者やカップルが都心へのアクセスを重視して選ぶ傾向があります。
市区ごとの物件数の間取り比率
全物件数に占める各間取りごとの割合です。エリアによって「一人暮らしが多い街」か「家族が住みやすい街」かが見えてきます。

横浜市 駅別賃貸情報ランキング
交通アクセス、商業施設の充実度、家賃相場を総合的に評価したランキングです。
物件数が多い駅ランキング

1位の横浜駅は圧倒的な利便性を誇ります。そごう横浜店や横浜高島屋など、買い物環境が抜群です。
賃料が高い駅ランキング

1位のみなとみらい駅は、洗練された街並みとMARK IS みなとみらいなどの施設が魅力。賃料は高いですが、高い満足度が得られるエリアです。
賃料が安い駅ランキング

1位の追浜駅は、コストパフォーマンスを重視する方に最適。周辺には横浜市立大学 金沢八景キャンパスなどの学生街も近く、生活コストを抑えられます。
専有面積が広い駅ランキング

みなとみらい駅がここでも1位。広々とした高級感のあるマンションが多く、ゆとりのある暮らしが実現できます。
専有面積が狭い駅ランキング

野島公園駅などがランクイン。これらは主に単身者向けの小規模物件が中心となっています。
まとめ
横浜市は、利便性の高い都心エリアから、広々とした住環境が手に入る郊外エリアまで選択肢が豊富です。単身の方は「横浜駅」周辺の利便性を、ファミリーの方は「都筑区」などの環境を重視して選ぶのが成功の鍵です。
時系列推移データ
※2026年5月より集計方式を変更しています
賃料の時系列データ(市区ごと)
単位賃料の時系列データ(市区ごと)
専有面積の時系列データ(市区ごと)
賃料の時系列データ(間取りごと)
単位賃料の時系列データ(間取りごと)
専有面積の時系列データ(間取りごと)
参考データ
参考1: 市・区毎の賃料ヒストグラム


















参考1: 市・区毎の散布図




































参考2: 市・区毎のデータ(ヘッダーをクリックでソート)
| 区 | 平均賃料[万円] | 平均面積[m2] | 単位賃料[万円/m2] |
|---|---|---|---|
| 磯子区 | 8.4万円 | 37.7m2 | 0.22万円/m2 |
| 南区 | 7.8万円 | 29.8m2 | 0.26万円/m2 |
| 瀬谷区 | 8.0万円 | 41.9m2 | 0.19万円/m2 |
| 港南区 | 8.9万円 | 39.9m2 | 0.22万円/m2 |
| 戸塚区 | 9.1万円 | 38.9m2 | 0.23万円/m2 |
| 鶴見区 | 9.2万円 | 33.2m2 | 0.28万円/m2 |
| 港北区 | 9.6万円 | 34.4m2 | 0.28万円/m2 |
| 西区 | 10.2万円 | 30.6m2 | 0.33万円/m2 |
| 栄区 | 8.7万円 | 42.3m2 | 0.21万円/m2 |
| 神奈川区 | 9.2万円 | 31.7m2 | 0.29万円/m2 |
| 緑区 | 8.6万円 | 39.3m2 | 0.22万円/m2 |
| 保土ヶ谷区 | 7.2万円 | 30.4m2 | 0.24万円/m2 |
| 旭区 | 7.6万円 | 34.3m2 | 0.22万円/m2 |
| 中区 | 11.4万円 | 35.9m2 | 0.32万円/m2 |
| 金沢区 | 6.8万円 | 30.2m2 | 0.22万円/m2 |
| 青葉区 | 11.5万円 | 49.2m2 | 0.23万円/m2 |
| 都筑区 | 11.9万円 | 52.4m2 | 0.23万円/m2 |
| 泉区 | 8.4万円 | 41.2m2 | 0.20万円/m2 |
参考3: 駅ごとのデータ(ヘッダーをクリックでソート)
| 駅名 | 平均賃料[万円] | 平均面積[m2] | 単位賃料[万円/m2] |
|---|---|---|---|
| あざみ野駅 | 13.1万円 | 49.0m2 | 0.27万円/m2 |
| いずみ中央駅 | 7.8万円 | 40.6m2 | 0.19万円/m2 |
| いずみ野駅 | 7.3万円 | 34.0m2 | 0.21万円/m2 |
| こどもの国駅 | 8.7万円 | 45.6m2 | 0.19万円/m2 |
| たまプラーザ駅 | 11.2万円 | 42.2m2 | 0.27万円/m2 |
| みなとみらい駅 | 33.4万円 | 68.2m2 | 0.49万円/m2 |
| センター北駅 | 12.9万円 | 54.7m2 | 0.24万円/m2 |
| センター南駅 | 13.0万円 | 57.7m2 | 0.22万円/m2 |
| 三ツ境駅 | 6.7万円 | 34.0m2 | 0.20万円/m2 |
| 三ツ沢上町駅 | 8.6万円 | 34.9m2 | 0.25万円/m2 |
| 三ツ沢下町駅 | 7.6万円 | 29.5m2 | 0.26万円/m2 |
| 上大岡駅 | 8.5万円 | 33.3m2 | 0.26万円/m2 |
| 上星川駅 | 7.2万円 | 34.1m2 | 0.21万円/m2 |
| 上永谷駅 | 9.3万円 | 45.8m2 | 0.20万円/m2 |
| 下永谷駅 | 8.7万円 | 41.4m2 | 0.21万円/m2 |
| 下飯田駅 | 7.7万円 | 36.6m2 | 0.21万円/m2 |
| 中山駅 | 8.5万円 | 37.8m2 | 0.22万円/m2 |
| 中川駅 | 12.6万円 | 57.1m2 | 0.22万円/m2 |
| 中田駅 | 8.1万円 | 38.8m2 | 0.21万円/m2 |
| 二俣川駅 | 7.8万円 | 32.9m2 | 0.24万円/m2 |
| 井土ヶ谷駅 | 7.6万円 | 31.4m2 | 0.24万円/m2 |
| 京急富岡駅 | 7.7万円 | 36.6m2 | 0.21万円/m2 |
| 京急新子安駅 | 10.2万円 | 33.3m2 | 0.31万円/m2 |
| 京急東神奈川駅 | 11.1万円 | 33.4m2 | 0.33万円/m2 |
| 京急鶴見駅 | 9.4万円 | 27.0m2 | 0.35万円/m2 |
| 仲町台駅 | 10.6万円 | 46.7m2 | 0.23万円/m2 |
| 伊勢佐木長者町駅 | 9.6万円 | 28.6m2 | 0.34万円/m2 |
| 保土ケ谷駅 | 7.0万円 | 28.6m2 | 0.24万円/m2 |
| 元町・中華街駅 | 15.7万円 | 45.6m2 | 0.34万円/m2 |
| 六浦駅 | 6.3万円 | 31.1m2 | 0.20万円/m2 |
| 北山田駅 | 11.6万円 | 52.1m2 | 0.22万円/m2 |
| 北新横浜駅 | 11.6万円 | 43.6m2 | 0.27万円/m2 |
| 十日市場駅 | 8.3万円 | 36.7m2 | 0.23万円/m2 |
| 南万騎が原駅 | 8.3万円 | 40.2m2 | 0.21万円/m2 |
| 南太田駅 | 6.8万円 | 25.4m2 | 0.27万円/m2 |
| 反町駅 | 9.4万円 | 29.5m2 | 0.32万円/m2 |
| 吉野町駅 | 8.2万円 | 29.4m2 | 0.28万円/m2 |
| 和田町駅 | 6.7万円 | 25.6m2 | 0.26万円/m2 |
| 大倉山駅 | 9.8万円 | 37.5m2 | 0.26万円/m2 |
| 大口駅 | 9.0万円 | 33.2m2 | 0.27万円/m2 |
| 大船駅 | 9.3万円 | 39.0m2 | 0.24万円/m2 |
| 天王町駅 | 7.6万円 | 27.0m2 | 0.28万円/m2 |
| 妙蓮寺駅 | 8.5万円 | 29.3m2 | 0.29万円/m2 |
| 子安駅 | 8.5万円 | 32.5m2 | 0.26万円/m2 |
| 小机駅 | 9.8万円 | 42.6m2 | 0.23万円/m2 |
| 尻手駅 | 10.9万円 | 37.0m2 | 0.29万円/m2 |
| 屏風浦駅 | 6.6万円 | 28.7m2 | 0.23万円/m2 |
| 山手駅 | 11.2万円 | 42.2m2 | 0.27万円/m2 |
| 岸根公園駅 | 8.1万円 | 30.8m2 | 0.26万円/m2 |
| 川和町駅 | 12.6万円 | 56.9m2 | 0.22万円/m2 |
| 市が尾駅 | 11.8万円 | 53.0m2 | 0.22万円/m2 |
| 希望ケ丘駅 | 7.9万円 | 38.5m2 | 0.21万円/m2 |
| 平沼橋駅 | 11.4万円 | 37.2m2 | 0.31万円/m2 |
| 弘明寺駅 | 7.4万円 | 32.4m2 | 0.23万円/m2 |
| 弥生台駅 | 9.3万円 | 50.0m2 | 0.19万円/m2 |
| 恩田駅 | 9.7万円 | 44.9m2 | 0.22万円/m2 |
| 戸塚駅 | 8.4万円 | 34.8m2 | 0.24万円/m2 |
| 戸部駅 | 8.8万円 | 26.2m2 | 0.34万円/m2 |
| 新子安駅 | 9.9万円 | 32.9m2 | 0.30万円/m2 |
| 新杉田駅 | 8.5万円 | 32.8m2 | 0.26万円/m2 |
| 新横浜駅 | 10.6万円 | 32.6m2 | 0.33万円/m2 |
| 新綱島駅 | 10.0万円 | 38.5m2 | 0.26万円/m2 |
| 新羽駅 | 10.7万円 | 42.0m2 | 0.25万円/m2 |
| 新高島駅 | 23.3万円 | 54.2m2 | 0.43万円/m2 |
| 日ノ出町駅 | 10.0万円 | 34.7m2 | 0.29万円/m2 |
| 日吉本町駅 | 10.8万円 | 42.4m2 | 0.25万円/m2 |
| 日吉駅 | 9.2万円 | 32.3m2 | 0.28万円/m2 |
| 日本大通り駅 | 12.9万円 | 35.4m2 | 0.36万円/m2 |
| 星川駅 | 6.1万円 | 25.3m2 | 0.24万円/m2 |
| 本郷台駅 | 8.1万円 | 41.4m2 | 0.20万円/m2 |
| 杉田駅 | 7.3万円 | 32.7m2 | 0.22万円/m2 |
| 東山田駅 | 10.8万円 | 45.6m2 | 0.24万円/m2 |
| 東戸塚駅 | 10.9万円 | 48.5m2 | 0.23万円/m2 |
| 東白楽駅 | 7.9万円 | 27.9m2 | 0.28万円/m2 |
| 東神奈川駅 | 10.2万円 | 29.0m2 | 0.35万円/m2 |
| 根岸駅 | 8.7万円 | 36.0m2 | 0.24万円/m2 |
| 桜木町駅 | 11.8万円 | 32.6m2 | 0.36万円/m2 |
| 横浜駅 | 11.5万円 | 33.7m2 | 0.34万円/m2 |
| 江田駅 | 13.8万円 | 62.1m2 | 0.22万円/m2 |
| 洋光台駅 | 8.6万円 | 44.5m2 | 0.19万円/m2 |
| 浅野駅 | 7.9万円 | 26.6m2 | 0.30万円/m2 |
| 海の公園柴口駅 | 7.7万円 | 41.3m2 | 0.19万円/m2 |
| 港南中央駅 | 8.0万円 | 32.7m2 | 0.25万円/m2 |
| 港南台駅 | 10.0万円 | 52.5m2 | 0.19万円/m2 |
| 瀬谷駅 | 8.1万円 | 42.1m2 | 0.19万円/m2 |
| 片倉町駅 | 8.9万円 | 35.7m2 | 0.25万円/m2 |
| 生麦駅 | 8.3万円 | 34.4m2 | 0.24万円/m2 |
| 田奈駅 | 10.0万円 | 45.6m2 | 0.22万円/m2 |
| 白楽駅 | 7.3万円 | 25.1m2 | 0.29万円/m2 |
| 矢向駅 | 9.9万円 | 37.6m2 | 0.26万円/m2 |
| 石川町駅 | 9.9万円 | 33.4m2 | 0.30万円/m2 |
| 磯子駅 | 10.5万円 | 47.4m2 | 0.22万円/m2 |
| 神奈川新町駅 | 8.9万円 | 28.4m2 | 0.31万円/m2 |
| 神奈川駅 | 13.6万円 | 35.7m2 | 0.38万円/m2 |
| 立場駅 | 8.9万円 | 43.2m2 | 0.20万円/m2 |
| 綱島駅 | 9.4万円 | 32.8m2 | 0.29万円/m2 |
| 緑園都市駅 | 9.5万円 | 50.4m2 | 0.19万円/m2 |
| 羽沢横浜国大駅 | 7.7万円 | 34.9m2 | 0.22万円/m2 |
| 能見台駅 | 9.4万円 | 41.1m2 | 0.23万円/m2 |
| 舞岡駅 | 10.9万円 | 51.8m2 | 0.21万円/m2 |
| 花月総持寺駅 | 8.6万円 | 29.4m2 | 0.29万円/m2 |
| 菊名駅 | 8.3万円 | 30.9m2 | 0.27万円/m2 |
| 蒔田駅 | 8.4万円 | 35.5m2 | 0.24万円/m2 |
| 藤が丘駅 | 10.7万円 | 49.1m2 | 0.22万円/m2 |
| 西横浜駅 | 7.6万円 | 24.8m2 | 0.31万円/m2 |
| 西谷駅 | 7.6万円 | 34.7m2 | 0.22万円/m2 |
| 踊場駅 | 8.2万円 | 39.5m2 | 0.21万円/m2 |
| 追浜駅 | 4.8万円 | 20.8m2 | 0.23万円/m2 |
| 都筑ふれあいの丘駅 | 11.4万円 | 52.8m2 | 0.22万円/m2 |
| 野島公園駅 | 5.7万円 | 19.9m2 | 0.29万円/m2 |
| 金沢八景駅 | 6.3万円 | 25.1m2 | 0.25万円/m2 |
| 金沢文庫駅 | 6.8万円 | 31.6m2 | 0.22万円/m2 |
| 長津田駅 | 9.4万円 | 43.7m2 | 0.22万円/m2 |
| 関内駅 | 11.0万円 | 30.0m2 | 0.37万円/m2 |
| 阪東橋駅 | 8.3万円 | 27.8m2 | 0.30万円/m2 |
| 青葉台駅 | 11.3万円 | 50.7m2 | 0.22万円/m2 |
| 馬車道駅 | 12.1万円 | 31.4m2 | 0.38万円/m2 |
| 高島町駅 | 9.2万円 | 24.2m2 | 0.38万円/m2 |
| 高田駅 | 9.0万円 | 33.9m2 | 0.26万円/m2 |
| 鴨居駅 | 9.3万円 | 39.4m2 | 0.24万円/m2 |
| 鶴ケ峰駅 | 7.2万円 | 34.6m2 | 0.21万円/m2 |
| 鶴見小野駅 | 8.9万円 | 28.2m2 | 0.31万円/m2 |
| 鶴見市場駅 | 8.3万円 | 30.1m2 | 0.27万円/m2 |
| 鶴見駅 | 9.9万円 | 35.4m2 | 0.28万円/m2 |
| 鷺沼駅 | 15.2万円 | 56.8m2 | 0.27万円/m2 |
| 黄金町駅 | 8.0万円 | 27.4m2 | 0.29万円/m2 |
