目次
横浜市 賃貸物件分析レポート (2026年10月28日)
2026年10月28日時点の賃貸データに基づく分析結果です。
横浜市間取り毎の賃料
まず、横浜市の賃料の相場を示します。間取り毎の平均賃料は以下の通りです。

横浜市全体では、単身者向けとなるワンルームの平均家賃は5.9万円、1LDKの平均家賃は11.4万円となっています。
横浜市各区の賃料と専有面積はどれくらいか?

平均家賃が最も安い区は金沢区で、平均6.8万円です。
平均家賃が最も高い区は都筑区で、平均11.5万円です。
横浜市 各区の専有面積平均値ランキング(面積が大きい順)

平均専有面積が最も大きい区は都筑区で、平均51.5m²です。
平均専有面積が最も小さい区は金沢区で、平均29.9m²です。
市区ごとの物件数の間取り比率
全物件数に占める各間取りごとの物件数の割合を示したものです。

横浜市 駅別賃貸情報ランキング
賃貸情報データベースに掲載されている賃貸物件情報(物件数10件以上の駅のみ対象)を元に、駅ごとの特徴をランキング形式でまとめました。
物件数が多い駅ランキング

最も物件が多いのは横浜駅で、476件でした。
2位は鶴見駅(464件)、3位は日吉駅(403件)と続きます。
賃料が高い駅ランキング

最も賃料が高いのはみなとみらい駅で、平均27.1万円でした。
2位は新高島駅(23.9万円)、3位は元町・中華街駅(15.3万円)と続きます。
賃料が安い駅ランキング

最も賃料が安いのは追浜駅で、平均5.4万円でした。
2位は星川駅(6.0万円)、3位は海の公園南口駅(6.1万円)と続きます。
専有面積が広い駅ランキング

最も専有面積が広いのは江田駅で、平均62.5m2でした。
2位はセンター北駅(59.0m2)、3位は川和町駅(58.1m2)と続きます。
専有面積が狭い駅ランキング

最も専有面積が狭いのは追浜駅で、平均23.2m2でした。
2位は金沢八景駅(23.9m2)、3位は野島公園駅(24.2m2)と続きます。
時系列推移データ
※2026年5月より集計方式を変更しています
賃料の時系列データ(市区ごと)
単位賃料の時系列データ(市区ごと)
専有面積の時系列データ(市区ごと)
賃料の時系列データ(間取りごと)
単位賃料の時系列データ(間取りごと)
専有面積の時系列データ(間取りごと)
参考データ
参考1: 市・区毎の賃料ヒストグラム


















参考1: 市・区毎の散布図




































参考2: 市・区毎のデータ(ヘッダーをクリックでソート)
| 区 | 平均賃料[万円] | 平均面積[m2] | 単位賃料[万円/m2] |
|---|---|---|---|
| 磯子区 | 8.4万円 | 37.5m2 | 0.22万円/m2 |
| 南区 | 7.8万円 | 30.0m2 | 0.26万円/m2 |
| 神奈川区 | 9.2万円 | 31.1m2 | 0.29万円/m2 |
| 中区 | 11.1万円 | 35.2m2 | 0.32万円/m2 |
| 港南区 | 8.7万円 | 39.1m2 | 0.22万円/m2 |
| 戸塚区 | 9.8万円 | 41.7m2 | 0.24万円/m2 |
| 鶴見区 | 9.2万円 | 32.8m2 | 0.28万円/m2 |
| 栄区 | 8.4万円 | 40.0m2 | 0.21万円/m2 |
| 旭区 | 7.6万円 | 35.6m2 | 0.21万円/m2 |
| 港北区 | 9.6万円 | 34.4m2 | 0.28万円/m2 |
| 西区 | 10.0万円 | 30.0m2 | 0.33万円/m2 |
| 緑区 | 8.6万円 | 38.2m2 | 0.22万円/m2 |
| 保土ヶ谷区 | 7.2万円 | 30.4m2 | 0.24万円/m2 |
| 金沢区 | 6.8万円 | 29.9m2 | 0.23万円/m2 |
| 瀬谷区 | 8.2万円 | 43.1m2 | 0.19万円/m2 |
| 青葉区 | 11.3万円 | 48.4m2 | 0.23万円/m2 |
| 都筑区 | 11.5万円 | 51.5m2 | 0.22万円/m2 |
| 泉区 | 8.4万円 | 42.0m2 | 0.20万円/m2 |
参考3: 駅ごとのデータ(ヘッダーをクリックでソート)
| 駅名 | 平均賃料[万円] | 平均面積[m2] | 単位賃料[万円/m2] |
|---|---|---|---|
| あざみ野駅 | 12.2万円 | 46.5m2 | 0.26万円/m2 |
| いずみ中央駅 | 8.1万円 | 43.4m2 | 0.19万円/m2 |
| いずみ野駅 | 7.8万円 | 42.6m2 | 0.18万円/m2 |
| こどもの国駅 | 8.9万円 | 47.2m2 | 0.19万円/m2 |
| たまプラーザ駅 | 11.0万円 | 41.1m2 | 0.27万円/m2 |
| みなとみらい駅 | 27.1万円 | 56.1m2 | 0.48万円/m2 |
| センター北駅 | 13.6万円 | 59.0m2 | 0.23万円/m2 |
| センター南駅 | 12.3万円 | 54.2m2 | 0.23万円/m2 |
| 三ツ境駅 | 7.1万円 | 36.2m2 | 0.20万円/m2 |
| 三ツ沢上町駅 | 7.7万円 | 30.5m2 | 0.25万円/m2 |
| 三ツ沢下町駅 | 7.8万円 | 29.3m2 | 0.26万円/m2 |
| 上大岡駅 | 8.3万円 | 33.2m2 | 0.25万円/m2 |
| 上星川駅 | 6.8万円 | 29.5m2 | 0.23万円/m2 |
| 上永谷駅 | 9.0万円 | 44.8m2 | 0.20万円/m2 |
| 下永谷駅 | 8.1万円 | 36.2m2 | 0.22万円/m2 |
| 下飯田駅 | 7.8万円 | 37.6m2 | 0.21万円/m2 |
| 中山駅 | 8.0万円 | 35.6m2 | 0.22万円/m2 |
| 中川駅 | 11.8万円 | 54.1m2 | 0.22万円/m2 |
| 中田駅 | 8.5万円 | 41.6m2 | 0.20万円/m2 |
| 二俣川駅 | 7.8万円 | 33.8m2 | 0.23万円/m2 |
| 井土ヶ谷駅 | 7.5万円 | 31.7m2 | 0.24万円/m2 |
| 京急富岡駅 | 8.0万円 | 37.1m2 | 0.21万円/m2 |
| 京急新子安駅 | 8.5万円 | 27.7m2 | 0.31万円/m2 |
| 京急東神奈川駅 | 12.2万円 | 30.2m2 | 0.40万円/m2 |
| 京急鶴見駅 | 9.5万円 | 28.6m2 | 0.33万円/m2 |
| 仲町台駅 | 10.5万円 | 48.1m2 | 0.22万円/m2 |
| 伊勢佐木長者町駅 | 9.0万円 | 26.8m2 | 0.34万円/m2 |
| 保土ケ谷駅 | 6.8万円 | 27.6m2 | 0.25万円/m2 |
| 元町・中華街駅 | 15.3万円 | 47.1m2 | 0.33万円/m2 |
| 六浦駅 | 6.2万円 | 29.0m2 | 0.21万円/m2 |
| 北山田駅 | 11.3万円 | 51.7m2 | 0.22万円/m2 |
| 北新横浜駅 | 10.7万円 | 42.0m2 | 0.26万円/m2 |
| 十日市場駅 | 8.1万円 | 35.7m2 | 0.23万円/m2 |
| 南万騎が原駅 | 8.1万円 | 44.5m2 | 0.18万円/m2 |
| 南太田駅 | 6.9万円 | 25.6m2 | 0.27万円/m2 |
| 反町駅 | 9.2万円 | 30.1m2 | 0.31万円/m2 |
| 吉野町駅 | 8.0万円 | 28.9m2 | 0.28万円/m2 |
| 和田町駅 | 6.8万円 | 27.6m2 | 0.25万円/m2 |
| 大倉山駅 | 9.7万円 | 37.1m2 | 0.26万円/m2 |
| 大口駅 | 8.8万円 | 33.0m2 | 0.27万円/m2 |
| 大船駅 | 8.9万円 | 35.3m2 | 0.25万円/m2 |
| 天王町駅 | 7.9万円 | 28.8m2 | 0.27万円/m2 |
| 妙蓮寺駅 | 8.3万円 | 29.0m2 | 0.29万円/m2 |
| 子安駅 | 8.5万円 | 30.2m2 | 0.28万円/m2 |
| 小机駅 | 9.5万円 | 39.2m2 | 0.24万円/m2 |
| 尻手駅 | 10.2万円 | 34.8m2 | 0.29万円/m2 |
| 屏風浦駅 | 6.7万円 | 29.1m2 | 0.23万円/m2 |
| 山手駅 | 10.5万円 | 39.9m2 | 0.26万円/m2 |
| 岸根公園駅 | 8.1万円 | 32.9m2 | 0.25万円/m2 |
| 川和町駅 | 11.8万円 | 58.1m2 | 0.20万円/m2 |
| 川崎駅 | 9.2万円 | 38.2m2 | 0.24万円/m2 |
| 市が尾駅 | 11.6万円 | 51.8m2 | 0.22万円/m2 |
| 希望ケ丘駅 | 7.7万円 | 36.6m2 | 0.21万円/m2 |
| 平沼橋駅 | 9.5万円 | 30.7m2 | 0.31万円/m2 |
| 弘明寺駅 | 7.5万円 | 32.5m2 | 0.23万円/m2 |
| 弥生台駅 | 8.8万円 | 47.3m2 | 0.19万円/m2 |
| 恩田駅 | 9.6万円 | 44.8m2 | 0.21万円/m2 |
| 戸塚駅 | 10.5万円 | 43.2m2 | 0.24万円/m2 |
| 戸部駅 | 9.2万円 | 27.1m2 | 0.34万円/m2 |
| 新子安駅 | 10.6万円 | 33.8m2 | 0.31万円/m2 |
| 新杉田駅 | 8.4万円 | 33.6m2 | 0.25万円/m2 |
| 新横浜駅 | 10.8万円 | 33.2m2 | 0.33万円/m2 |
| 新綱島駅 | 10.3万円 | 38.2m2 | 0.27万円/m2 |
| 新羽駅 | 10.4万円 | 39.4m2 | 0.26万円/m2 |
| 新高島駅 | 23.9万円 | 57.8m2 | 0.41万円/m2 |
| 日ノ出町駅 | 9.5万円 | 31.5m2 | 0.30万円/m2 |
| 日吉本町駅 | 10.3万円 | 39.4m2 | 0.26万円/m2 |
| 日吉駅 | 9.4万円 | 32.3m2 | 0.29万円/m2 |
| 日本大通り駅 | 12.3万円 | 33.8m2 | 0.36万円/m2 |
| 星川駅 | 6.0万円 | 25.6m2 | 0.23万円/m2 |
| 本郷台駅 | 8.0万円 | 41.6m2 | 0.19万円/m2 |
| 杉田駅 | 7.0万円 | 32.0m2 | 0.22万円/m2 |
| 東山田駅 | 11.6万円 | 50.2m2 | 0.23万円/m2 |
| 東戸塚駅 | 10.1万円 | 44.7m2 | 0.23万円/m2 |
| 東白楽駅 | 7.9万円 | 28.8m2 | 0.27万円/m2 |
| 東神奈川駅 | 9.9万円 | 31.3m2 | 0.32万円/m2 |
| 根岸駅 | 8.6万円 | 35.5m2 | 0.24万円/m2 |
| 桜木町駅 | 12.0万円 | 32.7m2 | 0.37万円/m2 |
| 横浜駅 | 11.6万円 | 34.0m2 | 0.34万円/m2 |
| 江田駅 | 14.1万円 | 62.5m2 | 0.23万円/m2 |
| 洋光台駅 | 8.6万円 | 44.4m2 | 0.19万円/m2 |
| 浅野駅 | 7.7万円 | 26.8m2 | 0.29万円/m2 |
| 海の公園南口駅 | 6.1万円 | 24.8m2 | 0.24万円/m2 |
| 海の公園柴口駅 | 7.7万円 | 39.8m2 | 0.19万円/m2 |
| 港南中央駅 | 8.2万円 | 33.4m2 | 0.25万円/m2 |
| 港南台駅 | 9.9万円 | 51.0m2 | 0.19万円/m2 |
| 瀬谷駅 | 8.2万円 | 43.5m2 | 0.19万円/m2 |
| 片倉町駅 | 8.6万円 | 32.5m2 | 0.26万円/m2 |
| 生麦駅 | 8.0万円 | 32.9m2 | 0.24万円/m2 |
| 田奈駅 | 9.4万円 | 44.3m2 | 0.21万円/m2 |
| 白楽駅 | 7.4万円 | 26.3m2 | 0.28万円/m2 |
| 矢向駅 | 9.7万円 | 36.9m2 | 0.26万円/m2 |
| 石川町駅 | 9.0万円 | 30.0m2 | 0.30万円/m2 |
| 磯子駅 | 10.2万円 | 43.9m2 | 0.23万円/m2 |
| 神奈川新町駅 | 8.8万円 | 26.5m2 | 0.33万円/m2 |
| 神奈川駅 | 10.8万円 | 27.5m2 | 0.39万円/m2 |
| 立場駅 | 8.8万円 | 44.1m2 | 0.20万円/m2 |
| 綱島駅 | 9.3万円 | 32.8m2 | 0.28万円/m2 |
| 緑園都市駅 | 8.9万円 | 45.6m2 | 0.20万円/m2 |
| 羽沢横浜国大駅 | 7.7万円 | 34.3m2 | 0.22万円/m2 |
| 能見台駅 | 8.6万円 | 37.8m2 | 0.23万円/m2 |
| 舞岡駅 | 8.5万円 | 43.4m2 | 0.20万円/m2 |
| 花月総持寺駅 | 9.9万円 | 30.2m2 | 0.33万円/m2 |
| 菊名駅 | 8.4万円 | 31.2m2 | 0.27万円/m2 |
| 蒔田駅 | 8.1万円 | 34.8m2 | 0.23万円/m2 |
| 藤が丘駅 | 10.1万円 | 46.1m2 | 0.22万円/m2 |
| 西横浜駅 | 7.8万円 | 26.0m2 | 0.30万円/m2 |
| 西谷駅 | 8.3万円 | 37.9m2 | 0.22万円/m2 |
| 踊場駅 | 7.7万円 | 37.0m2 | 0.21万円/m2 |
| 追浜駅 | 5.4万円 | 23.2m2 | 0.23万円/m2 |
| 都筑ふれあいの丘駅 | 10.4万円 | 46.0m2 | 0.23万円/m2 |
| 野島公園駅 | 6.5万円 | 24.2m2 | 0.27万円/m2 |
| 金沢八景駅 | 6.3万円 | 23.9m2 | 0.26万円/m2 |
| 金沢文庫駅 | 7.1万円 | 32.4m2 | 0.22万円/m2 |
| 長津田駅 | 9.7万円 | 43.8m2 | 0.22万円/m2 |
| 関内駅 | 11.3万円 | 32.0m2 | 0.35万円/m2 |
| 阪東橋駅 | 8.8万円 | 30.4m2 | 0.29万円/m2 |
| 青葉台駅 | 11.6万円 | 50.2m2 | 0.23万円/m2 |
| 馬車道駅 | 13.2万円 | 33.9m2 | 0.39万円/m2 |
| 高島町駅 | 10.1万円 | 27.8m2 | 0.37万円/m2 |
| 高田駅 | 9.0万円 | 34.8m2 | 0.26万円/m2 |
| 鴨居駅 | 9.3万円 | 39.6m2 | 0.23万円/m2 |
| 鶴ケ峰駅 | 7.7万円 | 37.5m2 | 0.20万円/m2 |
| 鶴見小野駅 | 8.7万円 | 25.2m2 | 0.34万円/m2 |
| 鶴見市場駅 | 8.3万円 | 27.7m2 | 0.30万円/m2 |
| 鶴見駅 | 9.6万円 | 34.6m2 | 0.28万円/m2 |
| 黄金町駅 | 7.9万円 | 27.5m2 | 0.29万円/m2 |
