京都市の掲載データ一覧(日付順)
当サイトで紹介している賃貸情報を時系列に整理したものです。過去の情報を参照する場合は、表の中の〇印からリンク先にアクセスしてください。
| データ 取得日  | 
全体 概況  | 
間取り | 区 | 最寄駅 | お勧め 物件  | 
||
| 賃料 分布  | 
平均 賃料  | 
築年数 | |||||
| 2018/11/19 | 〇 | 
〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | 
| 2018/12/08 | 〇 | – | – | 〇 | – | – | – | 
| 2018/12/24 | 〇 | – | – | 〇 | – | – | – | 
| 2019/01/04 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | 〇 | – | 
| 2019/01/13 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | 
| 2019/02/01 | 〇 | – | – | – | – | – | 〇 | 
| 2019/02/11 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | 
| 2019/03/02 | 〇 | – | – | 〇 | – | 〇 | – | 
| 2019/04/04 | – | – | – | – | 〇 | – | – | 
| 2019/04/21 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | 
| 2019/05/25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 
| 2019/06/22 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 
| 2019/07/09 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | 
| 2019/08/11 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | 
| 2019/09/08 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | 
| 2019/10/11 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | 
| 2019/11/16 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | 
| 2019/12/21 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | 
| 2020/1/18 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | 
| 2020/2/13 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | 
キーワード説明
| データ取得日 | データの取得日 | 
| 全体概況 | データ全体を母数とした間取り別の平均賃料、専有面積 | 
| 間取り | 各区の平均賃料を間取りで分類したもの | 
| 賃料分布 | 賃料・専有面積・単位賃料の分布をヒストグラムで各区ごとに分類したもの | 
| 平均賃料 | 間取り別の平均賃料を各区ごとに分類したもの | 
| 築年数 | 築年数と賃料の相関を各区ごとに散布図で示したもの | 
| 最寄駅 | 平均賃料・専有面積・駅からの徒歩時間についての駅ごとのランキング | 
| おすすめ物件 | 当サイトのおすすめ物件一覧およびマップ | 
  
  
  
  



